Während Intel seine letzten Quartalszahlen vor einer Woche in positivem Licht sehen konnte, bleibt bei AMD Alles beim Alten. Konnte Intel seinen Umsatz im zweiten Quartal gegenüber dem überall schlechten ersten Quartal noch um 12 Prozent steigern, blieb er bei AMD fast gleich. Immerhin konnte AMD die Verluste reduzieren – um 21 % – bleibt aber weiterhin tief in den roten Zahlen.
Der Verlust von AMD betrug im zweiten Quartal 330 Millionen US-Dollar. Im ersten Quartal lag dieser noch bei $416 Mio. Der Umsatz stieg minimal an – von $1,177 Mrd. auf $1,184 Mrd. Im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres sank der Umsatz um 13 Prozent, was in etwa dem Umsatzrückgang bei Intel im Jahresvergleich entspricht (-15 %).
AMD-Chef Dirk Meyer gewann dem Ergebnis sowohl positive als auch negative Seiten ab: „Wir haben im zweiten Quartal unseren Geldbestand erhöht, den Umsatzplan übertroffen und die laufenden Kosten gesenkt, aber die Gewinnmarge war enttäuschend. Die für die zweite Jahreshälfte geplanten Einführungen neuer Plattformen, Mikroprozessoren und Grafikprodukte positionieren uns aber für eine Verbesserung der Margen und dass wir unsere finanziellen Ziele dieses Jahr erreichen.“
Für das dritte Quartal erwartet AMD aufgrund der aktuellen Wirtschaftssituation nur einen leichten Umsatzanstieg.
Hier der Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung bei AMD und Intel seit Anfang 2006:
Quartal | Firma | Umsatz | Gewinn |
1.2006 | Intel | $8940 Mio | $1357 Mio |
AMD | $1330 Mio | $185 Mio | |
2.2006 | Intel | $8009 Mio | $885 Mio |
AMD | $1220 Mio | $89 Mio | |
3.2006 | Intel | $8739 Mio | $1301 Mio |
AMD | $1328 Mio | $119 Mio | |
4.2006 | Intel | $9694 Mio | $1501 Mio |
AMD | $1773 Mio | -$527 Mio | |
1.2007 | Intel | $8852 Mio | $1636 Mio |
AMD | $1233 Mio | -$611 Mio | |
2.2007 | Intel | $8680 Mio | $1278 Mio |
AMD | $1378 Mio | -$600 Mio | |
3.2007 | Intel | $10090 Mio | $1860 Mio |
AMD | $1632 Mio | -$396 Mio | |
4.2007 | Intel | $10712 Mio | $2271 Mio |
AMD | $1770 Mio | -$1772 Mio | |
1.2008 | Intel | $9673 Mio | $1443 Mio |
AMD | $1505 Mio | -$358 Mio | |
2.2008 | Intel | $9470 Mio | $1601 Mio |
AMD | $1349 Mio | -$1189 Mio | |
3.2008 | Intel | $10217 Mio | $2014 Mio |
AMD | $1776 Mio | -$67 Mio | |
4.2008 | Intel | $8226 Mio | $234 Mio |
AMD | $1162 Mio | -$1424 Mio | |
1.2009 | Intel | $7145 Mio | $647 Mio |
AMD | $1177 Mio | -$416 Mio | |
2.2009 | Intel | $8024 Mio | -$398 Mio |
AMD | $1184 Mio | -$330 Mio |
Quelle: Pressemitteilung
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025