Bereits letzte Woche wurde über die Einstellung der Intel Pentium D 830, 830, 930 und 940 berichtet. Jetzt ist bekannt geworden, dass eine Reihe weiterer CPUs nur noch bis Ende dieses Jahres bestellt werden können. Von den in 90nm Technik gefertigten Pentium Prozessoren bleiben dann nur noch wenige im Sortiment, ausschließlich im Niedrigpreissegment.
In der Pentium D Serie der Dual-Core CPUs bleibt von den 90nm-Modellen lediglich der Pentium D 820 im Angebot, während die Pentium D 830, 840, 930 und 940 ab Oktober auslaufen. Der Pentium D 820 (2.8 GHz, 2x1MB L2-Cache, FSB800) ist dann der einzige Pentium D der 8er Reihe.
Der bislang so attraktive, weil sehr günstige Pentium D 805 läuft zusammen mit dem Intel 865 Chipsatz Ende dieses Jahres aus.
In der Pentium 4 Serie bleiben die in 90nm Technik gefertigten Pentium 4 531 und 541 für den Einsteigerbereich erhalten. Die Produktion von Celeron D 315, 320, 325, 330, 335 und 340 und damit der letzten Sockel-478 Prozessoren soll dagegen ebenfalls im vierten Quartal 2006 eingestellt werden.
Hier ein Überblick über das Angebot der Intel Pentium und Celeron CPUs (ohne die neuen Core 2) mit spezieller Kennzeichnung der auslaufenden Prozessoren:
Intel Prozessor | Sockel Pin-Zahl |
Fertigung | Takt- frequenz |
Level-2 Cache |
FSB MHz |
Preis |
Pentium Extreme Edition 965 | 775 | 65nm | 3.73 GHz | 2x2MB | 1066 | $999 |
Pentium Extreme Edition 955 | 775 | 65nm | 3.46 GHz | 2x2MB | 1066 | $999 |
Pentium D 960 | 775 | 65nm | 3.60 GHz | 2x2MB | 800 | $316 |
Pentium D 950 | 775 | 65nm | 3.40 GHz | 2x2MB | 800 | $224 |
Pentium D 945 | 775 | 65nm | 3.40 GHz | 2x2MB | 800 | $163 |
Pentium D 940 | 775 | 65nm | 3.20 GHz | 2x2MB | 800 | $183 |
Pentium D 930 | 775 | 65nm | 3.00 GHz | 2x2MB | 800 | $178 |
Pentium D 920 | 775 | 65nm | 2.80 GHz | 2x2MB | 800 | $178 |
Pentium D 915 | 775 | 65nm | 2.80 GHz | 2x2MB | 800 | $133 |
Pentium D 840 | 775 | 90nm | 3.20 GHz | 2x1MB | 800 | $423 |
Pentium D 830 | 775 | 90nm | 3.00 GHz | 2x1MB | 800 | $316 |
Pentium D 820 | 775 | 90nm | 2.80 GHz | 2x1MB | 800 | $113 |
Pentium D 805 | 775 | 90nm | 2.66 GHz | 2x1MB | 533 | $93 |
Pentium 4 670 | 775 | 90nm | 3.80 GHz | 2MB | 800 | $605 |
Pentium 4 661 | 775 | 90nm | 3.60 GHz | 2MB | 800 | $183 |
Pentium 4 660 | 775 | 90nm | 3.60 GHz | 2MB | 800 | $401 |
Pentium 4 651 | 775 | 90nm | 3.40 GHz | 2MB | 800 | $163 |
Pentium 4 650 | 775 | 90nm | 3.40 GHz | 2MB | 800 | $218 |
Pentium 4 641 | 775 | 90nm | 3.20 GHz | 2MB | 800 | $163 |
Pentium 4 640 | 775 | 90nm | 3.20 GHz | 2MB | 800 | $218 |
Pentium 4 631 | 775 | 90nm | 3.00 GHz | 2MB | 800 | $163 |
Pentium 4 630 | 775 | 90nm | 3.00 GHz | 2MB | 800 | $178 |
Pentium 4 541 | 775 | 90nm | 3.20 GHz | 1MB | 800 | $84 |
Pentium 4 531 | 775 | 90nm | 3.00 GHz | 1MB | 800 | $74 |
Pentium 4 524 | 775 | 90nm | 3.06 GHz | 1MB | 533 | $69 |
Celeron D 356 | 775 | 90nm | 3.33 GHz | 512KB | 533 | $74 |
Celeron D 355 | 775 | 90nm | 3.33 GHz | 256KB | 533 | $69 |
Celeron D 352 | 775 | 90nm | 3.20 GHz | 512KB | 533 | $69 |
Celeron D 351 | 775 | 90nm | 3.20 GHz | 256KB | 533 | $59 |
Celeron D 346 | 775 | 90nm | 3.06 GHz | 256KB | 533 | $54 |
Celeron D 341 | 775 | 90nm | 2.93 GHz | 256KB | 533 | $54 |
Celeron D 336 | 775 | 90nm | 2.80 GHz | 256KB | 533 | $49 |
Celeron D 331 | 775 | 90nm | 2.66 GHz | 256KB | 533 | $44 |
Celeron D 326 | 775 | 90nm | 2.53 GHz | 256KB | 533 | $39 |
Celeron D 350 | 478 | 90nm | 3.20 GHz | 256KB | 533 | $59 |
Celeron D 345 | 478 | 90nm | 3.06 GHz | 256KB | 533 | $54 |
Celeron D 340 | 478 | 90nm | 2.93 GHz | 256KB | 533 | $54 |
Celeron D 335 | 478 | 90nm | 2.80 GHz | 256KB | 533 | $54 |
Celeron D 330 | 478 | 90nm | 2.66 GHz | 256KB | 533 | $54 |
Celeron D 315 | 478 | 90nm | 2.26 GHz | 256KB | 533 | $34 |
Alle Preise verstehen sich als Stückpreise im Großhandel, d.h. bei Abnahme von mindestens 1000. Die Einzelhandelspreise können davon abweichen.
Quelle: DigiTimes
Neueste Kommentare
2. Mai 2025
1. Mai 2025
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025