Diese Woche gab es auch bei den Kollegen der anderen deutschen Hardware-Websites wieder eine ganze Reihe neuer Artikel:
– | Das LCM-Network hat zwei 1 GHz Prozessoren von AMD und Intel gegeneinander antreten lassen. |
– | Das PC Mag hat einen Athlon 800 „Classic“ auf 950 MHz übertaktet. |
– | Overclocked Inside hat eine witzige „interaktive Malanleitung“ zum Übertakten von AMD Duron und Thunderbird gebastelt. |
– | Hart-Core hat ein interessantes Projekt am Laufen um herauszufinden, wie man aus einem Celeron2 einen Coppermine macht! |
– | TweakPC hat das Sockel-A Motherboard Asus A7V getestet. |
– | RivaStation hat die nVidia-Referenzkarte einer GeForce2 Ultra einem Test unterzogen. |
– | IQ-Hardware zeigt, dass Maxtor Festplatten offenbar große Probleme an einem FastTrak100 Controller bereiten. |
– | Hard Tecs 4U hat den Coolermaster CH5-5K11 „Heatpipe“ Kühler und einen AMD Duron 700 getestet. |
– | ComputerBase hat einen Test der Everglide Wrist Rest Oval (Handgelenkauflage) veröffentlicht. (Demnächst werden wir wohl auch Tests von Post-It-Zetteln für Monitore sehen… 😉 |
– | Wolles Techlab hat das Intel OR840 Dual-CPU Workstation-Mainboard mit i840 Chipsatz getestet. |
– | Ein Nachzügler: Antilles schreibt mir gerade, dass er einen Review der Logitech Wheel Mouse Optical herausgebracht hat. |
Interessant auch, wie unsere Partner-Site OC Hardware zeigt, wie man einen Golden Orb als Grafikkartenkühler einsetzen kann!
Quelle: E-Mail
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025