Nun werden die Erzrivalen aus den Häusern intel und AMD
zukünftig:
| MHz | K6-2 | Celeron (A) |
|---|---|---|
| 300 | $65 | $63 – $60 |
| 333 | $75 | $73 – $70 |
| 366 | $96 | $93 – $100 |
| 400 | $138 | $133 – $140 |
Alle Angaben beziehen sich auf 1000er Stückzahlen.
(Quelle: Heise Newsticker)
Nun werden die Erzrivalen aus den Häusern intel und AMD
| MHz | K6-2 | Celeron (A) |
|---|---|---|
| 300 | $65 | $63 – $60 |
| 333 | $75 | $73 – $70 |
| 366 | $96 | $93 – $100 |
| 400 | $138 | $133 – $140 |
Alle Angaben beziehen sich auf 1000er Stückzahlen.
(Quelle: Heise Newsticker)
Jürgen Stosch
Senior-Redakteur und Community Manager
Keine ähnlichen Themen.
Neueste Kommentare
22. Oktober 2025
21. Oktober 2025
19. Oktober 2025
19. Oktober 2025
19. Oktober 2025
19. Oktober 2025