Wie immer am Sonntag ein Rückblick auf die letzte Woche, was sich bei den Kollegen der anderen deutsch-sprachigen Hardware-Websites so getan hat:
– | Die ATI-News.de haben das Fujitus-Siemens Soundbird Cinema 3DII Dolby Surround ProLogic System getestet. |
– | Die RivaStation hat den zweiten Teil ihres Comdex-Reports der Firma nVidia gewidmet. |
– | Overclocked Inside hat fünf Sockel-A Kühler getestet. |
– | Die Stiftung-Hardware hat den Sony CRX 140E BP CDRW Recorder genauer unter die Lupe genommen. |
– | PC-Reports hat einen Testbericht des AMD Thunderbird 1000 Mhz und des Asus A7V veröffentlicht. |
– | 3DWin hat einen neue Windows Whistler Artikel der neben einem Überblick der neuen Features auch Memory Benchmarks enthält. |
– | Unsere Partnerseite overclockers.are.here.de hat den IOSS RD1 Bios Savior getestet, den auch wir schon im Test hatten. |
– | TecCentral.de hat zwei Sockel 370 Mainboards von QDI, das SynactiX 2E und das Advance 10E, gegeneinander antreten lassen. |
– | IQ-Hardware hat seinen Sockel A Kühlervergleich um den Thermaltake SuperORB, den GlobalWin FOP32 und den Alpha PEP66 erweitert. |
– | PC-Max hat eine Anleitung für alle veröffentlicht, die ihren PC selbst aus Einzelteilen zusammenbauen wollen. |
– | HardTecs4U hat drei GeForce2 MX Grafikkarten miteinander verglichen. |
– | TweakPC hat die Asus V7700 Pro Grafikkarte mit dem nVidia GeForce2 Pro Chip getestet – „exklusiv“, wie sie nicht müde werden zu betonen. 😉 |
– | Das LCM-Network hatte die MSI StarMAXX32 im Test und hat außerdem den Review des Microsoft Sidewinder Game Voice grundlegend überarbeitet. |
– | Die Computerbase hat die Razer Boomslang 2000 Maus und die Backup-Software Drive Image 4 von PowerQuest getestet. |
– | Unsere Partnerseite Allround-PC hat den neuen Aldi-PC genauer unter die Lupe genommen. |
– | 3D Concept hat die Videologic Vivid! Grafikkarte mit dem Kyro Grafikchip sehr ausführlich getestet. |
– | Das PC Mag ist wieder online und hat in der Zwischenzeit folgende Artikel fertig gestellt: Creative 3D Blaster 2, Golden Orb Sockel 7/370, Microsoft Force-Feedback Wheel, Microsoft IntelliMouse Optical, Microsoft Sidewinder FF 2 und Transcend TS-ASL3. |
Sollte doch für jeden etwas interessantes dabei sein, oder?
Quelle: E-Mail
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025