
Nach dem positiven Quartalsergebnis von AMD hat nun auch Intel die Zahlen des zweiten Quartals vorgelegt und diese sehen wie üblich noch besser aus. Intel konnte seine Umsätze gegenüber dem Vorjahr um 9 % steigern und den Nettogewinn sogar mehr als verdoppeln. Grund für die verbesserten Zahlen war u.a. ein durch Umstrukturierungen schwächeres zweites Quartal 2016.
Insgesamt konnte Intel in den vergangenen drei Monaten Einnahmen in Höhe von 14,8 Milliarden US-Dollar verzeichnen, während es im gleichen Zeitraum des Vorjahres noch $13,5 Mrd. waren. Das operative Geschäft brachte Intel einen Gewinn von $3,8 Mrd. – 190 Prozent mehr als im zweiten Quartal 2016. Der reine Nettogewinn des abgelaufenen Quartals beziffert sich auf $2,8 Mrd. Im zweiten Quartal des letzten Jahres lag der Gewinn noch bei lediglich $1,3 Mrd.
Auf der anderen Seite blieben die Ergebnisse von Intel im Vergleich zum ersten Quartal diesen Jahres fast gleich bzw. gingen nur sehr leicht zurück. Das ist eher kein so gutes Zeichen, denn in den vorherigen Jahren stiegen Umsatz und Gewinn von Intel vom ersten zum zweiten Quartal in den meisten Fällen an.
Intel-Chef Brian Krzanich sieht es allerdings positiv: „Q2 war ein außerordentliches Quartal mit Zuwächsen bei den Umsätzen und Gewinnen im zweistelligen Prozentbereich gegenüber dem letzten Jahr. Wir haben die neuen Intel Core, Xeon und Speicherprodukte eingeführt, die die Latte für Höchstleistungen nochmal nach oben gelegt hat, und wir gewinnen mehr Interesse bei den Kunden in Bereichen wie künstlicher Intelligenz und autonomem Fahren. Mit marktführenden Produkten und starken Ergbnissen im ersten Halbjahr sind wir auf direktem Weg zu einem erneuten Rekordjahr.“
Intels „Client Computing Group“ mit den PC-Prozessoren und Chipsätzen erzielte Umsätze in Höhe von $8,2 Mrd. – 12 % mehr als noch im letzten Jahr. Das hat vor allem an ordentlichen Notebook-Verkäufen gelegen, denn die Einnahmen aus Intels Mobilplattformen sind gegenüber 2016 um 20 % angestiegen. Die Umsätze der Desktop-Plattformen gingen dagegen um 3 % zurück.
Im Bereich der Rechenzentren ging es bei Intel allerdings in allen Bereichen nach oben. Die Umsätze der „Data Center Group“ stiegen um 10 % auf nun $4,4 Mrd. und die Server-Produkte wurden um 7 % mehr verkauft als 2016. Gleichzeitig stiegen die durchschnittlichen Verkaufspreise von Server-Produkten um 1 % an.
Für das gerade angebrochene dritte Quartal erwartet Intel Umsätze in Höhe von $15,7 Mrd. und einen operativen Gewinn von $4,3 Mrd. – beides nochmal Steigerungen gegenüber dem zweiten Quartal. aber der Umsatz würde dadurch im Vergleich zum letzten Jahr nicht gesteigert.
Hier der Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung von AMD und Intel seit Anfang 2006:
Quartal | Firma | Umsatz | Gewinn |
---|---|---|---|
1.2006 | Intel | $8.940 Mio | $1.357 Mio |
AMD | $1.330 Mio | $185 Mio | |
2.2006 | Intel | $8.009 Mio | $885 Mio |
AMD | $1.220 Mio | $89 Mio | |
3.2006 | Intel | $8.739 Mio | $1.301 Mio |
AMD | $1.328 Mio | $119 Mio | |
4.2006 | Intel | $9.694 Mio | $1.501 Mio |
AMD | $1.773 Mio | -$527 Mio | |
1.2007 | Intel | $8.852 Mio | $1.636 Mio |
AMD | $1.233 Mio | -$611 Mio | |
2.2007 | Intel | $8.680 Mio | $1.278 Mio |
AMD | $1.378 Mio | -$600 Mio | |
3.2007 | Intel | $10.090 Mio | $1.860 Mio |
AMD | $1.632 Mio | -$396 Mio | |
4.2007 | Intel | $10.712 Mio | $2.271 Mio |
AMD | $1.770 Mio | -$1.772 Mio | |
1.2008 | Intel | $9.673 Mio | $1.443 Mio |
AMD | $1.505 Mio | -$358 Mio | |
2.2008 | Intel | $9.470 Mio | $1.601 Mio |
AMD | $1.349 Mio | -$1.189 Mio | |
3.2008 | Intel | $10.217 Mio | $2.014 Mio |
AMD | $1.776 Mio | -$67 Mio | |
4.2008 | Intel | $8.226 Mio | $234 Mio |
AMD | $1.162 Mio | -$1.424 Mio | |
1.2009 | Intel | $7.145 Mio | $629 Mio |
AMD | $1.177 Mio | -$416 Mio | |
2.2009 | Intel | $8.024 Mio | -$398 Mio |
AMD | $1.184 Mio | -$330 Mio | |
3.2009 | Intel | $9.389 Mio | $1.856 Mio |
AMD | $1.396 Mio | -$128 Mio | |
4.2009 | Intel | $10.569 Mio | $2.282 Mio |
AMD | $1.646 Mio | $1.178 Mio | |
1.2010 | Intel | $10.299 Mio | $2.442 Mio |
AMD | $1.574 Mio | $257 Mio | |
2.2010 | Intel | $10.765 Mio | $2.887 Mio |
AMD | $1.653 Mio | -$47 Mio | |
3.2010 | Intel | $11.102 Mio | $2.955 Mio |
AMD | $1.618 Mio | -$118 Mio | |
4.2010 | Intel | $11.457 Mio | $3.180 Mio |
AMD | $1.649 Mio | $375 Mio | |
1.2011 | Intel | $12.847 Mio | $3.160 Mio |
AMD | $1.610 Mio | $510 Mio | |
2.2011 | Intel | $13.032 Mio | $2.954 Mio |
AMD | $1.574 Mio | $61 Mio | |
3.2011 | Intel | $14.233 Mio | $3.468 Mio |
AMD | $1.690 Mio | $97 Mio | |
4.2011 | Intel | $13.887 Mio | $3.360 Mio |
AMD | $1.691 Mio | -$177 Mio | |
1.2012 | Intel | $12.906 Mio | $2.738 Mio |
AMD | $1.585 Mio | -$590 Mio | |
2.2012 | Intel | $13.501 Mio | $2.827 Mio |
AMD | $1.410 Mio | $37 Mio | |
3.2012 | Intel | $13.457 Mio | $2.972 Mio |
AMD | $1.269 Mio | -$157 Mio | |
4.2012 | Intel | $13.477 Mio | $2.468 Mio |
AMD | $1.155 Mio | -$473 Mio | |
1.2013 | Intel | $12.580 Mio | $2.045 Mio |
AMD | $1.088 Mio | -$146 Mio | |
2.2013 | Intel | $12.811 Mio | $2.000 Mio |
AMD | $1.161 Mio | -$74 Mio | |
3.2013 | Intel | $13.483 Mio | $2.950 Mio |
AMD | $1.461 Mio | $48 Mio | |
4.2013 | Intel | $13.834 Mio | $2.625 Mio |
AMD | $1.589 Mio | $89 Mio | |
1.2014 | Intel | $12.764 Mio | $1.947 Mio |
AMD | $1.397 Mio | -$20 Mio | |
2.2014 | Intel | $13.831 Mio | $2.796 Mio |
AMD | $1.441 Mio | -$36 Mio | |
3.2014 | Intel | $14.554 Mio | $3.317 Mio |
AMD | $1.429 Mio | $17 Mio | |
4.2014 | Intel | $14.721 Mio | $3.661 Mio |
AMD | $1.239 Mio | -$364 Mio | |
1.2015 | Intel | $12.781 Mio | $1.992 Mio |
AMD | $1.030 Mio | -$180 Mio | |
2.2015 | Intel | $13.195 Mio | $2.706 Mio |
AMD | $942 Mio | -$181 Mio | |
3.2015 | Intel | $14.465 Mio | $3.109 Mio |
AMD | $1.061 Mio | -$197 Mio | |
4.2015 | Intel | $14.914 Mio | $3.613 Mio |
AMD | $958 Mio | -$102 Mio | |
1.2016 | Intel | $13.702 Mio | $2.046 Mio |
AMD | $832 Mio | -$109 Mio | |
2.2016 | Intel | $13.533 Mio | $1.330 Mio |
AMD | $1.027 Mio | $69 Mio | |
3.2016 | Intel | $15.778 Mio | $3.378 Mio |
AMD | $1.307 Mio | -$406 Mio | |
4.2016 | Intel | $16.374 Mio | $3.562 Mio |
AMD | $1.106 Mio | -$51 Mio | |
1.2017 | Intel | $14.796 Mio | $2.964 Mio |
AMD | $984 Mio | -$73 Mio | |
2.2017 | Intel | $14.763 Mio | $2.808 Mio |
AMD | $1.222 Mio | -$16 Mio |
Quelle: Pressemitteilung
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025