Gestern Abend nach Börsenschluss veröffentlichte Intel die Quartalszahlen für das zweite Quartal 2010. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um satte 34 Prozent auf 10,77 Milliarden US-Dollar. Vor einem Jahr betrug er 8,024 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn lag bei 2,887 Milliarden US-Dollar und die operativen Einnahmen belaufen sich auf 3,98 Milliarden US-Dollar. Insgesamt konnte Intel das beste Quartal der Unternehmensgeschichte verbuchen.
Konzernchef Paul Otellini erklärte, dass die hohe Nachfrage der Firmenkunden zum „besten Quartal in der 42jährigen Firmengeschichte“ geführt habe. Bei mobilen Prozessoren und Server-CPUs konnte man soviel Geld wie noch nie erwirtschafteten.
Zudem rechnet Intel auch für die kommenden Monate mit einer starken Nachfrage. Im laufenden dritten Quartal erwartet man einen Umsatz von 11,2 bis 12,0 Milliarden US-Dollar. Die Analystenschätzungen belaufen sich auf 11,9 Milliarden US-Dollar.
Hier der Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung bei AMD und Intel seit Anfang 2006:
Quartal | Firma | Umsatz | Gewinn |
1.2006 | Intel | $8940 Mio | $1357 Mio |
AMD | $1330 Mio | $185 Mio | |
2.2006 | Intel | $8009 Mio | $885 Mio |
AMD | $1220 Mio | $89 Mio | |
3.2006 | Intel | $8739 Mio | $1301 Mio |
AMD | $1328 Mio | $119 Mio | |
4.2006 | Intel | $9694 Mio | $1501 Mio |
AMD | $1773 Mio | -$527 Mio | |
1.2007 | Intel | $8852 Mio | $1636 Mio |
AMD | $1233 Mio | -$611 Mio | |
2.2007 | Intel | $8680 Mio | $1278 Mio |
AMD | $1378 Mio | -$600 Mio | |
3.2007 | Intel | $10090 Mio | $1860 Mio |
AMD | $1632 Mio | -$396 Mio | |
4.2007 | Intel | $10712 Mio | $2271 Mio |
AMD | $1770 Mio | -$1772 Mio | |
1.2008 | Intel | $9673 Mio | $1443 Mio |
AMD | $1505 Mio | -$358 Mio | |
2.2008 | Intel | $9470 Mio | $1601 Mio |
AMD | $1349 Mio | -$1189 Mio | |
3.2008 | Intel | $10217 Mio | $2014 Mio |
AMD | $1776 Mio | -$67 Mio | |
4.2008 | Intel | $8226 Mio | $234 Mio |
AMD | $1162 Mio | -$1424 Mio | |
1.2009 | Intel | $7145 Mio | $629 Mio |
AMD | $1177 Mio | -$416 Mio | |
2.2009 | Intel | $8024 Mio | -$398 Mio |
AMD | $1184 Mio | -$330 Mio | |
3.2009 | Intel | $9389 Mio | $1856 Mio |
AMD | $1396 Mio | -$128 Mio | |
4.2009 | Intel | $10569 Mio | $2282 Mio |
AMD | $1646 Mio | $1178 Mio | |
1.2010 | Intel | $10299 Mio | $2442 Mio |
AMD | $1574 Mio | $257 Mio | |
2.2010 | Intel | $10765 Mio | $2887 Mio |
AMD |
Der Konkurrent AMD wird sein aktuelles Quartalsergebnis am Donnerstag Abend nach Börsenschluss bekannt geben.
Quelle: Pressemitteilung
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025