Im Ende Juni abgeschlossenen zweiten Quartal hat Intel einen Umsatz von 13,5 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Das ist knapp 4 % mehr als gleichen Zeitraum des letzten Jahres und 5 % mehr als im ersten Quartal. Allerdings fiel der Nettogewinn etwas niedriger aus: 4 % weniger als 2011. Trotzdem dürfte man bei Intel mit $2,83 Mrd. Reingewinn nicht unzufrieden sein.
Schaut man sich die zweiten Quartale von diesem und letztem Jahr genauer an, so ist zu erkennen, dass Intel 2012 deutlich mehr für Forschung und Entwicklung ausgegeben hat, der Gewinn vor Steuern aber trotzdem gleich ausfiel. So ist das Ergebnis also noch durchaus positiv zu sehen.
Außerdem ist der Gewinn im Vergleich zum zweiten Quartal um 3 % angestiegen – ebenfalls ein gutes Zeichen.
Intel-Chef Paul Otellini bezeichnet die zurückliegenden drei Monate als ein gutes zweites Quartal
und betont hierbei das weiterhin gute Servergeschäft sowie die neuen Produkte im Bereich Ultrabooks und Smartphones.
Für das aktuell laufende dritte Quartal gibt sich Otellini aber vorsichtig und verweist auf die schwierige gesamtwirtschaftliche Lage
. Deshalb werde das Wachstum auch bei Intel langsamer sein als erwartet. Trotzdem sieht sich Intel gut aufgestellt und auch hier werden wieder neue Ultrabooks und Intel-basierte Tablets und Telefone genannt, die im zweiten Halbjahr eingeführt werden sollen.
Für das dritte Quartal erwartet Intel einen Umsatz von $14,3 Mrd. – plus oder minus $500 Mio. – was ungefähr dem Ergebnis des gleichen Zeitraums im letzten Jahr entspricht.
Hier der Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung von AMD und Intel seit Anfang 2006:
Quartal | Firma | Umsatz | Gewinn |
---|---|---|---|
1.2006 | Intel | $8.940 Mio | $1.357 Mio |
AMD | $1.330 Mio | $185 Mio | |
2.2006 | Intel | $8.009 Mio | $885 Mio |
AMD | $1.220 Mio | $89 Mio | |
3.2006 | Intel | $8.739 Mio | $1.301 Mio |
AMD | $1.328 Mio | $119 Mio | |
4.2006 | Intel | $9.694 Mio | $1.501 Mio |
AMD | $1.773 Mio | -$527 Mio | |
1.2007 | Intel | $8.852 Mio | $1.636 Mio |
AMD | $1.233 Mio | -$611 Mio | |
2.2007 | Intel | $8.680 Mio | $1.278 Mio |
AMD | $1.378 Mio | -$600 Mio | |
3.2007 | Intel | $10.090 Mio | $1.860 Mio |
AMD | $1.632 Mio | -$396 Mio | |
4.2007 | Intel | $10.712 Mio | $2.271 Mio |
AMD | $1.770 Mio | -$1.772 Mio | |
1.2008 | Intel | $9.673 Mio | $1.443 Mio |
AMD | $1.505 Mio | -$358 Mio | |
2.2008 | Intel | $9.470 Mio | $1.601 Mio |
AMD | $1.349 Mio | -$1.189 Mio | |
3.2008 | Intel | $10.217 Mio | $2.014 Mio |
AMD | $1.776 Mio | -$67 Mio | |
4.2008 | Intel | $8.226 Mio | $234 Mio |
AMD | $1.162 Mio | -$1.424 Mio | |
1.2009 | Intel | $7.145 Mio | $629 Mio |
AMD | $1.177 Mio | -$416 Mio | |
2.2009 | Intel | $8.024 Mio | -$398 Mio |
AMD | $1.184 Mio | -$330 Mio | |
3.2009 | Intel | $9.389 Mio | $1.856 Mio |
AMD | $1.396 Mio | -$128 Mio | |
4.2009 | Intel | $10.569 Mio | $2.282 Mio |
AMD | $1.646 Mio | $1.178 Mio | |
1.2010 | Intel | $10.299 Mio | $2.442 Mio |
AMD | $1.574 Mio | $257 Mio | |
2.2010 | Intel | $10.765 Mio | $2.887 Mio |
AMD | $1.653 Mio | -$47 Mio | |
3.2010 | Intel | $11.102 Mio | $2.955 Mio |
AMD | $1.618 Mio | -$118 Mio | |
4.2010 | Intel | $11.457 Mio | $3.180 Mio |
AMD | $1.649 Mio | $375 Mio | |
1.2011 | Intel | $12.847 Mio | $3.160 Mio |
AMD | $1.610 Mio | $510 Mio | |
2.2011 | Intel | $13.032 Mio | $2.954 Mio |
AMD | $1.574 Mio | $61 Mio | |
3.2011 | Intel | $14.233 Mio | $3.468 Mio |
AMD | $1.690 Mio | $97 Mio | |
4.2011 | Intel | $13.887 Mio | $3.360 Mio |
AMD | $1.691 Mio | -$177 Mio | |
1.2012 | Intel | $12.906 Mio | $2.738 Mio |
AMD | $1.585 Mio | -$590 Mio | |
2.2012 | Intel | $13.501 Mio | $2.827 Mio |
AMD |
AMD wird sein Ergebnis des zweiten Quartals morgen (Donnerstag) nach Börsenschluss bekannt geben.
Quelle: Pressemitteilung
Neueste Kommentare
1. Mai 2025
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025