Schon seit einiger Zeit bietet AMD spezielle stromsparende Version seiner Opteron Prozessoren für Server und Workstation an. Jetzt wurden solche „energieeffizienten“ CPUs auch für den Desktop-Bereich angekündigt. Noch in diesem Monat sollen Sempron, Athlon 64 und Athlon 64 X2 Prozessoren auch in Versionen mit nur 35 und 65 Watt Leistungsaufnahme ausgeliefert werden. Gleichzeitig wurden einige ältere CPUs im Preis gesenkt.
Die neuen „EE-Versionen“ der CPUs werden allerdings nicht für die bisherigen Plattformen erhältlich sein, sondern nur für den kommenden Sockel AM2, dessen Startschuss am nächsten Dienstag fällt.
Die zwei Stufen der Leistungsaufnahme der neuen Prozessoren nennt AMD „Energy Efficient“ (65W) und „Energy Efficient Small Form Factor“ (35W). Letzteres macht bereits deutlich, dass solche CPUs vor allem für sehr kompakte Gehäuseformen wie z.B. Mini-PC Barebones und Home Theater PCs (HTPC) gedacht sind.
Mit der Einführung der neuen Modelle wurden wie an dieser Stelle bereits angekündigt auch die Preise von Athlon 64 3500+ und 3200+ sowie der bisherigen Sempron Modelle gesenkt. Außerdem verschwand das bisherige Topmodell der Athlon 64 Single-Core Serie – der 4000+ – aus der Preisliste. Neu hinzugekommen sind dagegen ein Athlon 64 X2 4000+ und ein Sempron 3200+.
Hier ein Überblick über das neue Sortiment von AMD:
AMD Prozessor | Leistungs- aufnahme |
alter Preis |
neuer Preis |
Senkung | ||
Athlon 64 X2 4800+ EE | 65 W | $671 | ||||
Athlon 64 X2 4800+ | 110 W | $645 | $645 | |||
Athlon 64 X2 4600+ EE | 65 W | $601 | ||||
Athlon 64 X2 4600+E | 110 W | $558 | $558 | |||
Athlon 64 X2 4400+ EE | 65 W | $514 | ||||
Athlon 64 X2 4400+ | 110 W | $470 | $470 | |||
Athlon 64 X2 4200+ EE | 65 W | $417 | ||||
Athlon 64 X2 4200+ | 89 W | $365 | $365 | |||
Athlon 64 X2 4000+ EE | 65 W | $353 | ||||
Athlon 64 X2 3800+ EE SFF | 35 W | $364 | ||||
Athlon 64 X2 3800+ EE | 65 W | $323 | ||||
Athlon 64 X2 3800+ | 89 W | $303 | $303 | |||
Athlon 64 3800+ | 89 W | $290 | $290 | |||
Athlon 64 3700+ | 89 W | $240 | $240 | |||
Athlon 64 3500+ EE SFF | 35 W | $231 | ||||
Athlon 64 3500+ | 89 W | $208 | $189 | 9% | ||
Athlon 64 3200+ | 89 W | $158 | $138 | 13% | ||
Sempron 3400+ EE SFF | 35 W | $145 | ||||
Sempron 3400+ | 59 W | $120 | $97 | 19% | ||
Sempron 3300+ | 59 W | $110 | $93 | 15% | ||
Sempron 3200+ EE SFF | 35 W | $119 | ||||
Sempron 3200+ | 59 W | $87 | ||||
Sempron 3100+ | 59 W | $95 | $83 | 13% | ||
Sempron 3000+ EE SFF | 35 W | $101 | ||||
Sempron 3000+ | 59 W | $85 | $77 | 9% | ||
Sempron 2800+ | 59 W | $74 | $67 | 9% | ||
Sempron 2600+ | 59 W | $64 | $53 | 17% |
Alle Preise verstehen sich als Stückpreise im Großhandel, d.h. bei Abnahme von mindestens 1000. Die Einzelhandelspreise können davon abweichen.
Quelle: E-Mail
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025