Wie erwartet hat Intel die Preise einiger seiner Prozessoren in den letzten Tagen gesenkt. Den größten Abschlag gibts beim Core 2 Quad 6600 mit vier Kernen. Dieser kostet im Großhandel nur noch 266 statt 530 US-Dollar. Billiger wurde aber auch die Core 2 Duo E4400 Einsteiger-CPU, die statt $133 jetzt nur noch $113 kostet. Außerdem hat Intel einige neue Prozessoren erstmals in die Preisliste aufgenommen.
Preisvergleichsdienste wie Ciao und Billiger.de listen den Intel Core 2 Quad Q6600 bereits ab etwa 250 Euro.
Der Quad-Core Prozessor wurde erst im Januar eingeführt. Er taktet mit 2,4 GHz und besitzt einen Front Side Bus von 1066 MHz. Die CPU ist praktisch aus zwei Core 2 Duo Prozessoren zusammengesetzt und verfügt über zweimal 4 MByte Level-2 Cache.
Neu in der Preisliste sind z.B. die Core 2 Duo und Quad-Core CPUs mit dem höheren FSB1333 sowie der Core 2 Quad 6700 und der Core 2 E4500. Hier ein Überblick über die neuen Prozessorpreise der wichtigsten CPU-Serien für den LGA775 Sockel von Intel:
Intel Prozessor | Takt- frequenz |
Level-2 Cache |
FSB (MHz) |
alter Preis |
neuer Preis |
Senkung |
Core 2 Extreme QX6850 | 3,00 GHz | 8 MB | 1333 | $999 | ||
Core 2 Extreme QX6800 | 2,93 GHz | 8 MB | 1066 | $999 | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2,66 GHz | 8 MB | 1066 | $999 | $999 | |
Core 2 Extreme X6800 | 2,93 GHz | 4 MB | 1066 | $999 | $999 | |
Core 2 Quad Q6700 | 2,66 GHz | 8 MB | 1066 | $530 | ||
Core 2 Quad Q6600 | 2,40 GHz | 8 MB | 1066 | $530 | $266 | 50% |
Core 2 Duo E6850 | 3,00 GHz | 4 MB | 1333 | $266 | ||
Core 2 Duo E6750 | 2,66 GHz | 4 MB | 1333 | $183 | ||
Core 2 Duo E6700 | 2,66 GHz | 4 MB | 1066 | $316 | $316 | |
Core 2 Duo E6660 | 2,40 GHz | 4 MB | 1066 | $224 | $224 | |
Core 2 Duo E6550 | 2,33 GHz | 4 MB | 1333 | $163 | ||
Core 2 Duo E6540 | 2,33 GHz | 4 MB | 1333 | $163 | ||
Core 2 Duo E6420 | 2,13 GHz | 4 MB | 1066 | $183 | $183 | |
Core 2 Duo E6400 | 2,13 GHz | 2 MB | 1066 | $183 | $183 | |
Core 2 Duo E6320 | 1,86 GHz | 4 MB | 1066 | $163 | $163 | |
Core 2 Duo E6300 | 1,86 GHz | 2 MB | 1066 | $163 | $163 | |
Core 2 Duo E4500 | 2,20 GHz | 2 MB | 800 | $133 | ||
Core 2 Duo E4400 | 2,00 GHz | 2 MB | 800 | $133 | $113 | 15% |
Core 2 Duo E4300 | 1,80 GHz | 2 MB | 800 | $113 | $113 | |
Pentium E2160 | 1,80 GHz | 1 MB | 800 | $84 | $84 | |
Pentium E2140 | 1,60 GHz | 1 MB | 800 | $74 | $71 | 4% |
Alle Preise verstehen sich als Stückpreise im Großhandel, d.h. bei Abnahme von mindestens 1000. Die Einzelhandelspreise können davon abweichen.
Quelle: Eigene
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025