Speicherpreise im Überblick

Marktentwicklung, Preissenkungen und Preisvergleich

Die Speicherpreise sinken und sinken. Aber ein Ende dieser Entwicklung scheint absehbar. Händler und Hersteller erwarten eine Trendumkehr im Zeitraum zwischen September und Oktober. Diese Trendumkehr wird von Preissteigerungen begleitet und zu einer mittelfristigen Stabilisierung der Speicherpreise führen. Welches Preisniveau dabei erreicht werden wird, kann zur Zeit niemand genau sagen.

Anzeige

Produkt Preis pro MB Trend
64MB PC133 21,00 DM 0,32 DM fallend
64MB PC133 ECC 77,00 DM 1,20 DM fallend
128MB PC133 36,30 DM 0,28 DM fallend
128MB PC133 CL2 59,99 DM 0,46 DM fallend
128MB PC133 ECC 60,00 DM 0,46 DM fallend
256MB PC133 70,00 DM 0,27 DM fallend
256MB PC133 CL2 119,99 DM 0,46 DM fallend
256MB PC133 ECC 134,00 DM 0,52 DM fallend
512MB PC133 120,00 DM 0,23 DM fallend
512MB PC133 ECC 391,00 DM 0,76 DM fallend

Die Preise für SDRAM-Module für 133 MHz Speicherbus sind auf neue historische Tiefststände gefallen. Wer möchte, kann seinem Rechner mit 240 DM Einsatz einen Gigabyte Arbeitsspeicher gönnen.

Produkt Preis pro MB Trend
128MB PC133 Apacer 55,00 DM 0,42 DM fallend
128MB PC133 Apacer CL2 69,99 DM 0,54 DM fallend
128MB PC133 Infineon 45,05 DM 0,35 DM fallend
128MB PC133 Infineon CL2 54,46 DM 0,42 DM fallend
128MB PC133 Kingston 64,00 DM 0,50 DM fallend
128MB PC133 Micron CL2 69,90 DM 0,54 DM fallend
128MB PC133 Mustang 67,95 DM 0,53 DM fallend
128MB PC133 Samsung 59,90 DM 0,46 DM fallend
128MB PC133 Viking 99,00 DM 0,77 DM fallend
128MB PC133 Viking CL2 139,00 DM 1,08 DM fallend

Die Preise für SDRAM-Markenmodule bewegten sich ebenfalls abwärts, sind aber noch ca. 30% bis 50% teurer als für Nichtmarken-Module. Dafür bekommt man aber einen sehr einheitlichen und hohen Qualitätsstandard.

Produkt Preis pro MB Trend
128MB PC266 57,00 DM 0,44 DM fallend
128MB PC266 ECC 239,00 DM 1,86 DM fallend
128MB PC266 Apacer 79,99 DM 0,62 DM fallend
128MB PC266 Kingston 89,00 DM 0,69 DM fallend
128MB PC266 Micron 79,00 DM 0,61 DM fallend
128MB PC266 Mustang 99,95 DM 0,78 DM fallend
128MB PC266 Samsung 68,00 DM 0,53 DM fallend
256MB PC266 119,90 DM 0,46 DM fallend
256MB PC266 ECC 985,00 DM 3,84 DM fallend
256MB PC266 Apacer 159,90 DM 0,62 DM fallend
256MB PC266 Kingston 139,00 DM 0,54 DM fallend
256MB PC266 Micron 145,00 DM 0,56 DM fallend
256MB PC266 Mustang 159,95 DM 0,62 DM fallend
256MB PC266 Samsung 128,00 DM 0,50 DM fallend
512MB PC266 Kingston 799,00 DM 1,56 DM
fallend

Die DDR-RAM Speichermodule sanken natürlich auch im Preis. Wie konnte es auch anders sein? Zwar ist ein solches Modul im Vergleich zu einem PC133 immer noch um ca. 50% teurer, aber aufgrund der gesunkenen Preise ist der Speicherpreis im Verhältnis zu den Kosten eines Gesamtsystems auch nicht mehr so entscheidend. Wer also einen Rechner für Videoschnitt oder große Datenbanken zusammenstellt, sollte mit dem DDR-RAM liebäugeln. Denn überall dort, wo große Speichermengen bewegt werden, spielt der DDR-RAM seine Stärken gegenüber PC133 SDRAM gnadenlos aus. Dabei sollten auch die paar Mark mehr für die Speichermodule nicht weiter ins Gewicht fallen.

Produkt Preis pro MB Trend
128MB PC800 159,00 DM 1,24 DM fallend
128MB PC800 Apacer 194,00 DM 1,51 DM fallend
128MB PC800 IBM 775,00 DM 6,05 DM fallend
128MB PC800 Kingston 229,00 DM 1,78 DM fallend
128MB PC800 Mustang 309,95 DM 2,42 DM fallend
128MB PC800 Samsung 188,52 DM 1,47 DM fallend
256MB PC800 371,99 DM 1,45 DM fallend
256MB PC800 Apacer 579,00 DM 2,26 DM fallend
256MB PC800 IBM 1.489,00 DM 5,81 DM fallend
256MB PC800 Kingston 449,00 DM 1,75 DM fallend
256MB PC800 Mustang 599,95 DM 2,34 DM fallend
256MB PC800 Samsung 649,00 DM 2,53 DM fallend
512MB PC800 Kingston ECC 2.339,00 DM 4,56 DM fallend

Die RDRAM-Speichermodule sind ebenfalls preiswerter geworden. Dennoch stellen sie keine echte Preis-/Leistungsalternative zu SDRAM oder DDR-RAM dar. Wer jedoch ein Pentium 4 System besitzt, kommt bekanntlich noch nicht um diese Speichermodule herum. Intel möchte zwar Mainboards mit DDR-RAM Unterstützung anbieten, wird jedoch durch Verträge mit RAMBUS daran gehindert. Daher gilt leider immernoch: Wenn Pentium 4, dann nur mit RDRAM.

Produkt Preis pro MB Trend
128MB PC133 36,30 DM 0,28 DM fallend
128MB PC266 57,00 DM 0,44 DM fallend
128MB PC800 159,00 DM 1,24 DM fallend
256MB PC133 70,00 DM 0,27 DM fallend
256MB PC266 119,90 DM 0,46 DM fallend
256MB PC800 371,99 DM 1,45 DM fallend

Abschließend bleibt nur noch ein kurzer Vergleich zwischen SDRAM, DDR-RAM und RDRAM Speichermodulen. Wie man sieht, ist ein DDR-RAM Modul ca. 50% teurer als ein SDRAM-Modul. RDRAM-Speichermodule sind gar viermal so teuer wie herkömmliche SDRAM-Module.

Quelle: HartwareHunter

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert