Einen Tag nach Intel stellte AMD gestern Nacht das Konzernergebnis des letzten Quartals vor. Verglichen mit dem vierten Quartal 2001 sank der Umsatz um gut 5,5%. Der leichte Rückgang verteilt sich sowohl auf die Prozessor- als auch auf die Flashspeichersparte. Wobei der mit Flashspeichern gemachte Umsatz stärker zurückging als der mit Prozessoren erwirtschaftete. Dass AMD zwar mehr Prozessoren verkaufte, gleichzeitig der mit ihnen generierte Umsatz aber sank, bedeutet, dass der durchschnittliche Verkaufspreis nachgab. Der Verlust liess sich trotz allem jedoch um fast 7Mio Dollar reduzieren und liegt nun bei $9Mio.
Für das laufende Quartal erwartet man, den Athlon XP auf 0.13µm-Fertigung umstellen zu können. Bereits im dritten Quartal sollen sämtliche verkauften AMD-Prozessoren mit 0.13µm-Prozesstechnik hergestellt werden.
Der Umsatz wird sich vermutlich zwischen 820 und 900Mio US-Dollar bewegen.
Quartal | Umsatz | Gewinn | |
1.2000 | Intel | $7993 Mio | $2696 Mio |
AMD | $1092 Mio | $189 Mio | |
2.2000 | Intel | $8300 Mio | $3137 Mio |
AMD | $1170 Mio | $207 Mio | |
3.2000 | Intel | $8731 Mio | $2509 Mio |
AMD | $1207 Mio | $219 Mio | |
4.2000 | Intel | $8702 Mio | $2193 Mio |
AMD | $1175 Mio | $178 Mio | |
1.2001 | Intel | $6677 Mio | $485 Mio |
AMD | $1188 Mio | $125 Mio | |
2.2001 | Intel | $6334 Mio | $196 Mio |
AMD | $985 Mio | $17,4 Mio | |
3.2001 | Intel | $6545 Mio | $106 Mio |
AMD | $766 Mio | – $187 Mio | |
4.2001 | Intel | $6983 Mio | $504 Mio |
AMD | $952 Mio | – $16 Mio | |
1.2002 | Intel | $6781 Mio | $936 Mio |
AMD | $902Mio | -$9Mio |
Quelle: Pressemitteilung
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025