Wie bereits in der März-Roadmap von Intel angekündigt hat der Prozessorhersteller jetzt die Preise für die Standard-Modelle der Mobile Intel Celeron CPUs mit Taktraten von 1.06, 1.13 und 1.2 GHz gesenkt. In der letzten Preisrunde Mitte April waren diese außen vor geblieben. Lediglich einige niedriger getaktete Ultra-Low-Voltage und Low-Voltage wurden vor zwei Wochen billiger.
Prozessor | Taktfrequenz | alt | 14.4.2002 | 28.4.2002 | Senkung |
Pentium 4-M (Northwood) |
1800 MHz | $637 (seit 23.4.) | |||
1700 MHz | $508 | ||||
1600 MHz | $401 | ||||
1500 MHz | $268 (seit 23.4.) | ||||
1400 MHz | $198 (seit 23.4.) | ||||
Mobile Pentium III-M (Tualatin) |
1200 MHz | $508 | |||
1133 MHz | $401 | ||||
1066 MHz | $294 | ||||
1000 MHz | $241 | ||||
933 MHz LV | $316 | ||||
866 MHz LV | $316 | $241 | |||
850 MHz LV | $316 | $241 | |||
800 MHz LV | $241 | $198 | |||
800 MHz ULV | $209 | ||||
Mobile Celeron (Tualatin) |
1200 MHz | $170 | $134 | 21% | |
1133 MHz | $134 | $96 | 28% | ||
1066 MHz | $107 | $80 | 25% | ||
1000 MHz (1.4V) | $107 | ||||
733 MHz ULV | $134 | ||||
650 MHz ULV | $144 | $118 | |||
650 MHz LV | $134 | $96 | |||
Mobile Duron | 1200 MHz | $160 | |||
1100 MHz | $130 | ||||
1000 MHz | $100 | ||||
Mobile Athlon 4 | 1600+ (1400 MHz) | $380 | |||
1500+ (1333 MHz) | $250 | ||||
1200 MHz | $190 | ||||
1100 MHz | $175 | ||||
1000 MHz | $150 |
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025