
Intel hatte den Core i9-7920X bereits Mitte Juli in seine offizielle Preisliste aufgenommen, aber im Handel ist diese High-End CPU mit 12 Kernen für den LGA2066-Sockel erst kürzlich aufgetaucht und mittlerweile wird sie auch von einigen Händlern als lieferbar gelistet. Preislich liegt sie bei rund 1100 Euro, also etwa 200 Euro über dem Core i9-7900X mit 10 Kernen.
Der Intel Core i9-7920X kommt aus der Skylake-X Serie und wird in 14-Nanometer-Technik hergestellt. Der Prozessor unterstützt natürlich Hyper-Threading und kann daher bis zu 24 Aufgaben/Threads gleichzeitig bearbeiten (2 pro physikalischem Kern). Die TDP liegt bei 140 Watt.
Die Taktangaben waren bereits durchgesickert, hat Intel aber inzwischen auch bestätigt. Der Core i9-7920X läuft mit 2,9 GHz Basistakt, kann unter Last auf bis zu 4,3 GHz ansteigen (Turbo 2.0) und bei einzelnen Kernen sogar hoch bis 4,4 GHz gehen (Turbo 3.0).
Mit dem Core i9-7920X ist die Core-X Serie von Intel aber noch nicht am Ende, denn im Oktober erwarten wir die Modelle mit 14, 16 und 18 Kernen. Angeblich soll das neue Topmodell, der Core i9-7980XE mit 18 Kernen am 18. Oktober kommen, aber es ist noch unklar, ob dies auch für die anderen beiden noch ausstehenden Core i9 gilt.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Core X-Serie für den LGA2066, wobei alles oberhalb vom 7920X noch nicht offiziell vorgestellt wurde.
Intel | Kerne/Threads | Basistakt | Turbo 2.0 | Turbo 3.0 | L3-Cache | PCIe 3.0 Lanes | DDR4-2666 | TDP | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-7980XE | 18/36 | 2,6 GHz | 4,2 GHz | 4,4 GHz | 24,75 MByte | 44 | 4-Kanal | 165 Watt | $1999 |
Core i9-7960X | 16/32 | 2,8 GHz | 4,2 GHz | 4,4 GHz | 22 MByte | 44 | 4-Kanal | 165 Watt | $1699 |
Core i9-7940X | 14/28 | 3,1 GHz | 4,3 GHz | 4,4 GHz | 19,25 MByte | 44 | 4-Kanal | 165 Watt | $1399 |
Core i9-7920X | 12/24 | 2,9 GHz | 4,3 GHz | 4,4 GHz | 16,5 MByte | 44 | 4-Kanal | 140 Watt | $1199 |
Core i9-7900X | 10/20 | 3,3 GHz | 4,3 GHz | 4,5 GHz | 13,75 MB | 44 | 4-Kanal | 140 Watt | $989 |
Core i7-7820X | 8/16 | 3,6 GHz | 4,3 GHz | 4,5 GHz | 11 MB | 28 | 4-Kanal | 140 Watt | $589 |
Core i7-7800X | 6/12 | 3,5 GHz | 4,0 GHz | – | 8,25 MB | 28 | 4-Kanal | 140 Watt | $383 |
Core i7-7740X | 4/8 | 4,3 GHz | 4,5 GHz | – | 8 MB | 16 | 2-Kanal | 112 Watt | $339 |
Core i5-7640X | 4/4 | 4,0 GHz | 4,2 GHz | – | 6 MB | 16 | 2-Kanal | 112 Watt | $242 |
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025