Intel hat seine neuen Prozessoren der Reihe Rocket Lake-S bzw. die Core der 11. Generation vorgestellt. Die Chips richten sich an Desktop-Systeme und kommen ab dem 30. März 2021 in den Handel. Neu ist etwa die Cypress-Cove Architektur, welche allerdings im Grunde eine auf 14 nm angepasste Version von Sunny Cove darstellt. Eingeführt werden hier eine 5-Wide-Out-of-Order-Architektur-Pipeline und vier Unified Reservation Station (RS). Im Klartext können dadurch Instruktionen besser parallel einfließen, als bei vorherigen Generationen.
Zu den weiteren Anpassungen im Hintergrund zählt, dass Cypress Cove neue ISA-Befehlssätze unterstützt. Da sind zu nennen Vector-AES und SHA-NI sowie AVX512. Zudem lassen sich nun dank der neuen Architektur bis zu 4 TByte Arbeitsspeicher pro Sockel ansprechen. Der L1-Data-Cache wird zudem von 32 auf 48 kB vergrößert. Der L2-Cache verdoppelt sich auf 512 kB pro Kern. Die Kapazität des L3-Cache bleibt jedoch gleich. Dabei erscheinen die Rocket Lake-S mit sowohl sechs als auch acht Kernen.
Die neuen Prozessoren der 11. Core-Generation sind zur LGA1200-Plattform kompatibel. Verbessert wurde im Übrigen auch die Anbindung zwischen Prozessor und Chipsatz. Diese erfolgt nun beim Z590- bzw. H570-Chipsatz über acht DMI-3.0-Links. Die Transferrate liegt nun bei auf 8 GT/s (7,86 GB/s). Außerdem sind alle Chips übertaktbar. Man unterstützt zudem nun DDR4-RAM mit bis zu 3.200 mHz. Alle Rocket-Lake-S-Prozessoren unterstützen auf Mainboards mit den Chipsätzen Z590-, H570- und B560 das Übertakten des Speichers.
Weitere Eckdaten sind in den unten stehenden Tabellen zu finden.
Modell | Kerne | Basis-Takt | Turbo 2.0 | Turbo 3.0 | TVB | All-Core-Turbo | TDP | Speicher | iGPU | Preis |
Core i9-11900K | 8 | 3,5 GHz | 5,1 GHz | 5,2 GHz | 5,3 / 4,8 GHz | 4,7 GHz | 125 W | DDR4-3200 | UHD 750 | 539 USD |
Core i9-11900KF | 8 | 3,5 GHz | 5,1 GHz | 5,2 GHz | 5,3 / 4,8 GHz | 4,7 GHz | 125 W | DDR4-3200 | – | 513 USD |
Core i9-11900 | 8 | 2,5 GHz | 5,0 GHz | 5,1 GHz | 5,2 / 4,7 GHz | 4,6 GHz | 65 W | DDR4-3200 | UHD 750 | 439 USD |
Core i9-11900F | 8 | 2,5 GHz | 5,0 GHz | 5,1 GHz | – | 4,6 GHz | 65 W | DDR4-3200 | – | 422 USD |
Core i9-10900T | 8 | 1,5 GHz | 4,8 GHz | 4,9 GHz | – | 3,7 GHz | 35 W | DDR4-3200 | UHD 750 | 439 USD |
Core i7-11700K | 8 | 3,6 GHz | 4,9 GHz | 5,0 GHz | – | 4,6 GHz | 125 W | DDR4-3200 | UHD 750 | 399 USD |
Core i7-11700KF | 8 | 3,6 GHz | 4,9 GHz | 5,0 GHz | – | 4,6 GHz | 125 W | DDR4-3200 | – | 374 USD |
Core i7-11700F | 8 | 2,5 GHz | 4,8 GHz | 4,9 GHz | – | 4,4 GHz | 65 W | DDR4-3200 | – | 323 USD |
Core i7-11700 | 8 | 2,5 GHz | 4,8 GHz | 4,9 GHz | – | 4,4 GHz | 65 W | DDR4-3200 | UHD 750 | 298 USD |
Core i7-11700T | 8 | 1,4 GHz | 4,5 GHz | 4,6 GHz | – | 3,6 GHz | 35 W | DDR4-3200 | UHD 750 | 323 USD |
Core i5-11600K | 6 | 3,9 GHz | 4,9 GHz | – | – | 4,6 GHz | 125 W | DDR4-3200 | UHD 750 | 262 USD |
Core i5-11600KF | 6 | 3,9 GHz | 4,9 GHz | – | – | 4,6 GHz | 125 W | DDR4-3200 | – | 237 USD |
Core i5-11600 | 6 | 2,8 GHz | 4,8 GHz | – | – | 4,3 GHz | 65 W | DDR4-3200 | UHD 750 | 213 USD |
Core i5-11600T | 6 | 1,7 GHz | 4,1 GHz | – | – | 3,5 GHz | 35 W | DDR4-3200 | UHD 750 | 213 USD |
Core i5-11500 | 6 | 2,7 GHz | 4,6 GHz | – | – | 4,2 GHz | 65 W | DDR4-3200 | UHD 750 | 192 USD |
Core i5-11500T | 6 | 1,5 GHz | 3,9 GHz | – | – | 3,4 GHz | 35 W | DDR4-3200 | UHD 750 | 192 USD |
Core i5-11400 | 6 | 2,6 GHz | 4,4 GHz | – | – | 4,2 GHz | 65 W | DDR4-3200 | UHD 750 | 182 USD |
Core i5-11400F | 6 | 2,6 GHz | 4,4 GHz | – | – | 4,2 GHz | 65 W | DDR4-3200 | – | 157 USD |
Core i5-11400T | 6 | 1,3 GHz | 3,7 GHz | – | – | 3,3 GHz | 35 W | DDR4-3200 | UHD 750 | 182 USD |
Intel hat zudem auch die vorherige Generation der Comet Lake-S um neue Prozessoren aufgestockt:
Modell | Kerne | Basis-Takt | Turbo 2.0 | Turbo 3.0 | All-Core-Turbo | TDP | Speicher | iGPU | Preis |
Core i3-10325 | 4 | 3,9 GHz | 4,7 GHz | – | 4,5 GHz | 65 W | DDR4-2666 | UHD 630 | 154 USD |
Core i3-10305 | 4 | 3,8 GHz | 4,5 GHz | – | 4,3 GHz | 65 W | DDR4-2666 | UHD 630 | 143 USD |
Core i3-10305T | 4 | 3,0 GHz | 4,0 GHz | – | 3,7 GHz | 35 W | DDR4-2666 | UHD 630 | 143 USD |
Core i3-10105 | 4 | 3,7 GHz | 4,4 GHz | – | 4,2 GHz | 65 W | DDR4-2666 | UHD 630 | 122 USD |
Core i3-10105F | 4 | 3,7 GHz | 4,4 GHz | – | 4,2 GHz | 65 W | DDR4-2666 | UHD 630 | 97 USD |
Core i3-10105T | 4 | 3,0 GHz | 3,9 GHz | – | 3,6 GHz | 35 W | DDR4-2666 | UHD 630 | 122 USD |
Pentium Gold G6605 | 2 | 4,3 GHz | – | – | – | 65 W | DDR4-2666 | UHD 630 | 86 USD |
Pentium Gold G6505 | 2 | 4,2 GHz | – | – | – | 65 W | DDR4-2666 | UHD 630 | 75 USD |
Pentium Gold G6505T | 2 | 3,6 GHz | – | – | – | 35 W | DDR4-2666 | UHD 630 | 75 USD |
Pentium Gold G6405 | 2 | 4,1 GHz | – | – | – | 65 W | DDR4-2666 | UHD 630 | 64 USD |
Pentium Gold G6405T | 2 | 3,5 GHz | – | – | – | 35 W | DDR4-2666 | UHD 630 | 64 USD |
Quelle: Hardwareluxx
Neueste Kommentare
3. Oktober 2024
1. Oktober 2024
23. September 2024
19. September 2024
16. September 2024
14. September 2024