Und hier wieder unser regelmäßiger sonntäglicher Blick in die Tiefen der deutsch-sprachigen Hardware-Szene im Internet. Die Highlights dieser Woche sind ein GeForce3-Grafikkarten-Preview und ein Test der ATI All-In-Wonder Radeon Multimediakarte. Außerdem sind die DigitalDoc5 Lüftersteuerung sowie die Alpha Grafikkartenspeicherkühler von mehreren Sites unter die Lupe genommen worden.
| – | RivaStation hat eine Vorserienkarte der MSI StarForce 822 GeForce3 Grafikkarte angetestet. |
| – | Extremeoverclocking.de hat die Y.S. Tech 60mm Lüfterserie, die Alpha VGA-Speicher-Kühler, PC Tweaker’s Topwin 10 Kühler, verschiedene SDRAM-Module von Infineon, Mustang und MCI sowie den Spire PC Vent II Teleskop Lüfter getestet. |
| – | Hardwares.de hat einen Artikel über Symmetric Multi Processing (SMP) verfasst. |
| – | Extremepage.at klärt die Frage „Wie kriege ich die Core-Spannung meines Grafikchips höher?“. |
| – | Die Stiftung-Hardware hat sich mit dem Thema „GeForce2 MX für alte PCs?“ und einer Microsoft IntelliMouse Optical auseinandergesetzt. |
| – | PC-Extreme hat die Logitech iFeel MouseMan getestet. |
| – | Craft464 hat sich die DigitalDoc5 Lüftersteuerung angesehen. |
| – | HardTecs4U hat den geräuschgedämmten E-PAC Midi-Tower und die Asus V7700T Pro Grafikkarte unter die Lupe genommen. |
| – | Hard:Overclock hat ein Grafikkarten-Roundup veröffentlicht. |
| – | Cool-Overclocking hat eine ganze Reihe von Artikeln herausgebracht: Gear Grip Pro Full Large Kit, Macpower’s Digital Doc 5, Duron Overclocking Guide und Fanbus. Außerdem haben sie die Leistung eines Lüfters mit einem Plexiglasadapter vergrössert. |
| – | Extreme-OC hat den Titan Majesty TTC-M2AB für Slot 1 CPUs getestet. |
| – | PC-Reports hat sich die Alpha Grafikkarten-Speicherkühler angesehen. |
| – | OverClocked Inside hat die Asus A7V-133 und A7M-266 in seinen Vergleichstest aufgenommen. |
| – | Tech1 hat ein Programm zum Berechnen von Peltier-Kühlungen und einen Test des RD1 BIOS Savior von IOSS veröffentlicht. |
| – | 3DNowGalaxy hat einen Tuning-Guide für einen K6-2 und ST Voyager Elite Force verfasst. |
| – | 3D Concept hat die ATI All-In-Wonder Radeon Multimedia-Grafikkarte getestet. |
| – | Hardwareluxx hat sich das Asus A7M266 Mainboard und die Gainward Cardexpert Geforce2 Pro genauer angesehen. |
Quelle: E-Mail
Neueste Kommentare
5. Dezember 2025
4. Dezember 2025
2. Dezember 2025
27. November 2025
26. November 2025
23. November 2025