Chinesische Quellen berichten, dass Intel die Anfang diesen Monats angekündigten Core2 Prozessoren am 23. Juli offiziell einführen wird. Demnach werden zunächst fünf Modelle der zuvor unter dem Codenamen ‚Conroe‘ bekannt gewordenen Dual-Core CPUs mit Taktraten zwischen 1,86 und 2.93 GHz erhältlich sein. Gleichzeitig soll es massive Preissenkungen für die bisherigen Pentium D, Pentium 4 und Celeron Prozessoren geben.
Einige der aktuellen CPUs sollen zusätzlich schon am 4. Juni etwas billiger werden, um die Verbreitung der Dual-Core Technologie weiter voranzutreiben. Am 23. Juli folgt dann mit der Verfügbarkeit der ersten Core2 Prozessoren der große, preisliche Rundumschlag, dem offenbar auch zahlreiche Ein-Kern-Prozessoren zum Opfer fallen werden. Angesichts von Großhandelspreisen unter $100 für eine Dual-Core CPU sowie zahlreichen Dual-Core Modellen mit bis zu 3.4 GHz für weniger als $200 werden einige Single-Core CPUs eingestellt. Deren Existenzberichtigung ist einfach nicht mehr gegeben, wenn höherwertige Dual-Core CPUs zum gleichen Preis angeboten werden.
Außerdem ist der chinesischen Quelle bereits zu entnehmen, dass Intel im Juli und im vierten Quartal neue, günstige Pentium D Modelle plant, die nicht über die üblicherweise integrierte Virtualisierungstechnik (VT) verfügen.
Hier ein Überblick über die neuen Core2 Duo und Extreme Prozessoren sowie die geplanten Preissenkungen:
Intel CPU | Sockel | Takt (GHz) |
FSB (MHz) |
Level-2 Cache |
Preis Mai |
Preis 4.Juni |
Preis 23.Juli |
Preis Q4 |
Core2 Extreme X6800 | LGA775 | 2.93 | 1066 | 4 MB | $999 | |||
Core2 Duo E6700 | LGA775 | 2.67 | 1066 | 4 MB | $530 | |||
Core2 Duo E6600 | LGA775 | 2.40 | 1066 | 4 MB | $316 | |||
Core2 Duo E6400 | LGA775 | 2.13 | 1066 | 2 MB | $224 | |||
Core2 Duo E6300 | LGA775 | 1.86 | 1066 | 2 MB | $183 | |||
Pentium Extreme 965 | LGA775 | 3.73 | 1066 | 2×2 MB | $999 | |||
Pentium Extreme 955 | LGA775 | 3.46 | 1066 | 2×2 MB | $999 | |||
Pentium D 960 | LGA775 | 3.6 | 800 | 2×2 MB | $530 | $316 | ||
Pentium D 950 | LGA775 | 3.4 | 800 | 2×2 MB | $316 | $224 | ||
Pentium D 945 (kein VT) | LGA775 | 3.4 | 800 | 2×2 MB | $163 | |||
Pentium D 940 | LGA775 | 3.2 | 800 | 2×2 MB | $241 | $224 | $183 | |
Pentium D 930 | LGA775 | 3.0 | 800 | 2×2 MB | $209 | $178 | ||
Pentium D 925 (kein VT) | LGA775 | 3.0 | 800 | 2×2 MB | $133 | |||
Pentium D 920 | LGA775 | 2.8 | 800 | 2×2 MB | $209 | $178 | ||
Pentium D 915 (kein VT) | LGA775 | 2.8 | 800 | 2×2 MB | $133 | $113 | ||
Pentium D 840 | LGA775 | 3.2 | 800 | 2×1 MB | $423 | |||
Pentium D 830 | LGA775 | 3.0 | 800 | 2×1 MB | $316 | |||
Pentium D 820 | LGA775 | 2.8 | 800 | 2×1 MB | $209 | $178 | $113 | $93 |
Pentium D 805 | LGA775 | 2.66 | 533 | 2×1 MB | $93 | |||
Pentium 4 670 | LGA775 | 3.8 | 800 | 2 MB | $605 | |||
Pentium 4 661 | LGA775 | 3.6 | 800 | 2 MB | $401 | $183 | ||
Pentium 4 660 | LGA775 | 3.6 | 800 | 2 MB | $401 | |||
Pentium 4 651 | LGA775 | 3.4 | 800 | 2 MB | $273 | $163 | ||
Pentium 4 650 | LGA775 | 3.4 | 800 | 2 MB | $273 | |||
Pentium 4 641 | LGA775 | 3.2 | 800 | 2 MB | $218 | $163 | ||
Pentium 4 640 | LGA775 | 3.2 | 800 | 2 MB | $218 | |||
Pentium 4 631 | LGA775 | 3.0 | 800 | 2 MB | $178 | $163 | ||
Pentium 4 630 | LGA775 | 3.0 | 800 | 2 MB | $178 | |||
Pentium 4 571 | LGA775 | 3.8 | 800 | 1 MB | $637 | |||
Pentium 4 561 | LGA775 | 3.6 | 800 | 1 MB | $417 | |||
Pentium 4 551 | LGA775 | 3.4 | 800 | 1 MB | $278 | |||
Pentium 4 541 | LGA775 | 3.2 | 800 | 1 MB | $218 | $84 | ||
Pentium 4 531 | LGA775 | 3.0 | 800 | 1 MB | $178 | $74 | ||
Pentium 4 521 | LGA775 | 2.8 | 800 | 1 MB | $163 | |||
Pentium 4 524 | LGA775 | 3.06 | 533 | 1 MB | $69 | |||
Celeron D 360 | LGA775 | 3.46 | 533 | 512 KB | $84/74 | |||
Celeron D 356 | LGA775 | 3.33 | 533 | 512 KB | $89 | $74 | $69 | |
Celeron D 352 | LGA775 | 3.2 | 533 | 512 KB | $79 | $69 | $59 | |
Celeron D 355 | LGA775 | 3.33 | 533 | 256 KB | $79 | $69 | $59 | |
Celeron D 351 | LGA775 | 3.2 | 533 | 256 KB | $69 | $59 | $54 | |
Celeron D 346 | LGA775 | 3.06 | 533 | 256 KB | $59 | $54 | ||
Celeron D 341 | LGA775 | 2.93 | 533 | 256 KB | $59 | $54 | ||
Celeron D 336 | LGA775 | 2.8 | 533 | 256 KB | $54 | |||
Celeron D 331 | LGA775 | 2.66 | 533 | 256 KB | $54 |
Alle Preise verstehen sich als Stückpreise im Großhandel, d.h. bei Abnahme von mindestens 1000. Die Einzelhandelspreise können davon abweichen.
Quelle: HKEPC
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025