Nach Intel in der letzten Woche hat jetzt auch AMD sein finanzielles Ergebnis des letzten Quartals veröffentlicht. Das erste Quartal 2009 ist für AMD nun das zehnte Quartal in Folge in den roten Zahlen. Der Nettoverlust fiel mit 416 Millionen US-Dollar sogar noch 16 Prozent größer aus als im gleichen Quartal des Vorjahres. Auch der Umsatz ging im Jahresvergleich zurück, aber es gibt einen Silberstreif am Horizont.
Der Umsatz von AMD im ersten Quartal 2009 lag bei 1,177 Milliarden US-Dollar. Das sind 22 Prozent weniger als im üblicherweise zum Vergleich herangezogenen gleichen Quartal des Vorjahres (Q1 2008). Auf der anderen Seite ist der Umsatz gegenüber dem traditionell deutlich stärkeren vierten Quartal und trotz der weltweit angespannten Wirtschaftslage etwas angestiegen (+1,3 %). Marktbeobachter und Analysten hatten eigentlich einen weiteren Rückgang des Umsatzes erwartet.
Im Vergleich mit dem ersten Quartal des Vorjahres ging der Umsatz von AMD mit Mikroprozessoren um 21 Prozent zurück. Bei den Grafikchips sank der Umsatz im gleichen Zeitraum um 15 Prozent.
Für das aktuell laufende zweite Quartal erwartet AMD wieder einen Rückgang des Umsatzes.
Hier der Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung bei AMD und Intel seit Anfang 2006:
Quartal | Firma | Umsatz | Gewinn |
1.2006 | Intel | $8940 Mio | $1357 Mio |
AMD | $1330 Mio | $185 Mio | |
2.2006 | Intel | $8009 Mio | $885 Mio |
AMD | $1220 Mio | $89 Mio | |
3.2006 | Intel | $8739 Mio | $1301 Mio |
AMD | $1328 Mio | $119 Mio | |
4.2006 | Intel | $9694 Mio | $1501 Mio |
AMD | $1773 Mio | -$527 Mio | |
1.2007 | Intel | $8852 Mio | $1636 Mio |
AMD | $1233 Mio | -$611 Mio | |
2.2007 | Intel | $8680 Mio | $1278 Mio |
AMD | $1378 Mio | -$600 Mio | |
3.2007 | Intel | $10090 Mio | $1860 Mio |
AMD | $1632 Mio | -$396 Mio | |
4.2007 | Intel | $10712 Mio | $2271 Mio |
AMD | $1770 Mio | -$1772 Mio | |
1.2008 | Intel | $9673 Mio | $1443 Mio |
AMD | $1505 Mio | -$358 Mio | |
2.2008 | Intel | $9470 Mio | $1601 Mio |
AMD | $1349 Mio | -$1189 Mio | |
3.2008 | Intel | $10217 Mio | $2014 Mio |
AMD | $1776 Mio | -$67 Mio | |
4.2008 | Intel | $8226 Mio | $234 Mio |
AMD | $1162 Mio | -$1424 Mio | |
1.2009 | Intel | $7145 Mio | $647 Mio |
AMD | $1177 Mio | -$416 Mio |
Quelle: Pressemitteilung
Neueste Kommentare
1. Mai 2025
1. Mai 2025
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025