In der Kompatibilitätsliste des Mainboard-Herstellers Biostar und bei vereinzelten Online-Händlern sind die ersten drei Celeron Prozessoren aus der Skylake Serie aufgetaucht. Intel Celeron G3900 und G3920 laufen mit 2,8 bzw. 2,9 GHz und besitzen eine TDP von 47 Watt. Daneben gibt es noch den stromsparenderen Celeron G3900T mit 2,6 GHz und 35 Watt TDP.
Die neuen Intel Celeron CPUs verfügen über integrierte Intel HD 510 Grafik. Diese Einheit kommt bereits bei den kleinsten Pentium Skylake Prozessoren zum Einsatz, die Anfang September eingeführt wurden.
Die folgende Tabelle zeigt die neuen Intel Celeron im Vergleich mit den neuen Pentium Skylake-CPUs sowie einigen bisherigen Celeron Modellen auf Haswell-Basis.
Intel CPU | Codename | Kerne/ Threads |
Takt Basis/Turbo |
L3-Cache | GPU | GPU-Takt Basis/Max |
TDP | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium G4520 | Skylake | 2/2 | 3,6/- GHz | 3 MByte | HD 530 | 350/1050 MHz | 47 Watt | $93 |
Pentium G4500 | Skylake | 2/2 | 3,5/- GHz | 3 MByte | HD 530 | 350/1050 MHz | 47 Watt | $82 |
Pentium G4400 | Skylake | 2/2 | 3,4/- GHz | 3 MByte | HD 510 | 350/1050 MHz | 47 Watt | $64 |
Celeron G3920 | Skylake | 2/2 | 2,9/- GHz | 2 MByte | HD 510 | ? MHz | 47 Watt | ? |
Celeron G3900 | Skylake | 2/2 | 2,8/- GHz | 2 MByte | HD 510 | ? MHz | 47 Watt | ? |
Celeron G1850 | Haswell | 2/2 | 2,9/- GHz | 2 MByte | HD | 350/1050 MHz | 53 Watt | $52 |
Celeron G1830 | Haswell | 2/2 | 2,8/- GHz | 2 MByte | HD | 350/1050 MHz | 53 Watt | $52 |
Pentium G4500T | Skylake | 2/2 | 3,0/- GHz | 3 MByte | HD 530 | 350/950 MHz | 35 Watt | $75 |
Pentium G4400T | Skylake | 2/2 | 2,9/- GHz | 3 MByte | HD 510 | 350/950 MHz | 35 Watt | $64 |
Celeron G3900T | Skylake | 2/2 | 2,6/- GHz | 2 MByte | HD 510 | ? MHz | 35 Watt | ? |
Celeron G1840T | Haswell | 2/2 | 2,5/- GHz | 2 MByte | HD | 200/1050 MHz | 35 Watt | $42 |
Stand: 8.10.2015 |
Geändert hat sich also vor allem die integrierte Grafikeinheit, wobei noch unklar ist, wie hoch diese bei den neuen Celerons getaktet sein wird, und der Stromverbrauch wurde etwas reduziert.
Manche Quellen sprechen noch davon, dass die neuen Celerons erst Anfang nächsten Jahres kommen werden, aber die ersten Händler listen den Intel Celeron G3920 für rund 65 Euro, während der Celeron G3900 bei etwa 50 Euro liegt.
Quelle: Guru3D
Neueste Kommentare
1. Mai 2025
1. Mai 2025
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025