AMD hat heute einige neue Prozessoren mit einer Leistungsaufnahme von nur 45 Watt eingeführt und gleichzeitig wie erwartet die Preise von anderen CPUs gesenkt. Neu in der Preisliste sind die nur 45W verbrauchenden Single-Core Sempron LE-1100, LE-1200 und LE-1250, Athlon LE-1600 und LE-1650 sowie der Dual-Core Athlon X2 BE-2400. Überraschend ist auch eine kleine Preiserhöhung dabei – bei den bisherigen 45-Watt-CPUs.
Die neuen CPU-Modelle gehorchen dem Anfang Juni mit den Athlon X2 BE-2300 und BE-2350 Prozessoren mit 45 Watt eingeführten neuen Namensschema von AMD, bei dem der Zusatz „64“ wegfällt.
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Spezifikationen der neuen (und alten) CPUs sowie die heutige Preisanpassung. Nicht mehr in der offiziellen Preisliste aufgeführte Prozessoren sind ausgegraut.
AMD Prozessor | Sockel | Takt- frequenz |
L2- Cache |
TDP | alter Preis |
neuer Preis |
+/- |
Athlon 64 FX-74 | 1207FX | 3.0 GHz | 2 MB | 125W | $599/P. | $599/P. | |
Athlon 64 FX-72 | 1207FX | 2.8 GHz | 2 MB | 125W | $599/P. | ||
Athlon 64 X2 6400+ Black Edition |
AM2 | 3.2 GHz | 2 MB | 125W | $251 | $220 | -12% |
Athlon 64 X2 6000+ | AM2 | 3.0 GHz | 2 MB | 125W | $178 | $167 | -6% |
Athlon 64 X2 5600+ | AM2 | 2.8 GHz | 2 MB | 89W | $157 | $146 | -7% |
Athlon 64 X2 5200+ | AM2 | 2.6 GHz | 2 MB | 89W | $136 | $125 | -8% |
Athlon 64 X2 5000+ Black Edition |
AM2 | 2.6 GHz | 1 MB | 65W | $136 | $136 | |
Athlon 64 X2 5000+ | AM2 | 2.6 GHz | 1 MB | 65W | $125 | $115 | -8% |
Athlon 64 X2 4800+ | AM2 | 2.5 GHz | 1 MB | 65W | $115 | $104 | -10% |
Athlon 64 X2 4400+ | AM2 | 2.3 GHz | 1 MB | 65W | $94 | $89 | -5% |
Athlon 64 X2 4200+ | AM2 | 2.2 GHz | 1 MB | 65W | $83 | $78 | |
Athlon 64 X2 4200+ | 939 | 2.2 GHz | 1 MB | 65W | $89 | ||
Athlon 64 X2 4000+ | AM2 | 2.1 GHz | 1 MB | 65W | $73 | $68 | -7% |
Athlon X2 BE-2400 | AM2 | 2.3 GHz | 1 MB | 45W | $104 | ||
Athlon X2 BE-2350 | AM2 | 2.1 GHz | 1 MB | 45W | $91 | $96 | +6% |
Athlon X2 BE-2300 | AM2 | 1.9 GHz | 1 MB | 45W | $86 | $91 | +6% |
Athlon LE-1620 | AM2 | 2.4 GHz | 1 MB | 45W | $53 | ||
Athlon LE-1600 | AM2 | 2.2 GHz | 1 MB | 45W | $47 | ||
Athlon 64 4000+ | AM2 | 2.6 GHz | 512 KB | 62W | $79 | $58 | -27% |
Athlon 64 3800+ | AM2/939 | 2.4 GHz | 512 KB | 62W | $69 | $50 | -27% |
Athlon 64 3500+ | AM2/939 | 2.2 GHz | 512 KB | 62W | $58 | $45 | -22% |
Athlon 64 3200+ | AM2/939 | 2.0 GHz | 512 KB | 62W | $48 | ||
Sempron LE-1250 | AM2 | 2.2 GHz | 512 KB | 45W | $53 | ||
Sempron LE-1200 | AM2 | 2.1 GHz | 512 KB | 45W | $48 | ||
Sempron LE-1150 | AM2 | 2.0 GHz | 256 KB | 45W | $37 | $42 | +14% |
Sempron LE-1100 | AM2 | 1.9 GHz | 256 KB | 45W | $37 | ||
Sempron 3800+ | AM2 | 2.2 GHz | 256 KB | 62W | $53 | $53 | |
Sempron 3600+ | AM2 | 2.0 GHz | 256 KB | 42W | $42 | $42 | |
Sempron 3400+ | AM2 | 1.8 GHz | 256 KB | 62W | $37 | $37 | |
Sempron 3200+ | AM2 | 1.8 GHz | 128 KB | 62W | $31 |
Alle Preise verstehen sich als Stückpreise im Großhandel, d.h. bei Abnahme von mindestens 1000. Die Einzelhandelspreise können davon abweichen.
Daneben hat AMD auch eine Reihe von Opteron Prozessoren der Serie 1200 im Preis gesenkt. Einzelheiten dazu sind der offiziellen Preisliste zu entnehmen.
Quelle: Eigene
Neueste Kommentare
1. Mai 2025
1. Mai 2025
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025