Nach dem Sockel AM2 und DDR2 SDRAM Unterstützung für die Athlon 64 (FX, X2) und Sempron Prozessoren wechselt AMD jetzt auch im Server- und Workstation-Bereich auf neue Plattformen mit DDR2 Hauptspeicher. Auf einen Schlag hat AMD 24 Opteron CPU-Modelle für den Sockel AM2 und den neuen Sockel F mit 1207 Pins vorgestellt. Dabei erreichen AMD Prozessoren erstmals den Realtakt von 3.0 GHz.
Die wie gewohnt in Dresden produzierten AMD Opteron Prozessoren der zweiten Generation unterstützen DDR2-400/533/667 und unterscheiden sich durch eine vierstellige CPU-Nummer von den bisherigen Opteron Modellen für den Sockel-940 (DDR1), die durch eine dreistellige Nummer gekennzeichnet sind. Alle Opteron Prozessoren der 1000, 2000 und 8000 Serien verfügen über zwei Kerne mit jeweils 1 MB Level-2 Cache. Wie üblich ist an der ersten Ziffer der CPU-Nummer zu erkennen, ob der Prozessor für Single-CPU, Dual-CPU oder Systeme mit bis zu acht CPUs geeignet ist. Die zweite (neue) Ziffer der CPU-Nummer ist eine ‚2‘ als Hinweis auf die zweite Generation der Opteron Prozessoren. Die Opteron 1200er gehören dabei in den Sockel AM2, wohingegen die Opteron 2200er und 8200er für den Sockel F vorgesehen sind.
Hier ein Überblick über die neuen Opteron Modelle und ihre Preise:
AMD Prozessor | Sockel | Takt- frequenz |
Level-2 Cache |
Max. CPU Power |
Preis |
Opteron 1210 | AM2 | 1.8 GHz | 2x1MB | 103W | ? |
Opteron 1212 | AM2 | 2.0 GHz | 2x1MB | 103W | ? |
Opteron 1214 | AM2 | 2.2 GHz | 2x1MB | 103W | ? |
Opteron 1216 | AM2 | 2.4 GHz | 2x1MB | 103W | ? |
Opteron 1218 | AM2 | 2.6 GHz | 2x1MB | 103W | ? |
Opteron 1220 SE | AM2 | 3.0 GHz | 2x1MB | 125W | ? |
Opteron 2210 | F | 1.8 GHz | 2x1MB | 95W | $255 |
Opteron 2212 | F | 2.0 GHz | 2x1MB | 95W | $377 |
Opteron 2214 | F | 2.2 GHz | 2x1MB | 95W | $523 |
Opteron 2216 | F | 2.4 GHz | 2x1MB | 95W | $698 |
Opteron 2218 | F | 2.6 GHz | 2x1MB | 95W | $873 |
Opteron 2220 SE | F | 3.0 GHz | 2x1MB | 120W | $1165 |
Opteron 2210 HE | F | 1.8 GHz | 2x1MB | 68W | $316 |
Opteron 2212 HE | F | 2.0 GHz | 2x1MB | 68W | $450 |
Opteron 2214 HE | F | 2.2 GHz | 2x1MB | 68W | $611 |
Opteron 2216 HE | F | 2.4 GHz | 2x1MB | 68W | $786 |
Opteron 8212 | F | 2.0 GHz | 2x1MB | 95W | $873 |
Opteron 8214 | F | 2.2 GHz | 2x1MB | 95W | $1165 |
Opteron 8216 | F | 2.4 GHz | 2x1MB | 95W | $1514 |
Opteron 8218 | F | 2.6 GHz | 2x1MB | 95W | $2149 |
Opteron 8220 SE | F | 3.0 GHz | 2x1MB | 120W | $2649 |
Opteron 8212 HE | F | 2.0 GHz | 2x1MB | 68W | $1019 |
Opteron 8214 HE | F | 2.2 GHz | 2x1MB | 68W | $1340 |
Opteron 8216 HE | F | 2.4 GHz | 2x1MB | 68W | $1832 |
Alle Preise verstehen sich als Stückpreise im Großhandel, d.h. bei Abnahme von mindestens 1000. Die Einzelhandelspreise können davon abweichen. Die Preise für die Opteron 100er und jetzt auch die 1000er Serie gibt AMD nicht mehr offiziell an.
Quelle: E-Mail
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025