Mit der Einführung der 800MHz Prozessoren haben sowohl intel als auch AMD kräftig die Preise gesenkt. Und dabei hat man nicht nur die Desktop-Prozessoren verbilligt. Doch verschaffen wir uns einen Überblick über die neuen Preise.
MHz | Pentium III | Athlon | Pentium III XEON |
---|---|---|---|
800 | 851$ | 849$ | n.V. |
750 | 744$ | 689$ | n.V. |
733 | 594$ | n.V. | 644$ |
700 | 562$ | 519$ | n.V. |
667 | 449$ | n.V. | 449$ |
650 | 423$ | 389$ | n.V. |
600 | 316$ | 289$ | n.V. |
550 | 241$ | 217$ | n.V. |
533 | 214$ | n.V. | n.V. |
500 | 193$ | n.V. | n.V. |
Hier nun auch die neuen Preise für die mobilen Versionen. Auch hier gibt es kräftige Preisrutsche, bis zu 54% wurden einige Prozessoren billiger.
MHz | K6-2 | Pentium III | Pentium II | Celeron |
---|---|---|---|---|
500 | n.V. | 245$ | n.V. | n.V. |
475 | 108$ | 689$ | n.V. | n.V. |
466 | n.V. | n.V. | n.V. | 96$ |
450 | 86$ | 187$ | n.V. | n.V. |
433 | 75$ | n.V. | n.V. | 75$ |
400 | n.V. | 187$ | 198$ | 70$ |
Neueste Kommentare
14. Januar 2025
14. Januar 2025
31. Dezember 2024
28. Dezember 2024
27. Dezember 2024
27. Dezember 2024