Um preislich gegenüber der Konkurrenz nicht an Attraktivität zu verlieren, senkte ATI heute die empfohlenen Verkaufspreise für alle angebotenen Grafikkarten. Gleichzeitig erweiterte man die Produktpalette um die All-In-Wonder Radeon mit 32MB SDRAM und PCI-Anschluss. Die Mac-Grafikkarten werden nicht günstiger angeboten.
Karte | alter Preis | neuer Preis |
Radeon Mac Edition 32MB DDR-RAM, TV-Out, AGP | 559DM | 559DM |
Radeon Mac Edition 32MB DDR-RAM, TV-Out, PCI | 559DM | 559DM |
Radeon 64MB DDR-RAM, VIVO | 599DM | 499DM |
Radeon All-in-Wonder 32MB DDR-RAM, AGP | 799DM | 499DM |
Radeon All-in-Wonder 32MB SDRAM, PCI | 799DM | 499DM |
All-in-Wonder 128 Pro 32MB, AGP | ? | 399DM |
Radeon 32MB DDR-RAM | 469DM | 349DM |
Radeon 32MB SDRAM, TV-Out, PCI | 359DM | 349DM |
Radeon 32MB SDRAM, TV-Out, AGP | 339DM | 279DM |
Radeon VE 32MB DDR-RAM, Dual Display, TV-Out | 269DM | 249DM |
Rage Fury Pro VIVO | ? | 199DM |
TV Wonder | ? | 159DM |
Quelle: E-Mail
Neueste Kommentare
3. Oktober 2024
1. Oktober 2024
23. September 2024
19. September 2024
16. September 2024
14. September 2024