AMD zieht bei Preissenkungen nach

Preise leicht unter denen des Pentium 4, identisch mit denen des Celeron

Als Intel gestern die Preise der am meisten nachgefragten Prozessoren senkte, war schon klar, dass AMD schnellstmöglich die eigenen Preise nach unten anpassen wird.

Anzeige
Die Firma orientiert sich bei der eigenen Preissenkung wieder einmal stark an Intels morgendlicher Aktion. Während das Topmodell unangetastet gelassen wurde, fielen die Preise der restlichen Prozessoren um 14 und 19%. Der Duron wurde um 7-17% günstiger. Prozentual, aber auch in absoluten Zahlen, fallen die Preisreduktionen bei AMD stärker aus als bei Intel, wenn auch nur ganz knapp. Bei AMD haben die offiziellen Großhandelspreise jedoch nicht so eine große Bedeutung wie bei Intel. Schon jetzt sind die Chips im deutschen Handel inklusive Mehrwertsteuer deutlich günstiger, als sie für die Großhändler laut AMD erst seit heute sein sollten. Bei Intel ist dies nicht der Fall.

Prozessor Taktfrequenz alt 29.1.2002
Athlon XP 2000+ (1667 MHz) $339 $339
1900+ (1600 MHz) $269 $231 -14%
1800+ (1533 MHz) $223 $188 -16%
1700+ (1466 MHz) $190 $157 -17%
1600+ (1400 MHz) $160 $130 -19%
Duron 1300 MHz $118 $103 -13%
1200 MHz $103 $89 -14%
1100 MHz $89 $74 -17%
1000 MHz $74 $69 -7%

Prozessor Taktfrequenz alt 27.1.2002
Pentium 4 2,2A GHz (512KB) $562 $562
2,0A GHz (512KB) $364 $364
2,0 GHz (256KB) $342 $342
1,9 GHz (256KB) $273 $241 -12%
1,8 GHz (256KB) $225 $193 -14%
1,7 GHz (256KB) $193 $163 -16%
1,6 GHz (256KB) $163 $133 -18%
1,5 GHz (256KB) $133 $133
1,3 GHz (256KB) $133 $133
1,3 GHz (256KB) $133 $133
Pentium III 1400 MHz (512KB) $320 $320
1266 MHz (512KB) $241 $202 -16%
1200 MHz (256KB) $241 $241
1133 MHz (512KB) $202 $170 -16%
1133 MHz (256KB) $173 $173
1100 MHz (256KB) $173 $173
1000 MHz (256KB) $143 $143
933 MHz (256KB) $143 $143
866 MHz (256KB) $143 $143
850 MHz (256KB) $143 $143
Celeron 1300 MHz (256KB) $118 $103 -13%
1200 MHz (256KB) $103 $89 -14%
1100 MHz (128/256KB) $89 $79 -11%
1000 MHz (128/256KB) $74 $69 -7%
950 MHz (128KB) $64 $64
900 MHz (128KB) $64 $64
850 MHz (128KB) $64 $64
800 MHz (128KB) $64 $64
766 MHz (128KB) $64 $64

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert