Wie erwartet, senkt Intel heute die Preise einiger Pentium 4 Prozessoren. Günstiger werden darüber hinaus die hochgetakteten Celeron und zwei Pentium III-S. Mit den neuen Preissenkungen fällt gleichzeitig ein weiterer Pentium 4 aus dem Lieferprogramm. Es handelt sich um den Pentium 4 1.5GHz, der nun genauso viel kostet wie die 1.3, 1.4 und 1.6GHz Versionen. Es dürfte nicht viele PC-Hersteller geben, die einen 1.5GHz Prozessor verbauen, wenn sie zum selben Preis auch 1.6GHz bekommen können.
Der Pentium III mit alten Coppermine-Kern wird leider nicht wie gehofft zu $103-Dumpingpreisen verramscht. Er kostet weiterhin mindestens $143.
Prozessor | Taktfrequenz | alt | 27.1.2002 | |
Pentium 4 | 2,2A GHz (512KB) | $562 | $562 | |
2,0A GHz (512KB) | $364 | $364 | ||
2,0 GHz (256KB) | $342 | $342 | ||
1,9 GHz (256KB) | $273 | $241 | -12% | |
1,8 GHz (256KB) | $225 | $193 | -14% | |
1,7 GHz (256KB) | $193 | $163 | -16% | |
1,6 GHz (256KB) | $163 | $133 | -18% | |
1,5 GHz (256KB) | $133 | $133 | ||
1,3 GHz (256KB) | $133 | $133 | ||
1,3 GHz (256KB) | $133 | $133 | ||
Pentium III | 1400 MHz (512KB) | $320 | $320 | |
1266 MHz (512KB) | $241 | $202 | -16% | |
1200 MHz (256KB) | $241 | $241 | ||
1133 MHz (512KB ) |
$202 | $170 | -16% | |
1133 MHz (256KB) | $173 | $173 | ||
1100 MHz (256KB) | $173 | $173 | ||
1000 MHz (256KB) | $143 | $143 | ||
933 MHz (256KB) | $143 | $143 | ||
866 MHz (256KB) | $143 | $143 | ||
850 MHz (256KB) | $143 | $143 | ||
Celeron | 1300 MHz (256KB) | $118 | $103 | -13% |
1200 MHz (256KB) | $103 | $89 | -14% | |
1100 MHz (128/256KB) | $89 | $79 | -11% | |
1000 MHz (128/256KB) | $74 | $69 | -7% | |
950 MHz (128KB) | $64 | $64 | ||
900 MHz (128KB) | $64 | $64 | ||
850 MHz (128KB) | $64 | $64 | ||
800 MHz (128KB) | $64 | $64 | ||
766 MHz (128KB) | $64 | $64 | ||
Athlon XP | 2000+ (1667 MHz) | $339 | $339 | |
1900+ (1600 MHz) | $269 | $269 | ||
1800+ (1533 MHz) | $223 | $223 | ||
1700+ (1466 MHz) | $190 | $190 | ||
1600+ (1400 MHz) | $160 | $160 | ||
Duron | 1300 MHz | $118 | $118 | |
1200 MHz | $103 | $103 | ||
1100 MHz | $89 | $89 | ||
1000 MHz | $74 | $74 |
Quelle: Intel
Neueste Kommentare
3. Oktober 2024
1. Oktober 2024
23. September 2024
19. September 2024
16. September 2024
14. September 2024