Neuer Athlon 4 und Preissenkungen

AMD führt Quantispeed auch bei Mobilprozessoren ein

Mit der Präsentation der Quantispeed Geschwindigkeitsauszeichnung (XP xxxx+ statt MHz) der Athlon XP Prozessoren war klar, dass das neue Benennungsschema früher oder später auch auf die Mobilprozessoren übertragen werden würde. Zwar war und ist Intel auf dem Notebookmarkt nur mit den vergleichsweise niedrig taktenden Pentium III-M Prozessoren vertreten, der Mobile Pentium 4 war jedoch schon damals halboffiziell für das erste Quartal 2002 angekündigt. Nun rückt der Prozessor immer näher und ist vermutlich schon in vier Wochen zu haben. Von den zwar nicht empfehlenswerten, aber schon jetzt verkauften Pentium 4 Notebooks mit Desktopprozessoren ganz zu schweigen.

Anzeige
Aus diesem Grund steigt AMD seit heute auch beim Mobile Athlon 4 auf die Quantispeed Bezeichnung um und stellt gleichzeitig den Mobile Athlon 4 1500+ vor. Der Prozessor läuft dabei wie gewohnt nicht mit 1,5GHz, sondern nur mit 1,3GHz. Dennoch ist er der zur Zeit schnellste Mobilprozessor.

Mit der Neuvorstellung senkt man gleich noch die Preise der langsameren Prozessoren. Der 900MHz Prozessor wird in Zukunft gar nicht mehr verkauft. Entgegen den Berichten einiger anderer Websites blieben die Preise aller anderen Prozessoren konstant.

Prozessor Taktfrequenz alt 28.1.02 Stromverbrauch
Mobile
Athlon 4
1300 MHz 0,18µ $525 keine Angabe
1200 MHz 0,18µ $525 $425 keine Angabe
1100 MHz 0,18µ $425 $290 keine Angabe
1000 MHz 0,18µ $290 $260 keine Angabe
950 MHz 0,18µ $260 $230 keine Angabe
Mobile
Duron
1000 MHz 0,18µ $160 $160 keine Angabe
950 MHz 0,18µ $130 $130 keine Angabe
900 MHz 0,18µ $100 $100 keine Angabe
850 MHz 0,18µ $90 $90 keine Angabe
Mobile
Pentium III-M
(Tualatin)
1200 MHz 0,13µ $508 $508 25,6 W
1133 MHz 0,13µ $401 $401 25,4 W
1066 MHz 0,13µ $294 $294 24,4 W
1000 MHz 0,13µ $241 $241 23,6 W
933 MHz 0,13µ $198 $198 23,0 W
866 MHz 0,13µ $198 $198 22,2 W
866 MHz (LV)* 0,13µ $316 $316 11,9 W
850 MHz (LV)* 0,13µ $198 $198 11,7 W
800 MHz (LV, 133MHz FSB) 0,13µ $241 $241 11,3 W
800A MHz (LV, 100MHz FSB) 0,13µ $241 $241 11,3 W
750 MHz (LV) 0,13µ $198 $198 10,9 W
750 MHz (ULV) 0,13µ $209 $209 8,3 W
733 MHz (LV) 0,13µ $198 $198 10,8 W
700 MHz (ULV) 0,13µ $209 $209 8,3 W
Mobile
Pentium III
(Coppermine)
1000 MHz 0,18µ $268 $268 35,9 W
900 MHz 0,18µ $241 $241 32,8W
850 MHz 0,18µ $198 $198 28,2 W
750 MHz (LV) 0,18µ $225 $225 21,1 W
700 MHz (LV) 0,18µ $225 $225 17,3 W
600 MHz (LV) 0,18µ $198 $198 15,1 W
600 MHz (ULV) 0,18µ $209 $209 12,3 W
500 MHz (LV) 0,18µ $187 $187 8,7 W
Mobile
Celeron
1200 MHz* 0,13µ $170 $170 28,5 W
1133 MHz* 0,13µ $134 $134 27,8 W
1066 MHz* 0,13µ $107 $107 27,1 W
933 MHz 0,18µ $107 $107 33,8 W
900 MHz 0,18µ $107 $107 32,8 W
866 MHz 0,18µ $91 $91 31,8 W
850 MHz 0,18µ $91 $91 28,2 W
800A MHz (133MHz FSB) 0,18µ $75 $75 29,9 W
800 MHz 0,18µ $75 $75 26,6 W
750 MHz 0,18µ $75 $75 25,0 W
733 MHz 0,18µ $75 $75 27,6 W
650 MHz (LV) 0,13µ $134 $134 12,1W
650 MHz (ULV)* 0,13µ $144 $144 8,4 W
600 MHz (LV) 0,18µ $134 $134 15,1 W
600 MHz (ULV) 0,18µ $118 $118 15,1 W
500 MHz (LV) 0,18µ $96 $96 10,5W
500 MHz (ULV) 0,18µ $118 $118 8,7 W

Quelle: Pressemitteilung

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert