Drei nForce2 Mainboards im Vergleich - Seite 3

Anzeige

Die richtige Kombination aus FSB- und RAM-Takt

Um diese herauszufinden kamen als theoretischer Benchmark SiSoft Sandra 2003 und als Spielebenchmark Quake3 (Beschreibungen siehe unten) zum Einsatz. Diese Kombination ermöglicht zwar noch kein sehr differenziertes Urteil über die Geschwindigkeiten der Boards, wohl aber eine erste Einschätzung.

Da es wenig Sinn macht, den Speicher niedriger zu takten als den FSB (in den meisten Fällen sollte der Speicher eine höhere Frequenz schaffen), haben wir uns für folgende sechs Kombinationen entschieden:

  • FSB133 / DDR266
  • FSB133 / DDR333
  • FSB133 / DDR400
  • FSB166* / DDR333
  • FSB166* / DDR400
  • FSB200 / DDR400

* Damit die gewählte CPU Taktung von 1600MHz in allen Fällen etwa gleich ist, musste der FSB mit 168MHz getaktet werden. Somit erhöht sich bei synchronem Betrieb auch der DDR SDRAM Takt.

Sandra 2003

FSB/RAM CPU Arithmetik CPU Multimedia Memory Bandwidth
ALU Dhrystone FPU Whetstone Integer MMX Fl. Point 3DNow! ALU/RAM (MB/s) FPU/RAM (MB/s)
ASUS A7N8X
133/266 5967 2407 8868 9456 2063 1974
133/333 5981 2406 8862 9484 2045 1936
133/400 5968 2406 8867 9453 2064 1965
168/333 5955 2398 8828 9413 2492 2309
168/400 5961 2399 8831 9419 2439 2240
200/400 5973 2407 8868 9456 2969 2686
EPoX 8RDA+
133/266 6044 2423 8917 9577 2098 2008
133/333 6029 2423 8917 9505 2083 1975
133/400 6032 2423 8927 9540 2101 2005
168/333 6049 2445 8933 9550 2531 2351
168/400 6034 2425 8928 9570 2489 2287
200/400
MSI K7N2-L
133/266 5969 2400 8840 9432 2063 1974
133/333 5962 2393 8842 9380 2046 1938
133/400 5991 2400 8862 9479 2062 1963
168/333 5980 2401 8840 9425 2488 2311
168/400 5978 2401 8844 9439 2446 2247
200/400 5997 2409 8870 9470 2976 2693

Quake3 Demo

FSB/RAM Quake3 – High Quality 32bit
640×480 1024×768 1600×1200
ASUS A7N8X
133/266 247,8 190,9 96,5
133/333 238,8 188,5 96,8
133/400 243,0 189,7 96,8
168/333 265,4 195,2 96,1
168/400 254,5 193,2 96,5
200/400 285,2 200,5 96,9
EPoX 8RDA+
133/266 247,2 190,6 96,5
133/333 237,5 189,9 96,4
133/400 241,9 190,3 96,5
168/333 265,3 195,4 96,6
168/400 254,9 193,5 96,8
200/400
MSI K7N2-L/font>
133/266 247,2 190,3 96,5
133/333 237,3 187,6 96,5
133/400 241,4 188,8 96,3
168/333 265,1 195,8 96,6
168/400 255,1 193,1 96,7
200/400

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert