AMD hat gestern abend nach ATI ebenfalls sein Ergebnis des letzten Quartals bekannt gegeben. Der Umsatz des Herstellers von Prozessoren und Flash-Speicher lag im dritten Quartal insgesamt bei 1.239 Millionen US-Dollar. Das sind zwar 2% weniger als noch im letzten Quartal, aber 30% mehr als noch im üblicherweise zum Vergleich herangezogenen dritten Quartal des Vorjahres.
Dieses insgesamt solide Quartalsergebnis hat AMD seiner Prozessor-Sparte zu verdanken. Im Vergleich mit dem Quartal zuvor stieg deren Umsatz um 21%, während der Speicher-Bereich wie kürzlich angekündigt einen Einnahmenrückgang um 20% verzeichnen musste. Im zweiten Quartal diesen Jahres war es noch der Erfolg der Speichergruppe, der vorrangig für das damals gute Ergebnis verantwortlich war.
Inzwischen aber hat der Verkauf von AMD64 Prozessoren offensichtlich Fahrt aufgenommen. Mittlerweile basiert ein Drittel des Umsatzes aus CPU-Verkäufen von AMD auf den Opteron und Athlon 64 Produkten, deren Auslieferungen sich gegenüber dem Quartal zuvor fast verdoppelt haben. Dadurch stieg insgesamt auch der durchschnittliche Verkaufspreis von AMDs Prozessoren, was zu höheren Umsätzen führt.
Dem aktuellen vierten Quartal diesen Jahres blickt AMD äußerst optimistisch entgegen. Die Prozessorverkäufe sollen über dem saisonalen Trend zunehmen, also mehr als 10-12% ansteigen, und der Gesamtumsatz damit wieder höher liegen.
Hier der Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung bei AMD und Intel seit der Jahrtausendwende:
Quartal | Firma | Umsatz | Gewinn |
1.2000 | Intel | $7993 Mio | $2696 Mio |
AMD | $1092 Mio | $189 Mio | |
2.2000 | Intel | $8300 Mio | $3137 Mio |
AMD | $1170 Mio | $207 Mio | |
3.2000 | Intel | $8731 Mio | $2509 Mio |
AMD | $1207 Mio | $219 Mio | |
4.2000 | Intel | $8702 Mio | $2193 Mio |
AMD | $1175 Mio | $178 Mio | |
1.2001 | Intel | $6677 Mio | $485 Mio |
AMD | $1188 Mio | $125 Mio | |
2.2001 | Intel | $6334 Mio | $196 Mio |
AMD | $985 Mio | $17,4 Mio | |
3.2001 | Intel | $6545 Mio | $106 Mio |
AMD | $766 Mio | -$187 Mio | |
4.2001 | Intel | $6983 Mio | $504 Mio |
AMD | $952 Mio | -$16 Mio | |
1.2002 | Intel | $6781 Mio | $936 Mio |
AMD | $902 Mio | -$9 Mio | |
2.2002 | Intel | $6319 Mio | $446 Mio |
AMD | $600 Mio | -$185 Mio | |
3.2002 | Intel | $6504 Mio | $686 Mio |
AMD | $508 Mio | -$254 Mio | |
4.2002 | Intel | $7160 Mio | $1049 Mio |
AMD | $686 Mio | -$855 Mio | |
1.2003 | Intel | $6751 Mio | $915 Mio |
AMD | $715 Mio | -$146 Mio | |
2.2003 | Intel | $6816 Mio | $896 Mio |
AMD | $645 Mio | -$140 Mio | |
3.2003 | Intel | $7833 Mio | $1657 Mio |
AMD | $954 Mio | -$31 Mio | |
4.2003 | Intel | $8741 Mio | $2173 Mio |
AMD | $1206 Mio | $43 Mio | |
1.2004 | Intel | $8091 Mio | $1730 Mio |
AMD | $1236 Mio | $45 Mio | |
2.2004 | Intel | $8049 Mio | $1757 Mio |
AMD | $1262 Mio | $32 Mio | |
3.2004 | Intel | ||
AMD | $1239 Mio | $44 Mio |
AMD-Konkurrent Intel wird sein Quartalsergebnis erst nächste Woche veröffentlichen.
Quelle: Pressemitteilung
Neueste Kommentare
1. Mai 2025
1. Mai 2025
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025