Nach Intel hat jetzt auch AMD kein besonders erfreuliches Quartalsergebnis vorgelegt. Wie in der Umsatzwarnung Anfang dieses Monats angekündigt fielen die Einnahmen niedriger aus als erwartet. Zwar konnte man das Ergebnis des üblicherweise zum Vergleich herangezogenen gleichen Quartal des Vorjahres übertreffen, aber gegenüber dem letzten Quartal gingen die Einnahmen zurück.
Mit einem Umsatz von 1,22 Milliarden US-Dollar und einem Nettogewinn von $89 Mio. wurden die von AMD selbst gesteckten Ziele (rund $1,3 Mrd. Umsatz) nicht erreicht. Der Umsatz wurde im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres um 53% gesteigert, lag aber um 8% niedriger als im ersten Quartal dieses Jahres. Auch beim Gewinn mussten Einbußen in Kauf genommen werden. Dieser hat sich gegenüber dem Quartal zuvor mehr als halbiert. Allerdings lag der Gewinn aus dem CPU-Geschäft im zweiten Quartal des Vorjahres noch etwas niedriger.
Zufrieden zeigte sich AMD vor allem mit seinem Business-Bereich. Die Verkäufe von Opteron Server-Prozessoren stiegen um 26%. Im Handel musste man dagegen einen Rückgang verbuchen. Laut AMD habe man sich nicht an bestimmten Preiskämpfen beteiligen wollen. Insgesamt sanken die durchschnittlichen Verkaufspreise aufgrund des Konkurrenzdrucks mit Intel.
Im aktuellen dritten Quartal erwartet AMD einen saisonal bedingten Anstieg der Nachfrage, so dass der Umsatz wieder höher ausfallen sollte.
Hier der Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung bei AMD und Intel seit der Jahrtausendwende:
Quartal | Firma | Umsatz | Gewinn |
1.2000 | Intel | $7993 Mio | $2696 Mio |
AMD | $1092 Mio | $189 Mio | |
2.2000 | Intel | $8300 Mio | $3137 Mio |
AMD | $1170 Mio | $207 Mio | |
3.2000 | Intel | $8731 Mio | $2509 Mio |
AMD | $1207 Mio | $219 Mio | |
4.2000 | Intel | $8702 Mio | $2193 Mio |
AMD | $1175 Mio | $178 Mio | |
1.2001 | Intel | $6677 Mio | $485 Mio |
AMD | $1188 Mio | $125 Mio | |
2.2001 | Intel | $6334 Mio | $196 Mio |
AMD | $985 Mio | $17,4 Mio | |
3.2001 | Intel | $6545 Mio | $106 Mio |
AMD | $766 Mio | -$187 Mio | |
4.2001 | Intel | $6983 Mio | $504 Mio |
AMD | $952 Mio | -$16 Mio | |
1.2002 | Intel | $ 6781 Mio |
$936 Mio |
AMD | $902 Mio | -$9 Mio | |
2.2002 | Intel | $6319 Mio | $446 Mio |
AMD | $600 Mio | -$185 Mio | |
3.2002 | Intel | $6504 Mio | $686 Mio |
AMD | $508 Mio | -$254 Mio | |
4.2002 | Intel | $7160 Mio | $1049 Mio |
AMD | $686 Mio | -$855 Mio | |
1.2003 | Intel | $6751 Mio | $915 Mio |
AMD | $715 Mio | -$146 Mio | |
2.2003 | Intel | $6816 Mio | $896 Mio |
AMD | $645 Mio | -$140 Mio | |
3.2003 | Intel | $7833 Mio | $1657 Mio |
AMD | $954 Mio | -$31 Mio | |
4.2003 | Intel | $8741 Mio | $2173 Mio |
AMD | $1206 Mio | $43 Mio | |
1.2004 | Intel | $8091 Mio | $1730 Mio |
AMD | $1236 Mio | $45 Mio | |
2.2004 | Intel | $8049 Mio< /td> | $1757 Mio |
AMD | $1262 Mio | $32 Mio | |
3.2004 | Intel | $8471 Mio | $1906 Mio |
AMD | $1239 Mio | $44 Mio | |
4.2004 | Intel | $9598 Mio | $2123 Mio |
AMD | $1263 Mio | -$30 Mio | |
1.2005 | Intel | $9434 Mio | $2178 Mio |
AMD | $1227 Mio | -$17 Mio | |
2.2005 | Intel | $9231 Mio | $2038 Mio |
AMD | $1260 Mio | $11 Mio | |
3.2005 | Intel | $9960 Mio | $1995 Mio |
AMD | $1523 Mio | $76 Mio | |
4.2005 | Intel | $10201 Mio | $2453 Mio |
AMD | $1840 Mio | $96 Mio | |
1.2006 | Intel | $8940 Mio | $1347 Mio |
AMD1 | $1330 Mio1 | $185 Mio1 | |
2.2006 | Intel | $8009 Mio | $885 Mio |
AMD1 | $1220 Mio1 | $89 Mio1 |
1 Ab 2006 enthält das Ergebnis von AMD nicht mehr den mittlerweile ausgegliederten Speicherbereich (Spansion), deshalb sind die Zahlen nicht mehr direkt vergleichbar mit der Vergangenheit.
Quelle: Eigene
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025