Nachdem Ende letzten Monats bereits konkrete Informationen samt Spezifikationen zu den einzelnen Modellen von Intels kommender Ivy Bridge Prozessorgeneration durchgesickert sind, will die Website CPU-World nun die dazugehörigen Preise in Erfahrung gebracht haben. Dabei scheint sich im Vergleich zum aktuellen Preisschema von Sandy Bridge fast nichts zu ändern.
So wird beispielsweise der schnellste Ivy Bridge Prozessor Core i7-3770K das aktuelle Sandy Bridge Flaggschiff Core i7-2700K ablösen. Bei beiden handelt es sich um Quad-Core-Prozessoren samt Hyper-Threading, die einen Basistakt von 3,5 GHz bzw. einen Turbo-Core-Takt von 3,9 GHz besitzen, über einen 8 MByte großen L3-Cache verfügen sollen und 332 US-Dollar kosten bzw. kosten werden. Allerdings wird der Core i7-3770K mit 77 Watt eine geringere TDP besitzen und mit der HD Graphics 4000 über eine leistungsfähigere Grafikeinheit ausgestattet sein. Ähnlich verhält es sich auch bei allen anderen Ivy Bridge Prozessoren und ihren Sandy Bridge Äquivalenten.
Damit werden die Prozessoren der Ivy Bridge Generation in erster Linie mehr Grafikleistung und eine höhere Energieeffizienz bieten als ihre Sandy Bridge Pendants. Allerdings soll laut Intel auch die CPU-Leistung dank Architekturverbesserungen und die überarbeitete Turbo-Funktion um bis zu 17 Prozent höher ausfallen als bei Sandy Bridge.
Modell | Kerne / Threads |
Takt / Turbo |
L3-Cache | TDP | Preis | Sandy Bridge / Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i5-3450 | 4 / 4 | 3,1 / 3,5 GHz | 6 MByte | 77 Watt | $184 | i5-2400 /$184 |
Core i5-3450S | 4 / 4 | 2,8 / 3,5 GHz | 6 MByte | 65 Watt | $184 | i5-2400S /$184 |
Core i5-3470T | 2 / 4 | 2,9 / 3,6 GHz | 3 MByte | 35 Watt | $184 | i5-2390T /$184 |
Core i5-3550 | 4 / 4 | 3,3 / 3,7 GHz | 6 MByte | 77 Watt | $205 | i5-2500 /$205 |
Core i5-3550S | 4 / 4 | 3,0 / 3,7 GHz | 6 MByte | 65 Watt | $205 | i5-2500S /$205 |
Core i5-3570K | 4 / 4 | 3,4 / 3,8 GHz | 6 MByte | 77 Watt | $225 | i5-2500K /$216 |
Core i5-3570T | 4 / 4 | 2,3 / 3,3 GHz | 6 MByte | 45 Watt | $205 | i5-2500T /$205 |
Core i7-3770 | 4 / 8 | 3,4 / 3,9 GHz | 8 MByte | 77 Watt | $294 | i7-2600 /$294 |
Core i7-3770K | 4 / 8 | 3,5 / 3,9 GHz | 8 MByte | 77 Watt | $332 | i7-2700K /$332 |
Core i7-3770S | 4 / 8 | 3,1 / 3,9 GHz | 8 MByte | 65 Watt | $294 | i7-2600S /$294 |
Core i7-3770T | 4 / 8 | 2,5 / 3,7 GHz | 8 MByte | 45 Watt | $294 | – |
Quelle: CPU World
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025