
Nach Einführung der „Core“ Prozessoren vor einigen Jahren hat Intel die Marke „Pentium“ in den Niedrigpreisbereich geschoben, meist als Dual-Core Modelle. Nun ist die offizielle Preisliste mit den neuen Kaby Lake CPUs erschienen und sie enthält eine Überrschung. Einige der neuen „Kaby Lake“ 2-Kern-Pentium beherrschen nämlich Hyper-Threading wie die High-End CPUs.
Neu in der offizielle Preisliste von Intel sind u.a. Pentium G4620, G4600, G4560, G4600T und G4560T. Alle sind mit zwei Kernen ausgestattet, können durch Hyper-Threading aber praktisch vier Aufgaben gleichzeitig abarbeiten (4 Threads) und erscheinen dadurch im Windows Betriebssystem als Quad-Core Prozessoren. Da auch die Preise nicht höher sind als die entsprechenden, ungefähr gleich getakteten Pentium der Vorgängergeneration, sollte man hier definitiv zu den neuen Pentium greifen.
Ein eventueller Nachteil der Pentium-Serie: Sie unterstützen nicht den AVX2 Befehlssatz, der sich vor allem beim Umwandeln und/oder Bearbeiten von Videos in der Geschwindigkeit bemerkbar macht.
Hier eine Übersicht über die neuen Intel „Kaby Lake“ Pentium Prozessoren mit einer Gegenüberstellung der entsprechenen Vorgängermodelle.
Intel CPU | Kerne/ Threads |
Takt Basis/Turbo |
Cache | GPU | GPU-Takt (Max) |
DDR4 (Max) |
TDP | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium G4620 | 2/4 | 3,7/- GHz | 3 MByte | HD 630 | 1100 MHz | 2400 MHz | 51 Watt | $86 |
Pentium G4600 | 2/4 | 3,6/- GHz | 3 MByte | HD 630 | 1100 MHz | 2400 MHz | 51 Watt | $75 |
Pentium G4560 | 2/4 | 3,5/- GHz | 3 MByte | HD 630 | 1050 MHz | 2400 MHz | 54 Watt | $64 |
Pentium G4520 | 2/2 | 3,6/- GHz | 3 MByte | HD 530 | 1050 MHz | 2133 MHz | 51 Watt | $86 |
Pentium G4500 | 2/2 | 3,5/- GHz | 3 MByte | HD 530 | 1050 MHz | 2133 MHz | 51 Watt | $75 |
Pentium G4400 | 2/2 | 3,3/- GHz | 3 MByte | HD 510 | 1000 MHz | 2133 MHz | 54 Watt | $64 |
Pentium G4600T | 2/4 | 3,0/- GHz | 3 MByte | HD 630 | 1050 MHz | 2400 MHz | 35 Watt | $75 |
Pentium G4560T | 2/4 | 2,9/- GHz | 3 MByte | HD 630 | 1050 MHz | 2400 MHz | 35 Watt | $64 |
Pentium G4500T | 2/2 | 3,0/- GHz | 3 MByte | HD 530 | 950 MHz | 2133 MHz | 35 Watt | $75 |
Pentium G4400T | 2/2 | 2,9/- GHz | 3 MByte | HD 510 | 950 MHz | 2133 MHz | 35 Watt | $64 |
Stand: 9.1.2017 |
Quelle: Eigene
Neueste Kommentare
17. Februar 2025
10. Februar 2025
8. Februar 2025
8. Februar 2025
22. Januar 2025
14. Januar 2025