
Anfang diesen Monats waren die ersten CPUs von Intel neuer X-Serie in der offiziellen Preisliste aufgetaucht, aber bestellen kann man sie erst ab nächster Woche, wie Intel nun bekannt gab. Vorbestellungen sind ab dem 19. Juni möglich, aber ausgeliefert werden die ersten Modelle vom Kaby Lake-X mit vier Kernen bis zum Skylake-X mit 10 Kernen erst ab der darauf folgenden Woche.
Für diesen Monat sind die bereits in Intels offizieller Preisliste aufgeführten Core i5-7640X und Core i7-7740X mit vier Kernen sowie Core i7-7800X mit sechs, Core i7-7820X mit acht und Core i9-7900X mit zehn Kernen.
Enthusiasten, die auf die Intel Core i9 mit 12 bis 18 Kernen warten, werden sich dagegen noch etwas gedulden müssen. Nach Angaben von Intel wird der Core i9-7920X mit 12 Kernen ab August ausgeliefert, während Core i9-7940X, i9-7960X und i9-7980XE erst ab Oktober erhältlich sein sollen.
Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die neue Core i9 X-Serie.
Intel | Kerne/Threads | Basistakt | Turbo 2.0 | Turbo 3.0 | L3-Cache | PCIe 3.0 Lanes | DDR4-2666 | TDP | Preis | Termin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-7980XE | 18/36 | $1999 | Oktober | |||||||
Core i9-7960X | 16/32 | $1699 | Oktober | |||||||
Core i9-7940X | 14/28 | $1299 | Oktober | |||||||
Core i9-7920X | 12/24 | $1199 | August | |||||||
Core i9-7900X | 10/20 | 3,3 GHz | 4,3 GHz | 4,5 GHz | 13,75 MB | 44 | 4-Kanal | 140 | $989 | Juni |
Core i7-7820X | 8/16 | 3,6 GHz | 4,3 GHz | 4,5 GHz | 11 MB | 28 | 4-Kanal | 140 | $589 | Juni |
Core i7-7800X | 6/12 | 3,5 GHz | 4,0 GHz | – | 8,25 MB | 28 | 4-Kanal | 140 | $383 | Juni |
Core i7-7740X | 4/8 | 4,3 GHz | 4,5 GHz | – | 8 MB | 16 | 2-Kanal | 112 | $339 | Juni |
Core i5-7640X | 4/4 | 4,0 GHz | 4,2 GHz | – | 6 MB | 16 | 2-Kanal | 112 | $242 | Juni |
Quelle: Intel
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025