Neben der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas ist untergegangen, dass AMD am Montag eine neue offizielle Preisliste herausgegeben hat. Die Großhandelspreise der Desktop-Prozessoren und einiger Notebook-CPUs wurden dabei um bis zu 24 Prozent gesenkt. Außerdem wurde einige neue Modelle wie der Phenom 9600 Black Edition erstmals in die Preisliste aufgenommen.
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Preissenkungen. Seit der letzten großen Preissenkung Anfang Oktober 2007 nicht mehr in der offiziellen Preisliste aufgeführte Prozessoren sind ausgegraut.
AMD Prozessor | Sockel | Takt- frequenz |
Cache | TDP | alter Preis |
neuer Preis |
+/- |
Phenom 9600 Black Edition |
AM2+ | 2.3 GHz | 4 MB | 95W | $283 | $251 | -11% |
Phenom 9600 | AM2+ | 2.3 GHz | 4 MB | 95W | $283 | $251 | -11% |
Phenom 9500 | AM2+ | 2.2 GHz | 4 MB | 95W | $251 | $209 | -17% |
Athlon 64 FX-74 | 1207FX | 3.0 GHz | 2 MB | 125W | $599/P. | $599/P. | |
Athlon 64 X2 6400+ Black Edition |
AM2 | 3.2 GHz | 2 MB | 125W | $220 | $178 | -19% |
Athlon 64 X2 6000+ | AM2 | 3.0 GHz | 2 MB | 125W | $167 | $167 | |
Athlon 64 X2 5600+ | AM2 | 2.8 GHz | 2 MB | 89W | $146 | $146 | |
Athlon 64 X2 5200+ | AM2 | 2.6 GHz | 2 MB | 89W | $125 | $125 | |
Athlon 64 X2 5000+ Black Edition |
AM2 | 2.6 GHz | 1 MB | 65W | $136 | $104 | -23% |
Athlon 64 X2 5000+ | AM2 | 2.6 GHz | 1 MB | 65W | $115 | $104 | -10% |
Athlon 64 X2 4800+ | AM2 | 2.5 GHz | 1 MB | 65W | $104 | $89 | -14% |
Athlon 64 X2 4400+ | AM2 | 2.3 GHz | 1 MB | 65W | $89 | $78 | -12% |
Athlon 64 X2 4200+ | AM2 | 2.2 GHz | 1 MB | 65W | $78 | $68 | -13% |
Athlon 64 X2 4000+ | AM2 | 2.1 GHz | 1 MB | 65W | $68 | $68 | |
Athlon X2 BE-2400 | AM2 | 2.3 GHz | 1 MB | 45W | $104 | $104 | |
Athlon X2 BE-2350 | AM2 | 2.1 GHz | 1 MB | 45W | $96 | $91 | -5% |
Athlon X2 BE-2300 | AM2 | 1.9 GHz | 1 MB | 45W | $91 | $86 | -5% |
Athlon LE-1640 | AM2 | 2.6 GHz | 1 MB | 45W | $53 | ||
Athlon LE-1620 | AM2 | 2.4 GHz | 1 MB | 45W | $53 | $48 | -9% |
Athlon LE-1600 | AM2 | 2.2 GHz | 1 MB | 45W | $47 | $47 | |
Athlon 64 4000+ | AM2 | 2.6 GHz | 512 KB | 62W | $58 | $58 | |
Athlon 64 3800+ | AM2/939 | 2.4 GHz | 512 KB | 62W | $50 | $50 | |
Athlon 64 3500+ | AM2/939 | 2.2 GHz | 512 KB | 62W | $45 | $45 | |
Sempron LE-1300 | AM2 | 2.3 GHz | 512 KB | 45W | $69 | ||
Sempron LE-1250 | AM2 | 2.2 GHz | 512 KB | 45W | $53 | $48 | -9% |
Sempron LE-1200 | AM2 | 2.1 GHz | 512 KB | 45W | $48 | $42 | -12% |
Sempron LE-1150 | AM2 | 2.0 GHz | 256 KB | 45W | $42 | $37 | -12% |
Sempron LE-1100 | AM2 | 1.9 GHz | 256 KB | 45W | $37 | $37 | |
Sempron 3800+ | AM2 | 2.2 GHz | 256 KB | 62W | $53 | $53 | |
Sempron 3600+ | AM2 | 2.0 GHz | 256 KB | 42W | $42 | $42 | |
Sempron 3400+ | AM2 | 1.8 GHz | 256 KB | 62W | $37 | $37 | |
Athlon 64 X2 TK-57 für Notebooks |
S1 | 1.9 GHz | 512 KB | 31/35W | $154 | ||
Athlon 64 X2 TK-55 für Notebooks |
S1 | 1.8 GHz | 512 KB | 31/35W | $144 | ||
Athlon 64 X2 TK-53 für Notebooks |
S1 | 1.7 GHz | 512 KB | 31/35W | $144 | ||
Turion 64 X2 TL-68 | S1 | 2.4 GHz | 1 MB | 35W | $290 | ||
Turion 64 X2 TL-66 | S1 | 2.3 GHz | 1 MB | 35W | $354 | $260 | -27% |
Turion 64 X2 TL-64 | S1 | 2.2 GHz | 1 MB | 35W | $263 | $230 | -12% |
Turion 64 X2 TL-62 | S1 | 2.1 GHz | 1 MB | 35W | $210 | ||
Turion 64 X2 TL-60 | S1 | 2.0 GHz | 1 MB | 31/35W | $220 | $175 | -20% |
Turion 64 X2 TL-58 | S1 | 1.9 GHz | 1 MB | 31W | $184 | ||
Turion 64 X2 TL-56 | S1 | 1.9 GHz | 1 MB | 31/33W | $154 | ||
Turion 64 X2 TL-52 | S1 | 1.8 GHz | 1 MB | 31W | $154 | ||
Turion 64 X2 TL-50 | S1 | 1.6 GHz | 512 KB | 31W | $154 |
Alle Preise verstehen sich als Stückpreise im Großhandel, d.h. bei Abnahme von mindestens 1000. Die Einzelhandelspreise können davon abweichen.
Quelle: Eigene
Neueste Kommentare
1. Mai 2025
1. Mai 2025
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025