AMD senkt Prozessorpreise um bis zu 22 %

Preise der FX- und A-Serie fallen im Zuge der Ivy Bridge Einführung

AMD reagiert auf Intels Ivy Bridge Prozessoren und senkt die Preise seiner Prozessoren um bis zu 22 Prozent. Von den Preissenkungen sind nicht nur einige Bulldozer-CPUs der FX-Serie betroffen, sondern auch AMDs Llano-APUs der A-Serie. Den größten prozentualen Preisnachlass erfährt das ehemalige Llano-Flaggschiff A8-3850, dessen Preis von 135 auf 105 US-Dollar fällt. Bei den FX-Prozessoren ist es, wie bereits zu Beginn der Woche berichtet, der FX-8150, dessen Preis von 245 auf 205 US-Dollar gesenkt wurde.

Anzeige

Die neuen Preise der FX-Prozessoren sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

FX-Serie
Modell Kerne Takt / Turbo / max. Turbo L2-Cache L3-Cache TDP alter
Preis
neuer
Preis
FX-8150 8 3,6 / 3,9 / 4,2 GHz 8 MByte 8 MByte 125 W $245 $205
FX-8120 8 3,1 / 3,4 / 4,0 GHz 8 MByte 8 MByte 125 W $185 $165
FX-6200 6 3,8 / 3,9 / 4,1 GHz 6 MByte 8 MByte 125 W $165 $155
FX-6100 6 3,3 / 3,6 / 3,9 GHz 6 MByte 8 MByte 95 W $145 $135

Und die neuen Preise der Llano-APUs der A-Serie fallen wie folgt aus:

A-Serie
Modell Kerne Takt / Turbo L2-Cache IGP Shader / Takt TDP alter
Preis
neuer
Preis
A8-3870K 4 3,0 GHz 4 MByte HD 6550D 400 / 600 MHz 100 W $135 $115
A8-3850 4 2,9 GHz 4 MByte HD 6550D 400 / 600 MHz 100 W $135 $105
A8-3820 4 2,5 / 2,8 GHz 4 MByte HD 6550D 400 / 600 MHz 65 W $129 $115
A8-3800 4 2,4 / 2,7 GHz 4 MByte HD 6550D 400 / 600 MHz 65 W $129 $105
A6-3670K 4 2,7 GHz 4 MByte HD 6530D 320 / 443 MHz 100 W $115 $100
A6-3650 4 2,6 GHz 4 MByte HD 6530D 320 / 443 MHz 100 W $115 $95
A6-3600 4 2,1 / 2,4 GHz 4 MByte HD 6530D 320 / 443 MHz 65 W $109 $95
A6-3500 3 2,1 / 2,4 GHz 3 MByte HD 6530D 320 / 443 MHz 65 W $85 $75
A4-3400 2 2,7 GHz 1 MByte HD 6410D 160 / 600 MHz 65 W $71 $59
A4-3300 2 2,5 GHz 1 MByte HD 6410D 160 / 443 65 W $66 $55

Quelle: Eigene

Jan Apostel

Redakteur

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert