
Wie erwartet hat Nvidia heute die neuen GeForce GTX 650 und 660 Grafikkarten vorgestellt. Diese sind mit 28-nm-Grafikchips der Kepler
Architektur ausgestattet und positionieren sich mit Preisen von rund 110 bzw. 220 Euro zwischen GeForce GT 640 und GTX 660 Ti. Beide neuen Modelle zielen laut Nvidia auf Anwender, die ihre PC-Games mit einer Auflösung von 1920×1080 spielen.
Die GeForce GTX 660 ist mit dem GK106 Grafikchip ausgestattet, der wie die GTX 660 Ti mit GK104 Chip über eine 192 bit breite Speicherschnittstelle und 24 ROPs verfügt. Die Anzahl der CUDA-Kerne (Shader-Einheiten) ist aber von 1344 auf 960 und die Textureinheiten von 112 auf 80 reduziert. Die Speicherausstattung ist mit 2 GByte ebenso gleich wie der Speichertakt von 1502 MHz.
Die GeForce GTX 650 besitzt den gleichen Grafikchip wie die GT 640 – den GK107 – und auch die gleichen Spezifikationen was CUDA-Kerne, Textureinheiten, ROPs und Breite des RAM-Interface angeht, lediglich die Taktraten sind mit 1058/1200 MHz höher als bei der GT 640 (902/891 MHz) und die GTX 650 nutzt GDDR5 statt GDDR3. Das spiegelt sich auch im Preisunterschied wider, der mit 20 bis 30 Euro recht gering ist.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Spezifikationen der neuen GeForce GTX 650 und 660 Grafikkarten und vergleicht sie mit bisherigen Modellen von Nvidia.
Grafikkarte | Nvidia GeForce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
GTX 460 | GTX 560 | GT 640 | GTX 650 | GTX 660 | GTX 660 Ti | |
Grafikchip | GF104 | GF114 | GK107 | GK107 | GK106 | GK104 |
Fertigung | 40 nm | 40 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
Transistoren | 1,95 Mrd. | 1,95 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 2,54 Mrd. | 2,54 Mrd. |
Base Clk | 675 MHz | 810 MHz | 902 MHz | 1058 MHz | 980 MHz | 915 MHz |
Boost Clk | – | – | – | – | 1033 MHz | 980 MHz |
Shader-Einheiten | 336 | 336 | 384 | 384 | 960 | 1344 |
Textureinheiten | 56 | 64 | 32 | 32 | 80 | 112 |
ROPs | 24/32 | 32 | 16 | 16 | 24 | 24 |
RAM-Schnittstelle | 192/256 bit | 256 bit | 128 bit | 128 bit | 192 bit | 192 bit |
Speichertakt | 900 MHz | 1002 MHz | 891 MHz | 1200 MHz | 1502 MHz | 1502 MHz |
Speicher | 768/1024 MB GDDR5 | 1 GByte GDDR5 | 1/2 GByte GDDR3 | 1/2 GByte GDDR5 | 2 GByte GDDR5 | 2 GByte GDDR5 |
Shader Model | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Dual-VGA | SLI | SLI | SLI | SLI | SLI | SLI |
TDP | 150/160 W | 150 W | 65 W | 64 W | 140 W | 150 W |
Preis ca. | € 150 | € 150 | € 85 | € 110 | € 220 | € 270 |
Stand: 13.9.2012 |
Quelle: Eigene
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025