Wie Intel profitierte auch AMD im dritten Quartal von den Erfolgen mit Server- und Notebook-Prozessoren. Rekordumsätze mit Turion 64 und Opteron CPUs führten dazu, dass der Umsatz von AMD in den letzten drei Monaten auf 1,33 Milliarden US-Dollar anstieg. Das sind 9% mehr als im Quartal zuvor und sogar 32% mehr Umsatz als im üblicherweise zum Vergleich herangezogenen gleichen Quartal des Vorjahres.
Gegenüber dem zweiten Quartal dieses Jahres konnte AMD auch den Gewinn steigern. Im dritten Quartal blieben mit 119 Millionen US-Dollar 17% mehr übrig als zuvor. Im Vergleich mit dem gleichen Quartal des Vorjahres ging der Gewinn allerdings zurück, um 8%.
Robert J. Rivet, AMDs Chief Financial Officer, führt den Umsatzanstieg auf die große Nachfrage nach allen Prozessoren von AMD zurück und hob dabei besonders die Mobil- und Server-CPUs hervor. Es wurden auch mehr Desktop-Prozessoren verkauft, aber deren durchschnittlicher Verkaufspreis sank, so dass der Umsatz etwa gleich blieb. Hier konnte sich die neue Partnerschaft mit dem weltgrößten Computerhändler Dell offenbar noch nicht durchschlagend bemerkbar machen.
Im vierten Quartal diesen Jahres erwartet AMD eine saisonal bedingt höhere Nachfrage und eine weitere Steigerung seines Umsatzes.
Hier der Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung bei AMD und Intel seit der Jahrtausendwende:
Quartal | Firma | Umsatz | Gewinn |
1.2000 | Intel | $7993 Mio | $2696 Mio |
AMD | $1092 Mio | $189 Mio | |
2.2000 | Intel | $8300 Mio | $3137 Mio |
AMD | $1170 Mio | $207 Mio | |
3.2000 | Intel | $8731 Mio | $2509 Mio |
AMD | $1207 Mio | $219 Mio | |
4.2000 | Intel | $8702 Mio | $2193 Mio |
AMD | $1175 Mio | $178 Mio | |
1.2001 | Intel | $6677 Mio | $485 Mio |
AMD | $1188 Mio | $125 Mio | |
2.2001 | Intel | $6334 Mio | $196 Mio |
AMD | $985 Mio | $17,4 Mio | |
3.2001 | Intel | $6545 Mio | $106 Mio |
AMD | $766 Mio | -$187 Mio | |
4.2001 | Intel | $6983 Mio | $504 Mio |
AMD | $952 Mio | -$16 Mio | |
1.2002 | Intel | $ 6781 Mio |
$936 Mio |
AMD | $902 Mio | -$9 Mio | |
2.2002 | Intel | $6319 Mio | $446 Mio |
AMD | $600 Mio | -$185 Mio | |
3.2002 | Intel | $6504 Mio | $686 Mio |
AMD | $508 Mio | -$254 Mio | |
4.2002 | Intel | $7160 Mio | $1049 Mio |
AMD | $686 Mio | -$855 Mio | |
1.2003 | Intel | $6751 Mio | $915 Mio |
AMD | $715 Mio | -$146 Mio | |
2.2003 | Intel | $6816 Mio | $896 Mio |
AMD | $645 Mio | -$140 Mio | |
3.2003 | Intel | $7833 Mio | $1657 Mio |
AMD | $954 Mio | -$31 Mio | |
4.2003 | Intel | $8741 Mio | $2173 Mio |
AMD | $1206 Mio | $43 Mio | |
1.2004 | Intel | $8091 Mio | $1730 Mio |
AMD | $1236 Mio | $45 Mio | |
2.2004 | Intel | $8049 Mio< /td> | $1757 Mio |
AMD | $1262 Mio | $32 Mio | |
3.2004 | Intel | $8471 Mio | $1906 Mio |
AMD | $1239 Mio | $44 Mio | |
4.2004 | Intel | $9598 Mio | $2123 Mio |
AMD | $1263 Mio | -$30 Mio | |
1.2005 | Intel | $9434 Mio | $2178 Mio |
AMD | $1227 Mio | -$17 Mio | |
2.2005 | Intel | $9231 Mio | $2038 Mio |
AMD | $1260 Mio | $11 Mio | |
3.2005 | Intel | $9960 Mio | $1995 Mio |
AMD | $1523 Mio | $76 Mio | |
4.2005 | Intel | $10201 Mio | $2453 Mio |
AMD | $1840 Mio | $96 Mio | |
1.2006 | Intel | $8940 Mio | $1347 Mio |
AMD1 | $1330 Mio1 | $185 Mio1 | |
2.2006 | Intel | $8009 Mio | $885 Mio |
AMD1 | $1220 Mio1 | $89 Mio1 | |
3.2006 | Intel | $873 9 Mio |
$1301 Mio |
AMD1 | $1328 Mio1 | $119 Mio1 |
1 Ab 2006 enthält das Ergebnis von AMD nicht mehr den mittlerweile ausgegliederten Speicherbereich (Spansion), deshalb sind die Zahlen nicht mehr direkt vergleichbar mit der Vergangenheit.
Quelle: Pressemitteilung
Neueste Kommentare
1. Mai 2025
1. Mai 2025
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025