Nachdem Intel bereits am Dienstagabend die Zahlen für das zweite Quartal 2010 veröffentlicht hat, folgte gestern Abend auch der Konkurrent AMD. Der Umsatz betrug 1,653 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1,184 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Dies ist eine Steigerung um 40 Prozent.
AMD-Chef Dirk Meyer sprach von einer gestiegenen Nachfrage im mobilen Bereich, vor allem die neuen Notebook-Prozessoren überzeugten. Zudem habe man Sony als neuen Großkunden für Prozessoren gewonnen und Bestandskunden haben ihre AMD-Angebote ausgeweitet.
Auch die Grafiksparte konnte überzeugen. Im Vergleich mit dem gleichen Quartal des Vorjahres konnte der Umsatz um 87 Prozent gesteigert werden. Insgesamt wurden nun 16 Millionen DirectX-11-Grafikkarten von AMD ausgeliefert.
AMD erwartet für das dritte Quartal leicht bessere Zahlen. Genauere Prognosen ließ man aber nicht verlauten.
Hier der Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung bei AMD und Intel seit Anfang 2006:
Quartal | Firma | Umsatz | Gewinn |
1.2006 | Intel | $8940 Mio | $1357 Mio |
AMD | $1330 Mio | $185 Mio | |
2.2006 | Intel | $8009 Mio | $885 Mio |
AMD | $1220 Mio | $89 Mio | |
3.2006 | Intel | $8739 Mio | $1301 Mio |
AMD | $1328 Mio | $119 Mio | |
4.2006 | Intel | $9694 Mio | $1501 Mio |
AMD | $1773 Mio | -$527 Mio | |
1.2007 | Intel | $8852 Mio | $1636 Mio |
AMD | $1233 Mio | -$611 Mio | |
2.2007 | Intel | $8680 Mio | $1278 Mio |
AMD | $1378 Mio | -$600 Mio | |
3.2007 | Intel | $10090 Mio | $1860 Mio |
AMD | $1632 Mio | -$396 Mio | |
4.2007 | Intel | $10712 Mio | $2271 Mio |
AMD | $1770 Mio | -$1772 Mio | |
1.2008 | Intel | $9673 Mio | $1443 Mio |
AMD | $1505 Mio | -$358 Mio | |
2.2008 | Intel | $9470 Mio | $1601 Mio |
AMD | $1349 Mio | -$1189 Mio | |
3.2008 | Intel | $10217 Mio | $2014 Mio |
AMD | $1776 Mio | -$67 Mio | |
4.2008 | Intel | $8226 Mio | $234 Mio |
AMD | $1162 Mio | -$1424 Mio | |
1.2009 | Intel | $7145 Mio | $629 Mio |
AMD | $1177 Mio | -$416 Mio | |
2.2009 | Intel | $8024 Mio | -$398 Mio |
AMD | $1184 Mio | -$330 Mio | |
3.2009 | Intel | $9389 Mio | $1856 Mio |
AMD | $1396 Mio | -$128 Mio | |
4.2009 | Intel | $10569 Mio | $2282 Mio |
AMD | $1646 Mio | $1178 Mio | |
1.2010 | Intel | $10299 Mio | $2442 Mio |
AMD | $1574 Mio | $257 Mio | |
2.2010 | Intel | $10765 Mio | $2887 Mio |
AMD | $1653 Mio | -$47 Mio |
Quelle: AMD
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025