Arctic-Cooling SuperSilent 2000/2500 - Seite 4

Anzeige

Silent / Ultra-Silent Cooler Charts

Da einige Leser immer wieder bei uns nachfragen, welcher Kühler als Silent Version zu empfehlen wären, hier nun zur schnelleren Orientierung das komplette Chart.

Test-Vergleichswerte mit AMD Duron 750 mit 1020 MHz bei 1,97V
und Athlon 900 mit 1050Mhz bei 1,88V;
auch gültig für Thunderbird 1333 MHz bei 1,85V.
Entspricht einer Wärmeabgabe von ca. 71 Watt;
Angaben in Grad Celsius, DW in Kelvin.

(MB = Mainboard; DW/Delta = Differenzwert min. Load / max. Load; Sortiert nach DW max.)

Peltier-Luftkühler: Preis
(DM)
MC371 Y.S.Silent min. 40,0 Grad max. 47,0 Grad MB 22 Grad DW 20,0/ 26,0 179
High End Bereich: min. bis 44 Grad    Preis
(DM)
TR6 Pabst Silent min. 43,0 Grad max. 46,0 Grad MB 21 Grad DW 22,0/ 25,0 119
Volcano II Serie min. 44,0 Grad max. 47,0 Grad MB 21 Grad DW 23,0/ 26,0 50
MC371 Pabst Sil. min. 42,0 Grad max. 49,0 Grad MB 22 Grad DW 20,0/ 27,0 179
Mid Range Bereich: min. bis 49 Grad    Preis
(DM)
TR CB-6L 10er 12V min. 43,0 Grad max. 48,0 Grad MB 22 Grad DW 21,0/ 26,0 79
NB VAS4 Pro 12V min. 44,0 Grad max. 48,0 Grad MB 22 Grad DW 22,0/ 26,0 99
TR CB-6L 10er 7V min. 44,0 Grad max. 49,0 Grad MB 22 Grad DW 22,0/ 27,0 79
Arctic SS2500 12V min. 44,0 Grad max. 49,0 Grad MB 22 Grad DW 22,0/ 27,0 k.A.
Hedge 238M Silent min. 45,0 Grad max. 48,0 Grad MB 21 Grad DW 24,0/ 27,0 129
MC370 Silent min. 46,0 Grad max. 49,0 Grad MB 22 Grad DW 24,0/ 27,0 109
ThermoEng Serie min. 45,0 Grad max. 49,0 Grad MB 21 Grad DW 24,0/ 28,0 79
Taisol CEK 73 min. 47,0 Grad max. 49,0 Grad MB 21 Grad DW 26,0/ 28,0 49
Taisol CGK 74 min. 48,0 Grad max. 49,0 Grad MB 21 Grad DW 27,0/ 28,0 69
FOP32 XL Sil. 12V min. 48,0 Grad max. 50,0 Grad MB 21 Grad DW 27,0/ 29,0 72
NB VAS4 Pro 7V min. 45,0 Grad max. 51,0 Grad MB 22 Grad DW 23,0/ 29,0 99
NB VAS3 Pro 12V min. 45,0 Grad max. 51,0 Grad MB 22 Grad DW 23,0/ 29,0 99
NB VAS3 Pro 7V min. 46,0 Grad max. 53,0 Grad MB 22 Grad DW 24,0/ 31,0 99
NB VAS2 Pro 12V min. 46,0 Grad max. 53,0 Grad MB 22 Grad DW 24,0/ 31,0 99
NB VAS2 Pro 7V min. 49,0 Grad max. 55,0 Grad MB 22 Grad DW 27,0/ 33,0 99
Normal Bereich: min. bis 59 Grad    Preis
(DM)
Spire Thermal II min. 50,0 Grad max. 53,0 Grad MB 21 Grad DW 29,0/ 32,0 39
Spire Thermal I min. 51,0 Grad max. 53,0 Grad MB 21 Grad DW 30,0/ 32,0 39
Titan TwinCooler min. 53,0 Grad max. 55,0 Grad MB 21 Grad DW 32,0/ 34,0 64
BigCooler Silent min. 52,0 Grad max. 57,0 Grad MB 21 Grad DW 31,0/ 36,0 55

 

Ultra-Silent Kühler Combos Preis
(DM)
TR CB-6L 10er 12V min. 43,0 Grad max. 48,0 Grad MB 22 Grad DW 21,0/ 26,0 79
TR CB-6L 10er 7V min. 44,0 Grad max. 49,0 Grad MB 22 Grad DW 22,0/ 27,0 79
Arctic SS2500 5V min. 45,0 Grad max. 51,0 Grad MB 22 Grad DW 23,0/ 29,0 k.A.
Arctic SS2000 12V min. 45,0 Grad max. 51,0 Grad MB 22 Grad DW 23,0/ 29,0 59
NB VAS4 Pro 7V min. 45,0 Grad max. 51,0 Grad MB 22 Grad DW 23,0/ 29,0 99
NB VAS3 Pro 12V min. 45,0 Grad max. 51,0 Grad MB 22 Grad DW 23,0/ 29,0 99
NB VAS3 Pro 7V min. 46,0 Grad max. 53,0 Grad MB 22 Grad DW 24,0/ 31,0 99
NB VAS2 Pro 12V min. 46,0 Grad max. 53,0 Grad MB 22 Grad DW 24,0/ 31,0 99
Arctic SS2000 5V min. 47,0 Grad max. 54,0 Grad MB 22 Grad DW 25,0/ 32,0 59
NB VAS2 Pro 7V min. 49,0 Grad max. 55,0 Grad MB 22 Grad DW 27,0/ 33,0 99


Anmerkungen:

  • MC371 Y.S. Silent nur für Intel PPGA/FCPGA freigegeben, Silent ohne Gewähr
  • Taisol nur für Duron und Thunderbird geeignet
  • „TR“ = ThermalRight
  • Preise in der Regel inkl. Wärmeleitpaste SilMore oder AOS, teilweise auch Arctic Silver, und jeweils zzgl. Nachnahme bzw. Versandkosten von ca. DM 15,00.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert