CSP-X2 seriell, parallel und die Notlaufeigenschaf
Das CSP-X2 Doppelpack bietet die Möglichkeit, die Pumpen in zwei Kreisläufen als Einzelpumpen zu betreiben. Zur Leistungssteigerung gegenüber einer Einzelpumpe lassen sie sich aber auch seriell oder parallel schalten. Neben der Leistungssteigerung ist durchaus auch die Notlaufeigenschaft, d.h. der Betrieb nach Ausfall einer Pumpe, interessant. Der Durchfluss und die Stromaufnahme bei 12V-Betrieb wurde mit beiden Pumpen und abwechselnd mal nur mit einer der beiden Pumpen ermittelt.
Im seriellen Betrieb war Pumpe 1 am Einlauf und Pumpe 2 am Auslauf positioniert. Fällt eine der beiden Pumpen aus, bringt Pumpe 2 die höhere Durchflussleistung. Die Notlaufeigenschaft ist selbst bei den Kühlern mit großem Druckabfall – Atotech MC1 oder Cascade – sehr gut. Es verbleibt mit nur einer Pumpe etwa 2/3 vom Durchfluss beider Pumpen.
Im parallelen Betrieb wurden beide Pumpen am Ein- und Auslauf mit Y-Adaptern verbunden. Der Durchfluss ist im Vergleich zu seriell etwas schlechter und die Notlaufeigenschaften sind nur bei Kühlern mit geringem Druckabfall wie Waterchill oder NexXxos XP akzeptabel. Wie zu erwarten wird bei einem Pumpenausfall ein Teil der geförderten Wassermenge durch die stehende Pumpe gegenläufig gedrückt. Je nach angeschlossenem Kühler beträgt der Durchfluss im Kühlkreislauf nur noch wenige L/h.
Das Entlüftungsproblem ist zwar beim seriellen Doppelpack noch vorhanden, aber die Pumpen mussten diesmal nicht untergetaucht werden. Mehrfaches Ein- und wieder Ausschalten trieb die Luftblasen letztendlich aus dem Kreislauf.
Nur mit Schlauch (9,5mm ID) | |||
Pumpe 1 und 2 | nur Pumpe 1 | nur Pumpe 2 | |
Seriell | 228 L/h bei 950 mA | 120 L/h bei 500 mA | 180 L/h bei 385 mA |
Parallel | 216 L/h bei 700 mA | 108 L/h bei 470 mA | 114 L/h bei 460 mA |
Asetek Waterchill | |||
Pumpe 1 und 2 | nur Pumpe 1 | nur Pumpe 2 | |
Seriell | 204 L/h bei 860 mA | 132 L/h bei 400 mA | 150 L/h bei 390 mA |
Parallel | 180 L/h bei 660 mA | 84 L/h bei 460 mA | 90 L/h bei 450 mA |
NexXxos XP | |||
Pumpe 1 und 2 | nur Pumpe 1 | nur Pumpe 2 | |
Seriell | 180 L/h bei 820 mA | 108 L/h bei 390 mA | 132 L/h bei 360 mA |
Parallel | 144 L/h bei 660 mA | 72 L/h bei 460 mA | 78 L/h bei 450 mA |
1A-HV3 | |||
Pumpe 1 und 2 | nur Pumpe 1 | nur Pumpe 2 | |
Seriell | 120 L/h bei 760 mA | 84 L/h bei 380 mA | 96 L/h bei 330 mA |
Parallel | 96 L/h bei 620 mA | 24 L/h bei 440 mA | 27 L/h bei 450 mA |
1A-HV2 | |||
Pumpe 1 und 2 | nur Pumpe 1 | nur Pumpe 2 | |
Seriell | 102 L/h bei 760 mA | 66 L/h bei 400 mA | 72 L/h bei 350 mA |
Parallel | 84 L/h bei 620 mA | 33 L/h bei 420 mA | 33 L/h bei 420 mA |
Atotech MC1 | |||
Pumpe 1 und 2 | nur Pumpe 1 | nur Pumpe 2 | |
Seriell | 96 L/h bei 710 mA | 54 L/h bei 340 mA | 60 L/h bei 350 mA |
Parallel | 84 L/h bei 630 mA | 12 L/h bei 430 mA | 15 L/h bei 440 mA |
Cascade | |||
Pumpe 1 und 2 | nur Pumpe 1 | nur Pumpe 2 | |
Seriell | 96 L/h bei 710 mA | 66 L/h bei 330 mA | 72 L/h bei 350 mA |
Parallel | 84 L/h bei 630 mA | 12 L/h bei 430 mA | 15 L/h bei 440 mA |
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025