Kurz nach Intels Preissenkung am letzten Wochenende hat auch AMD einige seiner Prozessoren billiger gemacht. Die ganz neuen, in 45nm-Technik gefertigten Phenom II Modelle sind damit jetzt bereits fast 20 Prozent günstiger als bei der Einführung vor zwei Wochen. Ansonsten halten sich die Preiskorrekturen in Grenzen und liegen bei den Phenoms zwischen 1 und 6 Prozent. Einige ältere CPU-Modelle sind aus der offiziellen Preisliste herausgefallen, dafür gibt es zwei neue.
Neu sind zwei energieeffiziente Drei-Kern-Prozessoren: Phenom X3 8450e und 8250e. Die mit 2,1 bzw. 1,9 GHz getakteten Triple-Core CPUs verbrauchen nur noch maximal 65 statt 95 Watt und kosten im Großhandel 122 US-Dollar. Sie sind damit ca. $20 teurer als der ‘normale’ Phenom X3 8650 mit 2,3 GHz.
Neben den Preissenkungen gibt es auch zwei Preiserhöhungen, nämlich für Athlon LE-1660 und Sempron LE-1300 im Low-End-Bereich.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die neue Preisstruktur bei AMDs Prozessoren inklusive der jeweiligen Veränderungen, wobei die aus der neuen Liste herausgefallenen Modelle in Grau gehalten sind.
AMD Prozessor | Takt (GHz) |
Level-2 Cache |
L3- Cache |
TDP | alter Preis |
neuer Preis |
Plus/ Minus |
Phenom II X4 940 BE | 3.0 | 4x 512KB | 6 MB | 125W | $275 | $225 | -18% |
Phenom II X4 920 | 2.8 | 4x 512KB | 6 MB | 125W | $235 | $195 | -17% |
Phenom X4 9950 BE | 2.6 | 4x 512KB | 2 MB | 140W | $174 | $173 | -1% |
Phenom X4 9850 BE | 2.5 | 4x 512KB | 2 MB | 125W | $174 | $163 | -6% |
Phenom X4 9750 | 2.4 | 4x 512KB | 2 MB | 125W 95W |
$154 | $153 | -1% |
Phenom X4 9650 | 2.3 | 4x 512KB | 2 MB | 95W | $154 | $153 | -1% |
Phenom X4 9550 | 2.2 | 4x 512KB | 2 MB | 95W | $154 | ||
Phenom X4 9350e | 2.0 | 4x 512KB | 2 MB | 65W | $174 | $173 | -1% |
Phenom X4 9150e | 1.8 | 4x 512KB | 2 MB | 65W | $174 | $173 | -1% |
Phenom X3 8750 BE | 2.4 | 3x 512KB | 2 MB | 95W | $124 | $122 | -2% |
Phenom X3 8750 | 2.4 | 3x 512KB | 2 MB | 95W | $124 | $122 | -2% |
Phenom X3 8650 | 2.3 | 3x 512KB | 2 MB | 95W | $104 | $101 | -3% |
Phenom X3 8450 | 2.1 | 3x 512KB | 2 MB | 95W | $104 | ||
Phenom X3 8450e | 2.1 | 3x 512KB | 2 MB | 65W | $122 | ||
Phenom X3 8250e | 1.9 | 3x 512KB | 2 MB | 65W | $122 | ||
Athlon X2 7750 BE | 2.7 | 2x 1MB | 2MB | 95W | $79 | $79 | |
Athlon X2 6000 | 3.0 | 2x 1MB | 125W | $76 | $76 | ||
Athlon X2 6000 | 3.1 | 2x 512KB | 89W | $76 | $76 | ||
Athlon X2 5600 | 2.9 | 2x 512KB | 65W | $69 | $69 | ||
Athlon X2 5400 | 2.8 | 2x 512KB | 65W | $66 | $66 | ||
Athlon X2 5200 | 2.7 | 2x 512KB | 65W | $66 | $57 | -14% | |
Athlon X2 5000 | 2.6 | 2x 512KB | 65W | $66 | |||
Athlon X2 5050e | 2.6 | 2x 512KB | 45W | $61 | $60 | -2% | |
Athlon X2 4850e | 2.5 | 2x 512KB | 45W | $61 | $56 | -8% | |
Athlon X2 4450e | 2.3 | 2x 512KB | 45W | $61 | |||
Athlon X2 4050e | 2.1 | 2x 512KB | 45W | $61 | |||
Athlon LE-1660 | 2.8 | 512KB | 45W | $36 | $41 | +14% | |
Athlon LE-1640 | 2.7 | 512KB | 45W | $36 | $36 | ||
Athlon LE-1620 | 2.4 | 1MB | 45W | $36 | |||
Sempron LE-1300 | 2.3 | 512KB | 45W | $30 | $36 | +20% | |
Sempron LE-1250 | 2.2 | 512KB | 45W | $30 | $30 | ||
Sempron LE-1200 | 2.1 | 512KB | 45W | $30 | Alle Preise verstehen sich als Stückpreise im Großhandel, d.h. bei Abnahme von mindestens 1000. Die Einzelhandelspreise können davon abweichen. BE = Black Edition |
Quelle: Eigene
Neueste Kommentare
1. Oktober 2024
23. September 2024
19. September 2024
16. September 2024
14. September 2024
8. September 2024