Cooler Charts
Test-Vergleichswerte mit AMD Duron 750 mit 1020 MHz bei 1,97V
und Athlon 900 mit 1050Mhz bei 1,88V;
auch gültig für Thunderbird 1333MHz und Athlon XP 1500+ bei 1,75V.
Entspricht einer Wärmeabgabe von ca. 71 Watt;
Angaben in Grad Celsius, DW in Kelvin.
(MB = Mainboard; DW/Delta = Differenzwert min. Load / max. Load; Sortiert nach DW max.)
| Peltier-Luftkühler: | Preis (€) |
||||
| MC371 Y.S. Neu | min. 33,0 Grad | max. 39,0 Grad | MB 22 Grad | DW 11,0/ 17,0 | 92 |
| MC371 Papst Pro | min. 33,0 Grad | max. 40,0 Grad | MB 22 Grad | DW 11,0/ 18,0 | 92 |
| MC371 Delta BL | min. 34,0 Grad | max. 40,0 Grad | MB 22 Grad | DW 12,0/ 18,0 | 92 |
| MC371 Y.S.High | min. 34,0 Grad | max. 41,0 Grad | MB 22 Grad | DW 12,0/ 19,0 | 92 |
| MC371 Y.S.Normal | min. 39,0 Grad | max. 45,0 Grad | MB 22 Grad | DW 17,0/ 23,0 | 92 |
| MC371 Y.S.Silent | min. 40,0 Grad | max. 47,0 Grad | MB 22 Grad | DW 20,0/ 26,0 | 92 |
| MC371 Pabst Sil. | min. 42,0 Grad | max. 49,0 Grad | MB 22 Grad | DW 20,0/ 27,0 | 92 |
| Champion’s Area: min. bis 35 Grad |
Preis (€) |
||||
| Heatpipe Delta38 | min. 32,0 Grad | max. 35,0 Grad | MB 22 Grad | DW 10,0/ 13,0 | k.A. |
| TR6 EHE 80er High | min. 32,0 Grad | max. 35,0 Grad | MB 22 Grad | DW 10,0/ 13,0 | 76 |
| CM Heatpipe YS Hi | min. 34,5 Grad | max. 36,0 Grad | MB 22 Grad | DW 12,5/ 14,0 | k.A. |
| MCX462 EHE | min. 34,0 Grad | max. 36,0 Grad | MB 22 Grad | DW 12,0/ 14,0 | 107 |
| TR6 EHE 80er Low | min. 33,0 Grad | max. 37,0 Grad | MB 22 Grad | DW 11,0/ 15,0 | 76 |
| CM Heatpipe Serie | min. 34,0 Grad | max. 37,0 Grad | MB 22 Grad | DW 12,0/ 15,0 | 51 |
| KanieWing2Delta38 | min. 34,0 Grad | max. 37,0 Grad | MB 22 Grad | DW 12,0/ 15,0 | 92 |
| MCX462 SHE | min. 35,0 Grad | max. 37,0 Grad | MB 22 Grad | DW 13,0/ 15,0 | 107 |
| PreS X7 EHE80 Hi | min. 34,0 Grad | max. 38,0 Grad | MB 22 Grad | DW 12,0/ 16,0 | k.A. |
| TR6 Y.S.80 29B Hi | min. 35,0 Grad | max. 38,0 Grad | MB 22 Grad | DW 13,0/ 16,0 | k.a. |
| CJag 102C Delta38 | min. 35,0 Grad | max. 38,0 Grad | MB 22 Grad | DW 13,0/ 16,0 | k.a. |
| MCX462 EHE Low | min. 35,0 Grad | max. 39,0 Grad | MB 22 Grad | DW 13,0/ 17,0 | 107 |
| PreS X7 EHE80 Lo | min. 35,0 Grad | max. 40,0 Grad | MB 22 Grad | DW 13,0/ 18,0 | k.A. |
| (TR6 Eigenumbauten mit 80er Delta EHE Lüfter „Hartware-Edition“ oder Y.S.Tech 80x32mm) | |||||
| State of the Art: min. bis 40 Grad |
Preis (€) |
||||
| KanieWing2YS68m³ | min. 36,0 Grad | max. 39,0 Grad | MB 22 Grad | DW 14,0/ 17,0 | 81 |
| CJag 102C DeltaBL | min. 36,0 Grad | max. 39,0 Grad | MB 22 Grad | DW 14,0/ 17,0 | k.a. |
| Alpha 8045 EHE | min. 36,0 Grad | max. 39,0 Grad | MB 22 Grad | DW 14,0/ 17,0 | 81 |
| MC462 Rheo EHE | min. 36,0 Grad | max. 39,0 Grad | MB 22 Grad | DW 14,0/ 17,0 | 138 |
| TR Kup High 38er | min. 36,0 Grad | max. 39,0 Grad | MB 22 Grad | DW 14,0/ 17,0 | 71 |
| Heatpipe Serie 5V | min. 36,0 Grad | max. 40,0 Grad | MB 22 Grad | DW 14,0/ 18,0 | 51 |
| Glaciator II | min. 36,0 Grad | max. 40,0 Grad | MB 22 Grad | DW 14,0/ 18,0 | 59 |
| MCX462 SHE Lo | min. 36,0 Grad | max. 40,0 Grad | MB 22 Grad | DW 14,0/ 18,0 | 107 |
| CJag 352A Delta38 | min. 37,0 Grad | max. 40,0 Grad | MB 22 Grad | DW 15,0/ 18,0 | k.A. |
| MCXC370 YS High | min. 37,0 Grad | max. 40,0 Grad | MB 22 Grad | DW 15,0/ 18,0 | 56 |
| T.I.T.I.70×25 Fake | min. 37,0 Grad | max. 40,0 Grad | MB 22 Grad | DW 15,0/ 18,0 | k.A. |
| CJag 352A YS 7W | min. 38,0 Grad | max. 41,0 Grad | MB 22 Grad | DW 16,0/ 19,0 | k.A. |
| MC462 Rheo SHE | min. 38,0 Grad | max. 41,0 Grad | MB 22 Grad | DW 16,0/ 19,0 | 138 |
| Alpha 8045 SHE | min. 38,0 Grad | max. 41,0 Grad | MB 22 Grad | DW 16,0/ 19,0 | 81 |
| TEngine PPro Fake | min. 38,0 Grad | max. 40,0 Grad | MB 21 Grad | DW 17,0/ 19,0 | 51 |
| Dragon Orb 3 7000 | min. 40,0 Grad | max. 41,0 Grad | MB 22 Grad | DW 18,0/ 19,0 | 40 |
| TR Kup High Y.S. | min. 37,0 Grad | max. 41,0 Grad | MB 21 Grad | DW 16,0/ 20,0 | 66 |
| Arkua 60High Fake | min. 38,0 Grad | max. 42,0 Grad | MB 22 Grad | DW 16,0/ 20,0 | 51 |
| PCH137 PCo High | min. 38,0 Grad | max. 42,0 Grad | MB 22 Grad | DW 16,0/ 20,0 | k.A. |
| CJag 352A Serie | min. 39,0 Grad | max. 42,0 Grad | MB 22 Grad | DW 17,0/ 20,0 | 25 |
| MCX370 NHH612 | min. 39,0 Grad | max. 42,0 Grad | MB 22 Grad | DW 17,0/ 20,0 | 56 |
| TR CB-6L Delta 38 | min. 39,0 Grad | max. 42,0 Grad | MB 22 Grad | DW 17,0/ 20,0 | k.A. |
| MC462 EHE Low | min. 40,0 Grad | max. 42,0 Grad | MB 22 Grad | DW 18,0/ 20,0 | 138 |
| PCH075 PCo High | min. 40,0 Grad | max. 44,0 Grad | MB 22 Grad | DW 18,0/ 20,0 | k.A. |
| MCX462 Y.S.77m³ | min. 39,0 Grad | max. 43,0 Grad | MB 22 Grad | DW 17,0/ 21,0 | 97 |
| Hedge High 294M | min. 39,0 Grad | max. 43,0 Grad | MB 22 Grad | DW 17,0/ 21,0 | 66 |
| GW CAK38 Delta | min. 39,0 Grad | max. 42,0 Grad | MB 21 Grad | DW 17,0/ 21,0 | 71 |
| MCXC370 YS Std | min. 40,0 Grad | max. 43,0 Grad | MB 22 Grad | DW 18,0/ 21,0 | 61 |
| Kanie W. 2YSSilent | min. 40,0 Grad | max. 43,0 Grad | MB 22 Grad | DW 18,0/ 21,0 | 81 |
| TR CB-6L YS 68m³ | min. 40,0 Grad | max. 43,0 Grad | MB 22 Grad | DW 18,0/ 21,0 | k.A. |
| MC462 SHE Low | min. 40,0 Grad | max. 43,0 Grad | MB 22 Grad | DW 18,0/ 21,0 | 138 |
| PCH137 PCo Low | min. 40,0 Grad | max. 43,0 Grad | MB 22 Grad | DW 18,0/ 21,0 | k.A. |
| CoolMax CBG38 P | min. 40,0 Grad | max. 43,0 Grad | MB 22 Grad | DW 18,0/ 21,0 | k.A. |
| Senfu AC2668 High | min. 39,0 Grad | max. 44,0 Grad | MB 22 Grad | DW 17,0/ 22,0 | 40 |
| GW SAK38 Delta | min. 40,0 Grad | max. 44,0 Grad | MB 22 Grad | DW 18,0/ 22,0 | 40 |
| MC370 High | min. 40,0 Grad | max. 44,0 Grad | MB 22 Grad | DW 18,0/ 22,0 | 51 |
| T.I.T.I.70x25mm | min. 40,0 Grad | max. 44,0 Grad | MB 22 Grad | DW 18,0/ 22,0 | k.A. |
| Tornado Y.S. 77m³ | min. 41,0 Grad | max. 44,0 Grad | MB 22 Grad | DW 19,0/ 22,0 | k.A. |
| TEngine PPro | min. 41,0 Grad | max. 43,0 Grad | MB 21 Grad | DW 20,0/ 22,0 | 51 |
| Hedge 238M High | min. 40,0 Grad | max. 45,0 Grad | MB 22 Grad | DW 18,0/ 23,0 | 61 |
| TR Kup Norm | min. 40,0 Grad | max. 44,0 Grad | MB 21 Grad | DW 19,0/ 23,0 | 61 |
| High End Bereich: min. bis 44 Grad |
Preis (€) |
||||
| Arkua 60 High | min. 41,0 Grad | max. 45,0 Grad | MB 22 Grad | DW 19,0/ 23,0 | 51 |
| Alpha8045 YS77m³ | min. 42,5 Grad | max. 45,5 Grad | MB 22 Grad | DW 20,5/ 23,5 | 81 |
| T.I.T.I.70x10mm | min. 42,0 Grad | max. 46,0 Grad | MB 22 Grad | DW 20,0/ 24,0 | k.A. |
| Alpha 6035 Hi | min. 42,0 Grad | max. 45,0 Grad | MB 21 Grad | DW 21,0/ 24,0 | 47 |
| MC462 Y.S. 77m³ | min. 43,0 Grad | max. 46,0 Grad | MB 22 Grad | DW 21,0/ 24,0 | 97 |
| PCH075 PCo Low | min. 43,0 Grad | max. 46,0 Grad | MB 22 Grad | DW 21,0/ 24,0 | k.A. |
| Tornado ARX | min. 43,0 Grad | max. 46,0 Grad | MB 22 Grad | DW 21,0/ 24,0 | 35 |
| Volcano II Papst | min. 43,0 Grad | max. 45,0 Grad | MB 21 Grad | DW 22,0/ 24,0 | 35 |
| GW FOP38 | min. 43,0 Grad | max. 45,0 Grad | MB 21 Grad | DW 22,0/ 24,0 | 38 |
| CJag 352A Serie 5V | min. 41,0 Grad | max. 47,0 Grad | MB 22 Grad | DW 19,0/ 25,0 | 25 |
| GW SAK38 YS Std | min. 43,0 Grad | max. 47,0 Grad | MB 22 Grad | DW 21,0/ 25,0 | k.A. |
| Spire Kupfer High | min. 42,0 Grad | max. 46,0 Grad | MB 21 Grad | DW 21,0/ 25,0 | 25 |
| BigCool HS Umbau | min. 43,0 Grad | max. 46,0 Grad | MB 21 Grad | DW 22,0/ 25,0 | 35 |
| TR Kupfer Silent | min. 43,0 Grad | max. 46,0 Grad | MB 21 Grad | DW 22,0/ 25,0 | 61 |
| Hedge 238M Normal | min. 42,0 Grad | max. 48,0 Grad | MB 22 Grad | DW 20,0/ 26,0 | 56 |
| TR CB-6L Serie 10er | min. 43,0 Grad | max. 48,0 Grad | MB 22 Grad | DW 21,0/ 26,0 | k.A. |
| MC370 Normal | min. 44,0 Grad | max. 48,0 Grad | MB 22 Grad | DW 22,0/ 26,0 | 46 |
| Volcano II Serie | min. 44,0 Grad | max. 47,0 Grad | MB 21 Grad | DW 23,0/ 26,0 | 26 |
| FOP32 XL HiPower | min. 44,0 Grad | max. 47,0 Grad | MB 21 Grad | DW 23,0/ 26,0 | 37 |
| Spire Kupfer Norm | min. 44,0 Grad | max. 48,0 Grad | MB 21 Grad | DW 23,0/ 27,0 | k.A. |
| *TR CB-6L 10er 7V | min. 46,0 Grad | max. 50,0 Grad | MB 22 Grad | DW 24,0/ 28,0 | k.A. |
| * Ultra-Silent Empfehlung! | |||||
| Mid Range Bereich: min. bis 49 Grad |
Preis (€) |
||||
| Hedge 238M Silent | min. 45,0 Grad | max. 48,0 Grad | MB 21 Grad | DW 24,0/ 27,0 | 61 |
| MC370 Silent | min. 46,0 Grad | max. 49,0 Grad | MB 22 Grad | DW 24,0/ 27,0 | 56 |
| GW FOP32 | min. 45,0 Grad | max. 49,0 Grad | MB 21 Grad | DW 24,0/ 28,0 | 30 |
| Spire High Ther II | min. 45,0 Grad | max. 49,0 Grad | MB 21 Grad | DW 24,0/ 28,0 | 20 |
| ThermoEng Serie | min. 45,0 Grad | max. 49,0 Grad | MB 21 Grad | DW 24,0/ 28,0 | 40 |
| Spire High Ther I | min. 46,0 Grad | max. 49,0 Grad | MB 21 Grad | DW 25,0/ 28,0 | k.A. |
| FOP32 XL Power | min. 46,0 Grad | max. 49,0 Grad | MB 21 Grad | DW 26,0/ 28,0 | 37 |
| Taisol CEK 73 | min. 47,0 Grad | max. 49,0 Grad | MB 21 Grad | DW 26,0/ 28,0 | 25 |
| Taisol CGK 74 | min. 48,0 Grad | max. 49,0 Grad | MB 21 Grad | DW 27,0/ 28,0 | 35 |
| FOP32 XL Silent | min. 48,0 Grad | max. 50,0 Grad | MB 21 Grad | DW 27,0/ 29,0 | 37 |
| TTC-D5C Adda | min. 47,0 Grad | max. 52,0 Grad | MB 21 Grad | DW 25,0/ 30,0 | 35 |
| BigCool High | min. 47,0 Grad | max. 53,0 Grad | MB 21 Grad | DW 26,0/ 32,0 | 33 |
| Normal Bereich: min. bis 59 Grad |
Preis (€) |
||||
| Spire Thermal II | min. 50,0 Grad | max. 53,0 Grad | MB 21 Grad | DW 29,0/ 32,0 | 20 |
| Spire Thermal I | min. 51,0 Grad | max. 53,0 Grad | MB 21 Grad | DW 30,0/ 32,0 | 20 |
| BigCool Normal | min. 51,0 Grad | max. 55,0 Grad | MB 21 Grad | DW 30,0/ 34,0 | 28 |
| Heatpipe Power alt | min. 53,0 Grad | max. 56,0 Grad | MB 22 Grad | DW 31,0/ 34,0 | 58 |
| Titan TwinCooler | min. 53,0 Grad | max. 55,0 Grad | MB 21 Grad | DW 32,0/ 34,0 | 33 |
| BigCool Silent | min. 52,0 Grad | max. 57,0 Grad | MB 21 Grad | DW 31,0/ 36,0 | 28 |
| Heatpipe Serie alt | min. 57,5 Grad | max. 60,5 Grad | MB 22 Grad | DW 35,5/ 38,5 | 46 |
| Low End Bereich: min. bis 65 Grad |
Preis (€) |
||||
| Golden Orb I | min. 61,0 Grad | max. 65,0 Grad | MB 22 Grad | DW 39,0/ 43,0 | 25 |
| Test-Vergleichswerte der besten Kühler mit TB 900 bei 1,75 Volt: | ||||
| MC371 Pabst Pro | min. 25,0 Grad | max. 30,0 Grad | MB 22 Grad | DW 3,0/ 8,0 |
| TR6 EHE 80er Hi | min. 30,0 Grad | max. 33,0 Grad | MB 22 Grad | DW 8,0/ 11,0 |
| Hedge High Y.S. | min. 32,0 Grad | max. 37,0 Grad | MB 22 Grad | DW 10,0/ 15,0 |
| MC462 SHE High | min. 36,0 Grad | max. 39,0 Grad | MB 22 Grad | DW 14,0/ 17,0 |
| MC462 SHE Low | min. 39,0 Grad | max. 42,0 Grad | MB 22 Grad | DW 17,0/ 20,0 |
(Heftig was VCore/Overclocking so ausmachen kann!)
Anmerkungen:
- „TR“ = ThermalRight
- „CM“ = Coolermaster
- „GW“ = GlobalWin
- „CJag“ = CoolJag
- „PreS“ = Hersteller Pre-Sample im Vorserien-Status
- Preise in der Regel inkl. Wärmeleitpaste SilMore oder AOS, teilweise auch Arctic Silver, und jeweils zzgl. Nachnahme bzw. Versandkosten von ca. DM 15,00.
- „k.A.“ = keine Angabe.
Lüftercodes:
- High = Y.S.Tech 7,68 W
- High Neu = Y.S.Tech 7,20 W
- Normal = Y.S.Tech 2,16 W
- Silent = Y.S.Tech 1,44 W
- PPro = Papst Pro 3,70 W
- P/NHH = Papst Pro 3,70 W
- PSilent = Papst 1,28 W
- Delta BL = Delta Black Label 4,70
- XL High Power = Y.S.Tech 2,76 W 80mm
- XL Power = Y.S.Tech 1,92 W 80mm
- XL Silent = Y.S.Tech 1,20 W 80mm
- Delta EHE High = Delta Top Speed 10,96 W 80mm x 38mm Rheostat
- Delta SHE High = Delta Top Speed 6,96 W 80mm x 38mm Rheostat
- Delta SHE/EHE Low = Delta Low Speed 6,96/ 10,96W – 80mm x 38mm Rheostat
- Y.S. Tech 80er 27B+29B = Y.S. Tech Druckluftlüfter 4,44/ 7,56W – 80x32mm Rheostat
Und hier die Cooler Charts der neuen Testplattform mit noch mehr Belastung für den Kühler:
Extrem Cooler Charts

Extrem Cooler Charts

Neueste Kommentare
22. Oktober 2025
21. Oktober 2025
19. Oktober 2025
19. Oktober 2025
19. Oktober 2025
19. Oktober 2025