Anhang: Preise der Core 2 Prozessoren
Neben den technischen Einzelheiten hat Intel Mitte Juli offiziell auch die Preise der neuen Core 2 Extreme und Core 2 Duo Prozessoren bekannt gegeben.
Intel Prozessor | Nummer | Sockel Pin-Zahl |
Takt- frequenz |
Level-2 Cache |
Preis ab 23.7. |
Core 2 Extreme | X6800 | 775 | 2.93 GHz | 4 MB | $999 |
Core 2 Duo | E6700 | 775 | 2.67 GHz | 4 MB | $530 |
E6600 | 775 | 2.40 GHz | 4 MB | $316 | |
E6400 | 775 | 2.13 GHz | 2 MB | $224 | |
E6300 | 775 | 1.86 GHz | 2 MB | $183 |
Konkurrent AMD hält wie berichtet mit einer Preissenkung seiner bisherigen Athlon 64 X2 Dual-Core Prozessoren dagegen, die hier zum Vergleich aufgeführt werden sollen:
AMD Prozessor | Sockel Pin-Zahl |
Takt- frequenz |
Level-2 Cache |
aktueller Preis |
Preis 24.7. |
Athlon 64 FX-62 | AM2 | 2.8 GHz | 2 x 1 MB | $1031 | $1031 |
Athlon 64 X2 5000+ | AM2 | 2.6 GHz | 2 x 512 KB | $696 | $403 |
Athlon 64 X2 4600+ | AM2/939 | 2.4 GHz | 2 x 512 KB | $558 | $301 |
Athlon 64 X2 4200+ | AM2/939 | 2.2 GHz | 2 x 512 KB | $365 | $240 |
Athlon 64 X2 3800+ | AM2/939 | 2.0 GHz | 2 x 512 KB | $303 | $169 |
Alle Preise verstehen sich als Stückpreise im Großhandel, d.h. bei Abnahme von mindestens 1000. Die Einzelhandelspreise können davon abweichen.
Neueste Kommentare
1. Mai 2025
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025