Intel konnte im dritten Quartal ein nach eigenen Angaben sehr starkes Ergebnis
verbuchen. Im Vergleich zum letzten Jahr sind Umsatz und Gewinn zwar immer noch geringer, aber längst nicht mehr so deutlich wie in den vorherigen drei Quartalen. Gegenüber dem zweiten Quartal wurde der Umsatz um 17 % gesteigert – das ist bei Intel das beste Quartalswachstum für diesen Zeitraum in über 30 Jahren. Auch unter dem Strich blieb einiges übrig.
War das zweite Quartal noch durch das Bußgeld der EU in Höhe von 1,06 Milliarden Euro belastet und in die Verlustzone gezogen, konnte Intel im dritten Quartal wieder einen stattlichen Nettogewinn verzeichnen: 1,9 Mrd. US-Dollar. Das ist fast soviel wie im gleiche Quartal 2008 ($2,01 Mrd.).
Der Umsatz ist immer noch niedriger als im letzten Jahr, liegt mit jetzt $9,4 Mrd. aber nur noch 8 Prozent unter dem Ergebnis vom dritten Quartal 2008. In den vorangegangenen drei Quartalen lag der Umsatz noch 15 bis 26 % unter den jeweiligen Vorjahresergebnissen.
Intel meldet für das dritte Quartal erneut Rekordauslieferungen bei Mobilprozessoren und Chipsätzen. Erfreulich für die Verbraucher: der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) von Prozessoren sank etwas im Vergleich zum Quartal zuvor.
Für das gerade angelaufene vierte Quartal erwartet Intel einen Umsatz von $10,1 Mrd. (plus oder minus $400 Mio.). Das wären etwa 23 % mehr als im Vorjahr.
Hier der Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung bei AMD und Intel seit Anfang 2006:
Quartal | Firma | Umsatz | Gewinn |
1.2006 | Intel | $8940 Mio | $1357 Mio |
AMD | $1330 Mio | $185 Mio | |
2.2006 | Intel | $8009 Mio | $885 Mio |
AMD | $1220 Mio | $89 Mio | |
3.2006 | Intel | $8739 Mio | $1301 Mio |
AMD | $1328 Mio | $119 Mio | |
4.2006 | Intel | $9694 Mio | $1501 Mio |
AMD | $1773 Mio | -$527 Mio | |
1.2007 | Intel | $8852 Mio | $1636 Mio |
AMD | $1233 Mio | -$611 Mio | |
2.2007 | Intel | $8680 Mio | $1278 Mio |
AMD | $1378 Mio | -$600 Mio | |
3.2007 | Intel | $10090 Mio | $1860 Mio |
AMD | $1632 Mio | -$396 Mio | |
4.2007 | Intel | $10712 Mio | $2271 Mio |
AMD | $1770 Mio | -$1772 Mio | |
1.2008 | Intel | $9673 Mio | $1443 Mio |
AMD | $1505 Mio | -$358 Mio | |
2.2008 | Intel | $9470 Mio | $1601 Mio |
AMD | $1349 Mio | -$1189 Mio | |
3.2008 | Intel | $10217 Mio | $2014 Mio |
AMD | $1776 Mio | -$67 Mio | |
4.2008 | Intel | $8226 Mio | $234 Mio |
AMD | $1162 Mio | -$1424 Mio | |
1.2009 | Intel | $7145 Mio | $647 Mio |
AMD | $1177 Mio | -$416 Mio | |
2.2009 | Intel | $8024 Mio | -$398 Mio |
AMD | $1184 Mio | -$330 Mio | |
3.2009 | Intel | $9389 Mio | $1856 Mio |
AMD |
Konkurrent AMD wird sein aktuelles Quartalsergebnis morgen nach Börsenschluss bekannt geben.
Quelle: Pressemitteilung
Neueste Kommentare
1. Mai 2025
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025