Intel hat seine Jahresergebnisse bekannt gegeben: Man hat einen Jahresumsatz von 52,7 Milliarden US-Dollar generiert. Zugleich verbucht man einen Gewinn von 9,6 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie liegt bei 0,51 US-Dollar (netto 1,89 US-Dollar) – 6 % höher als im Vorjahr. In der PC Client Group blieb der Umsatz jedoch identisch zum Vorjahr und steht bei 8,6 Milliarden US-Dollar. Laut eigenen Aussagen konnte Intel „liquide Mittel in Höhe von ca. 20,9 Milliarden US-Dollar“ erwirtschaften und Dividenden in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar ausschütten.
2,1 Milliarden US-Dollar investierte Intel übrigens für den Rückkauf von 94 Millionen Aktien. Für 2014 rechnet Intel mit etwa gleichbleibenden Umsätzen und einer Bruttogewinnmarge von 60 %. In Forschung und Entwicklung sowie Übernahmen sollen dieses Jahr rund 18,6 Milliarden US-Dollar fließen.
Auch wenn Intel seine Ergebnisse natürlich in ein möglichst positives Licht rücken will, kritisieren viele Analysten das mangelnde Wachstum des Unternehmens. An diesem Punkt will Intel 2014 besonders im mobilen Segment ansetzen.
Hier der Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung von AMD und Intel seit Anfang 2006:
Quartal | Firma | Umsatz | Gewinn |
---|---|---|---|
1.2006 | Intel | $8.940 Mio | $1.357 Mio |
AMD | $1.330 Mio | $185 Mio | |
2.2006 | Intel | $8.009 Mio | $885 Mio |
AMD | $1.220 Mio | $89 Mio | |
3.2006 | Intel | $8.739 Mio | $1.301 Mio |
AMD | $1.328 Mio | $119 Mio | |
4.2006 | Intel | $9.694 Mio | $1.501 Mio |
AMD | $1.773 Mio | -$527 Mio | |
1.2007 | Intel | $8.852 Mio | $1.636 Mio |
AMD | $1.233 Mio | -$611 Mio | |
2.2007 | Intel | $8.680 Mio | $1.278 Mio |
AMD | $1.378 Mio | -$600 Mio | |
3.2007 | Intel | $10.090 Mio | $1.860 Mio |
AMD | $1.632 Mio | -$396 Mio | |
4.2007 | Intel | $10.712 Mio | $2.271 Mio |
AMD | $1.770 Mio | -$1.772 Mio | |
1.2008 | Intel | $9.673 Mio | $1.443 Mio |
AMD | $1.505 Mio | -$358 Mio | |
2.2008 | Intel | $9.470 Mio | $1.601 Mio |
AMD | $1.349 Mio | -$1.189 Mio | |
3.2008 | Intel | $10.217 Mio | $2.014 Mio |
AMD | $1.776 Mio | -$67 Mio | |
4.2008 | Intel | $8.226 Mio | $234 Mio |
AMD | $1.162 Mio | -$1.424 Mio | |
1.2009 | Intel | $7.145 Mio | $629 Mio |
AMD | $1.177 Mio | -$416 Mio | |
2.2009 | Intel | $8.024 Mio | -$398 Mio |
AMD | $1.184 Mio | -$330 Mio | |
3.2009 | Intel | $9.389 Mio | $1.856 Mio |
AMD | $1.396 Mio | -$128 Mio | |
4.2009 | Intel | $10.569 Mio | $2.282 Mio |
AMD | $1.646 Mio | $1.178 Mio | |
1.2010 | Intel | $10.299 Mio | $2.442 Mio |
AMD | $1.574 Mio | $257 Mio | |
2.2010 | Intel | $10.765 Mio | $2.887 Mio |
AMD | $1.653 Mio | -$47 Mio | |
3.2010 | Intel | $11.102 Mio | $2.955 Mio |
AMD | $1.618 Mio | -$118 Mio | |
4.2010 | Intel | $11.457 Mio | $3.180 Mio |
AMD | $1.649 Mio | $375 Mio | |
1.2011 | Intel | $12.847 Mio | $3.160 Mio |
AMD | $1.610 Mio | $510 Mio | |
2.2011 | Intel | $13.032 Mio | $2.954 Mio |
AMD | $1.574 Mio | $61 Mio | |
3.2011 | Intel | $14.233 Mio | $3.468 Mio |
AMD | $1.690 Mio | $97 Mio | |
4.2011 | Intel | $13.887 Mio | $3.360 Mio |
AMD | $1.691 Mio | -$177 Mio | |
1.2012 | Intel | $12.906 Mio | $2.738 Mio |
AMD | $1.585 Mio | -$590 Mio | |
2.2012 | Intel | $13.501 Mio | $2.827 Mio |
AMD | $1.410 Mio | $37 Mio | |
3.2012 | Intel | $13.457 Mio | $2.972 Mio |
AMD | $1.269 Mio | -$157 Mio | |
4.2012 | Intel | $13.477 Mio | $2.468 Mio |
AMD | $1.155 Mio | -$473 Mio | |
1.2013 | Intel | $12.580 Mio | $2.045 Mio |
AMD | $1.088 Mio | -$146 Mio | |
2.2013 | Intel | $12.811 Mio | $2.000 Mio |
AMD | $1.161 Mio | -$74 Mio | |
3.2013 | Intel | $13.483 Mio | $2.950 Mio |
AMD | $1.461 Mio | $48 Mio | |
4.2013 | Intel | $13.834 Mio | $2.625 Mio |
AMD |
Konkurrent AMD wird sein Quartals- und Jahresergebnis am nächsten Dienstag (21.1.) nach Börsenschluss in den USA veröffentlichen.
Quelle: Pressemitteilung
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025