
Letzte Woche war bereits der Core i5-8500 aufgetaucht als Vorreiter der nächsten Welle von Intel Coffee Lake CPUs, aber nun hat ein australischer Online-Shop sieben weitere Modelle in sein Sortiment aufgenommen und sogar schon ein Datum genannt. Demnach werden am 14. Februar zahlreiche neue Celeron, Pentium und Core i3 sowie i5 mit zwei bis sechs Kernen erhältlich sein.
Der Preisbereich des Händlers in Australien reicht von umgerechnet 42 Euro für den Dual-Core Celeron G4900 über die neuen Pentium mit 2 Kernen plus Hyper-Threading bis 215 Euro für den Core i5-8600 mit sechs Kernen. Letzterer kommt im Gegensatz zum bereits erhältlichen, im letzten Herbst eingeführten Core i5-8600K mit festem Multiplikator, lässt sich also nicht so einfach übertakten wie die K-Modelle.
Der bislang günstigste Coffee Lake Prozessor von Intel ist der Core i3-8100 mit einem Listenpreis von 117 US-Dollar (erhältlich aktuell ab ca. 105 Euro). Aufgrund der künftig größeren Preisspanne vom Celeron G4900 bis zum Core i7-8700K (ab ca. 345 Euro) ist auch klar, dass Intel weitere Chipsätze braucht, um neben dem momentan einzigen Chipset für die Coffee Lake CPUs, dem Z370 für den High-End Bereich, auch andere und vor allem günstigere Lösungen anbieten zu können. Bisherige Informationen sprechen von einer Erweiterung der Intel 300 Serie von Chipsätzen um H370, B360, H310, Q370 und Q360.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über das kommende Angebot von Intel Coffee Lake Prozessoren, wobei die noch nicht offiziell eingeführten CPU-Modelle mit einem * markiert sind.
Intel CPU | Kerne/Threads | Basistakt | Max. Turbo (1 Kern) | L3-Cache | Freier Multi? | TDP | RAM | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-8700K | 6/12 | 3,7 GHz | 4,7 GHz | 12 MByte | Ja | 95 Watt | DDR4-2666 | $359 |
Core i7-8700 | 6/12 | 3,2 GHz | 4,6 GHz | 12 MByte | Nein | 65 Watt | DDR4-2666 | $303 |
Core i5-8600K | 6/6 | 3,6 GHz | 4,3 GHz | 9 MByte | Ja | 95 Watt | DDR4-2666 | $257 |
Core i5-8600* | 6/6 | 3,1 GHz | ? | 9 MByte | Nein | ? | ? | ? |
Core i5-8500* | 6/6 | 3,0 GHz | ? | 9 MByte | Nein | ? | ? | ? |
Core i5-8400 | 6/6 | 2,8 GHz | 4,0 GHz | 9 MByte | Nein | 65 Watt | DDR4-2666 | $182 |
Core i3-8350K | 4/4 | 4,0 GHz | – | 6 MByte | Ja | 91 Watt | DDR4-2400 | $168 |
Core i3-8300* | 4/4 | 3,7 GHz | – | 8 MByte | Nein | ? | ? | ? |
Core i3-8100 | 4/4 | 3,6 GHz | – | 6 MByte | Nein | 65 Watt | DDR4-2400 | $117 |
Pentium G5600* | 2/4 | 3,9 GHz | – | 4 MByte | Nein | ? | ? | ? |
Pentium G5500* | 2/4 | 3,8 GHz | – | 4 MByte | Nein | ? | ? | ? |
Pentium G5400* | 2/4 | 3,7 GHz | – | 4 MByte | Nein | ? | ? | ? |
Celeron G4920* | 2/2 | 3,2 GHz | – | 2 MByte | Nein | ? | ? | ? |
Celeron G4900* | 2/2 | 3,1 GHz | – | 2 MByte | Nein | ? | ? | ? |
Quelle: videocardz.com
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025