
Bekanntlich kann man die GeForce RTX 3080 immer noch kaum bekommen, obwohl diese seit Mitte September lieferbar sein sollten. Nvidia hat sich für die Situation bereits entschuldigt, stellt aber für dieses Jahr keine Besserung in Aussicht. Nun hat ein Händler wohl die Nase voll und legt offen, wieviele GeForce RTX 30 bestellt wurden und wieviele man von den Herstellern tatsächlich bekommen hat.
Offenbar haben sich viele Kunden beim Händler beschwert und diesen vermutlich als Grund für die unbefriedigende Situation ausgemacht. Jetzt erklärt der dänische ‚Proshop‘, der auch eine deutsch-sprachige Website besitzt und nach Deutschland liefert, dass es insbesondere bei der GeForce RTX 3080 ein krasses Missverhältnis gibt zwischen bei den Herstellern bestellten und dann gelieferten Grafikkarten. So hat der Händler z.B. 8400 verschiedene GeForce RTX 3080 bei ASUS, Gigabyte, MSI und Inno3D bestellt, aber bislang seit der Markteinführung angekommen sind nur 344 Exemplare. Das sind lediglich vier Prozent! Gleichzeitig sind immer noch 3427 Bestellungen der Kunden offen und konnten mangels Lagerbestand noch nicht ausgeliefert werden. Und unterwegs nach Europa sind aktuell wohl auch nur 123 (von ASUS) – ein Tropfen auf den heißen Stein.
Hersteller | GeForce | Offene Kundenbestellungen |
Bestellt beim Hersteller |
Unterwegs | Erhalten |
---|---|---|---|---|---|
ASUS | RTX 3080 TUF | 1024 | 2000 | 0 | 30 |
ASUS | RTX 3080 TUF OC | 967 | 2000 | 53 | 25 |
ASUS | RTX 3080 STRIX | 81 | 200 | 0 | 0 |
ASUS | RTX 3080 STRIX OC | 355 | 500 | 70 | 0 |
Gigabyte | RTX 3080 AORUS Master | 22 | 200 | 0 | 12 |
Gigabyte | RTX 3080 AORUS Xtreme | 76 | 200 | 0 | 0 |
Gigabyte | RTX 3080 EAGLE OC | 136 | 500 | 0 | 15 |
Gigabyte | RTX 3080 GAMING OC | 59 | 500 | 0 | 111 |
Gigabyte | RTX 3080 VISION OC | 17 | 100 | 0 | 15 |
MSI | RTX 3080 GAMING TRIO 10G | 35 | 200 | 0 | 0 |
MSI | RTX 3080 GAMING X TRIO 10G | 526 | 1000 | 0 | 36 |
MSI | RTX 3080 VENTUS 3X 10G | 14 | 200 | 0 | 0 |
MSI | RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC | 93 | 500 | 0 | 100 |
Inno3D | RTX 3080 Twin X2 OC | 20 | 200 | 0 | 0 |
Inno3D | RTX 3080 iChill X3 | 2 | 50 | 0 | 0 |
Inno3D | RTX 3080 iChill X4 | 8 | 50 | 0 | 0 |
Bei der GeForce RTX 3090 sieht es nicht besser aus. Der Proshop hat nach eigenen Angaben 1905 dieser High-End Grafikarten bei den oben genannten vier Herstellern bestellt, aber bislang geliefert wurden lediglich 78 – also wieder nur 4 %. Die offenen Bestellungen der Kunden belaufen sich hier auf insgesamt 283 und nach Auskunft der Hersteller sind auch nur 55 weitere GeForce RTX 3090 (wieder von ASUS) unterwegs.
Hersteller | GeForce | Offene Kundenbestellungen |
Bestellt beim Hersteller |
Unterwegs | Erhalten |
---|---|---|---|---|---|
ASUS | RTX 3090 TUF | 52 | 200 | 0 | 7 |
ASUS | RTX 3090 TUF OC | 13 | 60 | 10 | 16 |
ASUS | RTX 3090 STRIX | 8 | 100 | 0 | 0 |
ASUS | RTX 3090 STRIX OC | 145 | 345 | 45 | 0 |
Gigabyte | RTX 3090 AORUS Master | 1 | 100 | 0 | 0 |
Gigabyte | RTX 3090 AORUS Xtreme | 22 | 100 | 0 | 0 |
Gigabyte | RTX 3090 EAGLE OC | 13 | 300 | 0 | 5 |
Gigabyte | RTX 3090 GAMING OC | 2 | 300 | 0 | 21 |
Gigabyte | RTX 3090 TURBO | 0 | 10 | 0 | 0 |
MSI | RTX 3090 GAMING TRIO 24G | 0 | 50 | 0 | 0 |
MSI | RTX 3090 GAMING X TRIO 24G | 16 | 100 | 0 | 13 |
MSI | RTX 3090 VENTUS 3X 24G | 8 | 50 | 0 | 0 |
MSI | RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC | 0 | 100 | 0 | 16 |
Inno3D | RTX 3090 GAMING X3 | 3 | 50 | 0 | 0 |
Inno3D | RTX 3090 iChill X3 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Inno3D | RTX 3090 iChill X4 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Auch für die erst Ende diesen Monats erscheinende GeForce RTX 3070 hat der Proshop Zahlen vorgelegt. Hier gibt es natürlich noch keine Bestellungen von Kunden, aber der Händler hat bereits 3580 Exemplare bei den Herstellern bestellt und sogar schon 25 (von ASUS und Gigabyte) bekommen. Außerdem sollen noch weitere 196 (von ASUS und MSI) unterwegs sein und bis Ende Oktober ist noch etwas Zeit. Man kann nur hoffen, dass sich das Launch-Fiasko der RTX 3080 nicht bei der GeForce RTX 3070 wiederholt.
Hersteller | GeForce | Offene Kundenbestellungen |
Bestellt beim Hersteller |
Unterwegs | Erhalten |
---|---|---|---|---|---|
ASUS | RTX 3070 STRIX | 0 | 300 | 0 | 0 |
ASUS | RTX 3070 STRIX OC | 0 | 340 | 40 | 20 |
ASUS | RTX 3070 DUAL | 0 | 300 | 0 | 0 |
ASUS | RTX 3070 DUAL OC | 0 | 340 | 40 | 0 |
ASUS | RTX 3070 TUF OC | 0 | 600 | 100 | 0 |
MSI | RTX 3070 GAMING X TRIO | 0 | 300 | 0 | 0 |
MSI | RTX 3070 VENTUS 2X OC | 0 | 200 | 8 | 0 |
MSI | RTX 3070 VENTUS 3X OC | 0 | 200 | 8 | 0 |
Gigabyte | RTX 3070 EAGLE | 0 | 100 | 0 | 0 |
Gigabyte | RTX 3070 EAGLE OC | 0 | 300 | 0 | 5 |
Gigabyte | RTX 3070 GAMING OC | 0 | 300 | 0 | 0 |
Quelle: proshop.dk
Sie haben sich natürlich nicht entschuldigt.
Die Zeiten des Ablasshandels sind vorbei. Niemand kann sich selbst entschuldigen, sondern nur um Verzeihung bitten, auch wenn Kindern in diesem Land etwas Anderes beigebracht wird. Wir Kunden könnten ihrer Bitte um Entschuldigung nachkommen. Oder auch nicht – wie hier, wo es nach Marketingstrategie riecht. Ich schätze, die Karten werden erhältlich, wenn die Altlasten verkauft sind.
Hundert prozentig von Nvidia so geplant um die Preise hoch zu treiben.
Es kann ja passieren das son Andrang ist aber wenn ich Grafikkarten mit doppelter Leistung und fast zur Hälfte vom Preis der Vorgänger anbiete, muss ich damit rechnen das eine jagt darauf stattfindet. Möchte nicht wissen wieviele, denen vorher eine 2080 zu teuer war, bei dem Angebot dann zugeschnappt haben. Selbst nach nem Monat laufen wohl so wenige von bang das man bald denken könnte das die auf Sparflamme arbeiten.