
Die Mitte Januar vorgestellte GeForce RTX 3060 Grafikkarte mit 12 GByte Speicher wird ab 25. Februar zum empfohlenen Verkaufspreis von 329 Euro in den Handel kommen. Dies hat Nvidia jetzt offiziell bestätigt. Allerdings verzichtet Nvidia auf eine eigene „Founders Edition“ und überlässt das Feld seinen Partnern unter den Grafikkartenherstellern.
Die GeForce RTX 3060 kommt mit 26 Prozent weniger CUDA-Kernen und einer 25 % schmaleren Speicherbandbreite als die seit Dezember verfügbare GeForce RTX 3060 Ti. Sie bietet aber 12 statt 8 GByte GDDR6-Speicher und der nominelle Stromverbrauch ist von 200 auf 170 Watt reduziert. Damit genügt ein einzelner 8-Pin PCI Express Anschluss für die Stromversorgung.
Ob die Verkürzung der Speicherschnittstelle von 256 auf 192 bit die Nachfrage aus dem Krypto-Mining-Business ebenfalls reduziert, ist allerdings fraglich angesichts weiterhin hoher Kurse von Kryptowährungen wie Ethereum. So sind dann auch die ersten GeForce RTX 3060 Grafikkarten z.B. von Zotac, Gigabyte und MSI schon jetzt erst ab 499 statt 329 Euro gelistet.
- Gigabyte GeForce RTX 3060 EAGLE OC
- Gigabyte GeForce RTX 3060 VISION OC
- MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X 12G OC Box
- MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio 12G Box
GeForce | RTX 3090 | RTX 3080 | RTX 3070 | RTX 3060 Ti | RTX 3060 |
---|---|---|---|---|---|
Architektur | Ampere | ||||
Grafikchip | GA102-300 | GA102-200 | GA104-300 | GA104-200 | GA106-300 |
Transistoren | 28 Mrd. | 28 Mrd. | 17,4 Mrd. | 17,4 Mrd. | ? |
Fertigung | Samsung 8 nm | ||||
CUDA-Kerne | 10.496 | 8704 | 5888 | 4864 | 3584 |
Tensor-Kerne | 328 | 272 | 184 | 152 | 112 |
RT-Kerne | 82 | 68 | 46 | 38 | 28 |
Basistakt | 1395 MHz | 1440 MHz | 1500 MHz | 1410 MHz | 1320 MHz |
Boost-Takt | 1695 MHz | 1710 MHz | 1725 MHz | 1665 MHz | 1777 MHz |
Speicher | 24 GByte GDDR6X | 10 GByte GDDR6X | 8 GByte GDDR6 | 8 GByte GDDR6 | 12 GByte GDDR6 |
RAM-Interface | 384 bit | 320 bit | 256 bit | 256 bit | 192 bit |
RAM-Takt | 19,5 Gbit/s | 19 Gbit/s | 14 Gbit/s | 14 Gbit/s | 15 Gbit/s |
Bandbreite | 936 GByte/s | 760 GByte/s | 448 GByte/s | 448 GByte/s | 360 GByte/s |
TGP | 350 Watt | 320 Watt | 220 Watt | 200 Watt | 170 Watt |
Listenpreis | 1499 Euro | 699 Euro | 499 Euro | 399 Euro | 329 Euro |
Erhältlich | 24.9.2020 | 17.9.2020 | 15.10.2020 | 1.12.2020 | 25.2.2021 |
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge Box
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge OC Box
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 AMP White Edition Box
Quelle: The Verge
329 Euro wäre ein Traum 🙂 Selbst die 499 Euro werden sich nicht halten lassen denke ich. Bei lieferbaren Angeboten werden vermutlich sogar um die 600 Euro notwendig sein…