AMD Milan: Neue CPUs der dritten Generation Epyc vorgestellt

Prozessoren richten sich an Geschäftskunden

AMD hat seine dritte Generation an Epyc-Prozessoren für Geschäftskunden bzw. Server vorgestellt. Die neuen CPUs setzen, wie ihre Ryzen-Pendants für Privatkunden, auf Zen-3-Kerne. Sie bieten bis zu 64 Kerne 128 PCI-Express-4.0-Lanes und acht Speicherkanälen für DDR4-3200. Die Chips entstehen im 7-Nanometer-Verfahren. Je Kern können im Übrigen jeweils zwei Threads verarbeitet werden, sodass man bei den Topmodellen auf 128 kommt.

Anzeige

Was die Verlustleistung betrifft, so bewegen wir uns hier je nach CPU bei 120 bis 280 Watt. Aktuelle SP3-Mainboards sind auch zu den neuen Epyc-Chips der 7003-Serie kompatibel. In Sachen RAM ist im Übrigen neu, dass nun auch Memory Interleaving unterstützt wird. Dadurch kann auch eine unbalancierte Sechskanal-Speicher-Bestückung verwendet werden, ohne dass es zu Einschnitten bei dem Speicherinterface kommt. Außerdem stehen im Rahmen der neuen Serie nun auch Modelle mit 28 und 56 Kernen zur Wahl.

Zu den neuen Chips der Reihe 7003 stoßen im Übrigen auch noch neue Modelle der vorherigen Generation, welche insgesamt die Produktpalette für alle Belange abrunden sollen. Im Handel (für Geschäftskunden) sollen die neuen AMD Epyc der dritten Generation bzw. der Serie 7003 ab sofort zu haben sein.

Gegenüberstellung der neuen Epyc-Prozessoren
  Kerne Basis Boost L3-Cache TDP Preis
EPYC 7763 64 2,45 GHz 3,5 GHz 256 MB 280 W 7.890 USD
EPYC 7713 64 2,0 GHz 3,675 GHz 256 MB 225 W 7.060 USD
EPYC 7713/P 64 2,0 GHz 3,675 GHz 256 MB 225 W 5.010 USD
EPYC 7663 56 2,0 GHz 3,5 GHz 256 MB 240 W 6.366 USD
EPYC 7643 48 2,3 GHz 3,6 GHz 256 MB 225 W 4.995 USD
EPYC 75F3 32 2,95 GHz 4,0 GHz 256 MB 280 W 4.860 USD
EPYC 7543 32 2,8 GHz 3,7 GHz 256 MB 225 W 3.761 USD
EPYC 7543P 32 2,8 GHz 3,7 GHz 256 MB 225 W 2.730 USD
EPYC 7513 32 2,6 GHz 3,65 GHz 128 MB 200 W 2.840 USD
EPYC 7453 28 2,75 GHz 3,45 GHz 64 MB 225 W 1.570 USD
EPYC 74F3 24 3,2 GHz 4,0 GHz 256 MB 240 W 2.900 USD
EPYC 7443 24 2,85 GHz 4,0 GHz 128 MB 200 W 2.010 USD
EPYC 7443P 24 2,85 GHz 4,0 GHz 128 MB 200 W 1.337 USD
EPYC 7413 24 2,65 GHz 3,6 GHz 128 MB 180 W 1.825 USD
EPYC 73F3 16 3,5 GHz 4,0 GHz 256 MB 240 W 3.521 USD
EPYC 7343 16 3,2 GHz 3,9 GHz 128 MB 190 W 1.565 USD
EPYC 7313 16 3,0 GHz 3,7 GHz 128 MB 155 W 1.083 USD
EPYC 7313P 16 3,0 GHz 3,7 GHz 128 MB 155 W 913 USD
EPYC 72F3 8 3,7 GHz 4,1 GHz 256 MB 180 W 2.468 USD

Und dies sind zusätzlich die neuen Chips aus der vorherigen Generation:

Gegenüberstellung der Prozessoren
  Kerne Basis Boost L3-Cache TDP
EPYC 7532 32 2,4 GHz 3,3 GHz 256 MB 200 W
EPYC 7352 24 2,3 GHz 3,2 GHz 128 MB 155 W
EPYC 7282 16 2,8 GHz 3,2 GHz 64 MB 120 W
EPYC 7272 12 2,9 GHz 3,2 GHz 64 MB 120 W
EPYC 7262 8 3,2 GHz 3,4 GHz 128 MB 155 W
EPYC 7252 8 3,1 GHz 3,2 GHz 64 MB 120 W

Quelle: Hardwareluxx

André Westphal

Redakteur

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert