Einleitung
Mit der Matrix HD7970 Platinum
erweitert ASUS seine Matrix-Serie um das aktuelle Top-Modell von AMD. Gegenüber dem Referenzdesign wurden Chip- und Speichertakt stark angehoben, der bekannte DirectCU II
Kühler verbaut und weitere Features wie eine Auslastungsanzeige, Tasten zum Verstellen der Spannung und der Lüftergeschwindigkeit sowie eine Möglichkeit, die Spannung direkt über hauseigene Mainboards regeln zu können, integriert.
Die Spezifikationen der ASUS Matrix HD7970 Platinum im Vergleich mit anderen Grafikkartenmodellen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.
Grafikkarte | AMD Radeon | ASUS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HD 6950 | HD 6970 | HD 7950 | HD 7970 | HD 7970 GHz Edition | Matrix HD7970 Platinum | |
Grafikchip | Cayman Pro | Cayman XT | Tahiti Pro | Tahiti XT | Tahiti XT | Tahiti XT |
Fertigung | 40 nm | 40 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
Transistoren | 2,64 Mrd. | 2,64 Mrd. | 4,31 Mrd. | 4,31 Mrd. | 4,31 Mrd. | 4,31 Mrd. |
Chiptakt | 800 MHz | 880 MHz | 800 MHz | 925 MHz | Base/Boost 1000/1050 MHz |
Base/Boost 1050/1100 MHz |
Shader-Einheiten | 1408 | 1536 | 1792 | 2048 | 2048 | 2048 |
Textureinheiten | 88 | 96 | 112 | 128 | 128 | 128 |
ROPs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
RAM-Schnittstelle | 256 bit | 256 bit | 384 bit | 384 bit | 384 bit | 384 bit |
Speichertakt | 1250 MHz | 1375 MHz | 1250 MHz | 1375 MHz | 1500 MHz | 1650 MHz |
Speicher | 1/2 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 |
Preis ab ca. | € 160 | € 250 | € 270 | € 350 | € 390 | € 500 |
Stand: 16.10.2012 |
Der Chip- und der Speichertakt wurden im Vergleich zur Radeon HD 7970 GHz Edition nochmal angehoben. Der Aufpreis von über 100 Euro scheint aber etwas hoch gewählt zu sein. Wir werden in unserem Test daher überprüfen, ob die Übertaktungsleistung und die zusätzlichen Features diesen Preis wirklich wert sind.
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025