Technische Daten
| Alt | Neu | |
| Abmessungen | 60x63x60mm | 60x63x60mm |
| Lüftergröße | 50x50x15mm | 50x50x15mm |
| Lagerart | Kugellager | Kugellager |
| Nennspannung | 12V DC | 12V DC |
| Stromaufnahme | 2x 0.08A = 0.16A | 2x 0.17A = 0.34A |
| Leistungsaufnahme | 2x 0.96W = 1.92W | 2x. 2.03W = 4.06W |
| Nenndrehzahl | 3200 +/- 10% rpm | 4500 +/- 10% rpm |
| Förderleistung | 2x 8.1 = 16,2CFM | 2x 14 = 28CFM |
| Geräuschpegel | 26dB(A) | 28dB(A) |
| Wärmeleitmittel | Wärmeleitpad | Silikon-Wärmeleitpaste |
| Preis | Auslaufmodell | ~ 70,- DM |
Die Unterschiede zwischen
der alten und der neuen Version sind: die Verpackung, das Wärmeleitpad,
die Lüfter und die Anzahl der Kühlrippen.
![]() |
|
(Die
neue Version ist rechts zu sehen) |
Die alte Version war
flüsterleise und bei geschlossenem Gehäuse nicht wahrnehmbar,
die stärkeren Lüfter der neuen Version produzieren ein hochfrequentes
Laufgeräusch, welches bei offenem Gehäuse nervig werden kann.
Im Vergleich zu einem Global WIN FOP38 ist aber auch der neue TwinOrb sehr
leise.


Neueste Kommentare
26. November 2025
26. November 2025
23. November 2025
19. November 2025
18. November 2025
18. November 2025